Asset Limits
(i) Asset Limits (Limits from 1.2.2025)
Single person cases
| Asset Limit (HK$) | |
|---|---|
| Able-bodied adult | 36,500 |
| Child, elderly person, disabled person or person medically certified to be in ill-health | 54,000 |
Family cases
(a) Cases involving any able-bodied adult
| Able-bodied adults/children | Elderly persons, disabled persons or persons medically certified to be in ill-health | ||
|---|---|---|---|
| No. of such members | Asset limit (HK$) | No. of such members# | Asset limit (HK$) |
| 1 | 24,000 | 1 | 54,000 |
| 2 | 48,000 | 2 | 81,000 |
| 3 | 72,000 | 3 | 108,000 |
| 4 or above | 96,000 | 4 | 135,000 |
| 5 | 162,000 | ||
| 6 | 189,000 | ||
[For example, the asset limit of a 7-member family, including 2 able-bodied adults, 3 able-bodied children, 1 disabled child and 1 elderly person, is $177,000 (i.e. $96,000+$81,000)]
(b) Cases involving no able-bodied adult
| No. of such members# | Asset limit (HK$) |
|---|---|
| 2 | 81,000 |
| 3 | 108,000 |
| 4 | 135,000 |
| 5 | 162,000 |
| 6 | 189,000 |
#As regards the asset limits for families with 7 or more members, please contact the social security field unit.