 |
|
|
机构为本加强院舍专业人员支援服务
服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (1) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉楼地面3层1室 | 电话 | 2661 9722 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (1) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉楼地面3层1室 | 电话 | 2661 9722 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (2) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨 | 电话 | 2661 9748 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (2) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉楼地面3层1室 | 电话 | 2661 9748 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (3) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨 | 电话 | 2661 9751 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (3) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉楼地面3层1室 | 电话 | 2661 9751 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (4) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨 | 电话 | 2661 9792 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (4) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉楼地面3层1室 | 电话 | 2661 9792 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 怀爱会 - 机构为本加强院舍专业人员支援服务 | 营运机构名称 | 怀爱会 | 地址 | 新界沙田沙角邨 | 电话 | 2469 1788 | 传真 | 2319 2393 |
|
|
页首 |
幼儿中心服务
服务单位名称 | 邻舍辅导会 - 新翠育婴园 | 营运机构名称 | 邻舍辅导会 | 地址 | 新界沙田新翠邨新杰楼地下5-16号 | 电话 | 2692 6733 | 传真 | 2692 8002 |
| 服务单位名称 | 基督教香港崇真会社会服务部 - 基督教香港崇真会恩乐园 | 营运机构名称 | 基督教香港崇真会社会服务部 | 地址 | 新界沙田安睦街18号硕门邨瑞硕楼地下 | 电话 | 2333 0130 | 传真 | 2497 5388 |
|
|
页首 |
儿童收容中心
服务单位名称 | 保良局 - 新生家 (秦石) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田秦石邨石晖楼地下1号 | 电话 | 2608 1234 | 传真 | 2608 1515 |
|
|
页首 |
幼儿中心延长时间服务
服务单位名称 | 蓝如溪盛成皿教育基金有限公司 - 边陈之娟幼儿园 | 营运机构名称 | 蓝如溪盛成皿教育基金有限公司 | 地址 | 新界沙田丰盛苑富盛阁B翼地下 | 电话 | 2691 8504 | 传真 | 2608 0426 |
| 服务单位名称 | 香港循理会 - 白普理循理幼儿学校 | 营运机构名称 | 香港循理会 | 地址 | 新界沙田马鞍山耀安邨耀和楼2楼4-9室 | 电话 | 2641 6338 | 传真 | 2641 8860 |
| 服务单位名称 | 港九街坊妇女会有限公司 - 孙方中幼儿园 | 营运机构名称 | 港九街坊妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田穗禾苑商场地下37号 | 电话 | 2604 1381 | 传真 | 2691 1867 |
| 服务单位名称 | 港九街坊妇女会有限公司 - 丁孙慧珠幼儿园 | 营运机构名称 | 港九街坊妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田美林邨美杨楼101-116号地下 | 电话 | 2605 6575 | 传真 | 2693 6890 |
| 服务单位名称 | 香港保护儿童会 - 赛马会学心幼儿学校 | 营运机构名称 | 香港保护儿童会 | 地址 | 新界沙田隆亨邨学心楼101-108号地下 | 电话 | 2605 7360 | 传真 | 2605 1104 |
| 服务单位名称 | 香港基督教女青年会 - 隆亨幼儿学校 | 营运机构名称 | 香港基督教女青年会 | 地址 | 新界沙田隆亨邨隆亨社区中心六楼 | 电话 | 2606 7962 | 传真 | 2606 7760 |
| 服务单位名称 | 粤南信义会腓力堂有限公司 - 爱邻幼儿学园 | 营运机构名称 | 粤南信义会腓力堂有限公司 | 地址 | 新界沙田显和里显径邻里社区中心3字楼 | 电话 | 2697 9238 | 传真 | 2681 4561 |
| 服务单位名称 | 邻舍辅导会 - 启康幼儿中心 | 营运机构名称 | 邻舍辅导会 | 地址 | 新界沙田博康邨博泰楼地下B翼 | 电话 | 2635 9668 | 传真 | 2635 9899 |
| 服务单位名称 | 邻舍辅导会 - 新翠育婴园 | 营运机构名称 | 邻舍辅导会 | 地址 | 新界沙田新翠邨新杰楼地下5-16号 | 电话 | 2692 6733 | 传真 | 2692 8002 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 唐楚男(沥源)幼儿园 | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田沥源邨贵和楼2楼223-232室 | 电话 | 2692 0428 | 传真 | 2695 3169 |
| 服务单位名称 | 东华三院 - 南九龙狮子会幼儿园 | 营运机构名称 | 东华三院 | 地址 | 新界沙田马鞍山颂安邨颂和楼地下 | 电话 | 2630 3555 | 传真 | 2630 3444 |
|
|
页首 |
紧急/短期儿童之家照顾服务
服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (1) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 电话 | 2661 9722 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (1) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 电话 | 2661 9722 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (2) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 电话 | 2661 9748 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (2) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 电话 | 2661 9748 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (3) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 电话 | 2661 9751 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (3) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 电话 | 2661 9751 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (4) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 电话 | 2661 9792 | 传真 | 2504 2985 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (4) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 电话 | 2661 9792 | 传真 | 2504 2985 |
|
|
页首 |
家务指导
服务单位名称 | 北马鞍山综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 社会福利署 | 地址 | 新界马鞍山耀安邨耀欣楼地下 | 电话 | 2691 6499 | 传真 | 2688 6934 |
| 服务单位名称 | 南马鞍山综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 社会福利署 | 地址 | 新界马鞍山恒安邨恒安社区中心五楼 | 电话 | 3579 8654 | 传真 | 2684 9050 |
| 服务单位名称 | 北沙田综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 社会福利署 | 地址 | 新界沙田禾輋邨厚和楼4字楼403-416室 | 电话 | 3168 2903 | 传真 | 2607 1896 |
| 服务单位名称 | 南沙田综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 社会福利署 | 地址 | 新界沙田上禾輋路1号沙田政府合署8楼831室 | 电话 | 2158 6593 | 传真 | 2684 9195 |
|
|
页首 |
家庭生活教育
服务单位名称 | 香港小童群益会 - 沙田区家庭生活教育组 | 营运机构名称 | 香港小童群益会 | 地址 | 新界沙田马鞍山锦泰苑商场1楼 | 电话 | 2641 8454 | 传真 | 2641 2550 |
| 服务单位名称 | 香港路德会社会服务处 - 家庭生活教育组 (沙田) | 营运机构名称 | 香港路德会社会服务处 | 地址 | 新界沙田新翠邨新杰楼地下 | 电话 | 2697 3024 | 传真 | 2692 6636 |
|
|
页首 |
综合家庭服务中心
服务单位名称 | 香港明爱 - 明爱苏沙伉俪综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 香港明爱 | 地址 | 新界沙田沙角邨银鸥楼A座地下101-107室 | 电话 | 2649 2977 | 传真 | 2686 8740 |
| 服务单位名称 | 北马鞍山综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 社会福利署 | 地址 | 新界马鞍山耀安邨耀欣楼地下 | 电话 | 2691 6499 | 传真 | 2688 6934 |
| 服务单位名称 | 南马鞍山综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 社会福利署 | 地址 | 新界马鞍山恒安邨恒安社区中心五楼 | 电话 | 3579 8654 | 传真 | 2684 9050 |
| 服务单位名称 | 北沙田综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 社会福利署 | 地址 | 新界沙田禾輋邨厚和楼4字楼403-416室 | 电话 | 3168 2903 | 传真 | 2607 1896 |
| 服务单位名称 | 南沙田综合家庭服务中心 | 营运机构名称 | 社会福利署 | 地址 | 新界沙田上禾輋路1号沙田政府合署8楼831室 | 电话 | 2158 6593 | 传真 | 2684 9195 |
|
|
页首 |
幼儿暂托服务
服务单位名称 | 蓝如溪盛成皿教育基金有限公司 - 边陈之娟幼儿园 | 营运机构名称 | 蓝如溪盛成皿教育基金有限公司 | 地址 | 新界沙田丰盛苑富盛阁B翼地下 | 电话 | 2691 8504 | 传真 | 2608 0426 |
| 服务单位名称 | 香港浸信会联会 - 利安幼儿园 | 营运机构名称 | 香港浸信会联会 | 地址 | 新界沙田马鞍山沙安街23号利安邨利兴楼地下1号室 | 电话 | 2642 2633 | 传真 | 2642 2988 |
| 服务单位名称 | 香港明爱 - 明爱沙田幼儿学校 | 营运机构名称 | 香港明爱 | 地址 | 新界沙田文礼路23-25号地下 | 电话 | 2691 7175 | 传真 | 2691 7157 |
| 服务单位名称 | 基督教宣道会香港区联会有限公司 - 沙田幼儿学校 | 营运机构名称 | 基督教宣道会香港区联会有限公司 | 地址 | 新界沙田沙角邨金莺楼地下1-13号 | 电话 | 2648 9486 | 传真 | 2686 1902 |
| 服务单位名称 | 香港循理会 - 白普理循理幼儿学校 | 营运机构名称 | 香港循理会 | 地址 | 新界沙田马鞍山耀安邨耀和楼2楼4-9室 | 电话 | 2641 6338 | 传真 | 2641 8860 |
| 服务单位名称 | 香港万国宣道浸信会社会服务 - 恒安浸信会幼儿学校 | 营运机构名称 | 香港万国宣道浸信会社会服务 | 地址 | 新界沙田马鞍山恒安邨恒星楼地下1-5号 | 电话 | 2642 8939 | 传真 | 2633 4686 |
| 服务单位名称 | 港九街坊妇女会有限公司 - 孙方中幼儿园 | 营运机构名称 | 港九街坊妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田穗禾苑商场地下37号 | 电话 | 2604 1381 | 传真 | 2691 1867 |
| 服务单位名称 | 港九街坊妇女会有限公司 - 丁孙慧珠幼儿园 | 营运机构名称 | 港九街坊妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田美林邨美杨楼101-116号地下 | 电话 | 2605 6575 | 传真 | 2693 6890 |
| 服务单位名称 | 香港保护儿童会 - 赛马会学心幼儿学校 | 营运机构名称 | 香港保护儿童会 | 地址 | 新界沙田隆亨邨学心楼101-108号地下 | 电话 | 2605 7360 | 传真 | 2605 1104 |
| 服务单位名称 | 香港基督教女青年会 - 隆亨幼儿学校 | 营运机构名称 | 香港基督教女青年会 | 地址 | 新界沙田隆亨邨隆亨社区中心六楼 | 电话 | 2606 7962 | 传真 | 2606 7760 |
| 服务单位名称 | 粤南信义会腓力堂有限公司 - 爱邻幼儿学园 | 营运机构名称 | 粤南信义会腓力堂有限公司 | 地址 | 新界沙田显和里显径邻里社区中心3字楼 | 电话 | 2697 9238 | 传真 | 2681 4561 |
| 服务单位名称 | 邻舍辅导会 - 新翠育婴园 | 营运机构名称 | 邻舍辅导会 | 地址 | 新界沙田新翠邨新杰楼地下5-16号 | 电话 | 2692 6733 | 传真 | 2692 8002 |
| 服务单位名称 | 新九龙妇女会有限公司 - 沙角幼儿园 | 营运机构名称 | 新九龙妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田沙角邨美雁楼地下28-40室 | 电话 | 2648 2509 | 传真 | 2648 2504 |
| 服务单位名称 | 新九龙妇女会有限公司 - 新翠幼儿园 | 营运机构名称 | 新九龙妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田新翠邨新伟楼地下1-8室 | 电话 | 2699 2386 | 传真 | 2699 2347 |
| 服务单位名称 | 新界妇孺福利会有限公司 - 博康邨幼儿学校 | 营运机构名称 | 新界妇孺福利会有限公司 | 地址 | 新界沙田博康邨博安楼地下21-28室 | 电话 | 2649 9006 | 传真 | 2649 0022 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 唐楚男(沥源)幼儿园 | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田沥源邨贵和楼2楼223-232室 | 电话 | 2692 0428 | 传真 | 2695 3169 |
|
|
页首 |
共享亲职支援中心
服务单位名称 | 香港小童群益会 - 「家儿牵」共享亲职支援中心 | 营运机构名称 | 香港小童群益会 | 地址 | 新界沙田美林邨美杨楼地下129-140室 | 电话 | 2180 6559 |
|
|
页首 |
短期食物援助服务计划
服务单位名称 | 沙田妇女会有限公司-沙田妇女会利安服务中心 | 营运机构名称 | 沙田妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田马鞍山利安邨利荣楼A翼地下 | 电话 | 2633 4111 | 传真 | 2633 5111 |
| 服务单位名称 | 沙田妇女会有限公司-沙田妇女会沥源服务中心 | 营运机构名称 | 沙田妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田沥源邨沥源商场地下38A | 电话 | 2605 3733 | 传真 | 2604 3733 |
| 服务单位名称 | 沙田妇女会有限公司-沙田妇女会马鞍山服务中心 | 营运机构名称 | 沙田妇女会有限公司 | 地址 | 新界马鞍山耀安耀和楼203-206室 | 电话 | 2631 5188 | 传真 | 2633 0066 |
| 服务单位名称 | 沙田妇女会有限公司-沙田妇女会新田总会 | 营运机构名称 | 沙田妇女会有限公司 | 地址 | 新界沙田新田村42A | 电话 | 2994 9527 / 2776 4113 | 传真 | 2633 5466 |
|
|
页首 |
儿童之家
服务单位名称 | 香港青少年服务处 - 颂安儿童之家 I | 营运机构名称 | 香港青少年服务处 | 地址 | 新界马鞍山 |
| 服务单位名称 | 香港青少年服务处 - 颂安儿童之家 II | 营运机构名称 | 香港青少年服务处 | 地址 | 新界马鞍山 |
| 服务单位名称 | 香港青少年服务处 - 颂安儿童之家 III | 营运机构名称 | 香港青少年服务处 | 地址 | 新界马鞍山 |
| 服务单位名称 | 香港国际社会服务社 - 利安儿童之家 | 营运机构名称 | 香港国际社会服务社 | 地址 | 新界马鞍山 |
| 服务单位名称 | 香港国际社会服务社 - 利盛儿童之家 | 营运机构名称 | 香港国际社会服务社 | 地址 | 新界马鞍山 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 恒安儿童之家 | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田马鞍山 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (1) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (1) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (2) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (2) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (3) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (3) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (4) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 水泉澳儿童之家 (4) | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 保良局 - 新翠儿童之家 | 营运机构名称 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服务单位名称 | 怀爱会 - 沙角儿童之家 | 营运机构名称 | 怀爱会 | 地址 | 新界沙田 |
|
|
页首 |