 |
|
|
护理安老院
服务单位名称 | 香港明爱明爱冯黄凤亭安老院 | 营运机构名称 | 香港明爱 | 地址 | 新界粉岭打鼓岭坪輋路约1562号地段82 | 电话 | 2659 2382 | 传真 | 2674 7294 |
| 服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教宝静护理安老院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界粉岭置福围10号 | 电话 | 2669 5438 | 传真 | 2669 0235 |
|
|
页首 |
提供持续照顾的护理安老宿位
服务单位名称 | 香港中华基督教青年会天平颐康之家 | 营运机构名称 | 香港中华基督教青年会 | 地址 | 新界上水天平邨天明楼2字楼 | 电话 | 2673 3781 | 传真 | 2668 0246 |
| 服务单位名称 | 凤溪公立学校凤溪护理安老院 - 安老部 | 营运机构名称 | 凤溪公立学校 | 地址 | 新界上水天平路22号凤溪社会服务综合大楼地下至3字楼 | 电话 | 2683 9800 | 传真 | 2683 9850 |
| 服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教宝静安老院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界粉岭置福围8号 | 电话 | 2669 7123 | 传真 | 2669 4092 |
| 服务单位名称 | 东华三院方王换娣安老院 | 营运机构名称 | 东华三院 | 地址 | 新界粉岭祥华邨祥德楼地下及1楼 | 电话 | 2669 7697 | 传真 | 2669 0265 |
| 服务单位名称 | 东华三院宝钟全英安老院 | 营运机构名称 | 东华三院 | 地址 | 新界粉岭华明邨信明楼地下及1楼 | 电话 | 2675 9308 | 传真 | 2676 2770 |
| 服务单位名称 | 香港东区妇女福利会黄凤亭颐安苑 | 营运机构名称 | 香港东区妇女福利会 | 地址 | 新界上水彩园邨彩珠楼4楼 | 电话 | 2672 5007 | 传真 | 2668 5060 |
|
|
页首 |
长者日间护理中心
服务单位名称 | 凤溪公立学校凤溪护理安老院 - 日间护理中心 | 营运机构名称 | 凤溪公立学校 | 地址 | 新界上水天平路22号凤溪社会服务综合大楼地下 | 电话 | 2683 9860 | 传真 | 2683 9850 |
|
|
页首 |
长者地区中心
服务单位名称 | 香港基督教女青年会秀群松柏社区服务中心 | 营运机构名称 | 香港基督教女青年会 | 地址 | 新界粉岭和鸣里7号粉岭南政府综合大楼一楼及二楼 | 电话 | 2676 2525 | 传真 | 2682 0408 |
|
|
页首 |
照顾认知障碍症患者补助金
服务单位名称 | 香港明爱明爱冯黄凤亭安老院 | 营运机构名称 | 香港明爱 | 地址 | 新界粉岭打鼓岭坪輋路约1562号地段82 | 电话 | 2659 2382 | 传真 | 2674 7294 |
| 服务单位名称 | 香港中华基督教青年会天平颐康之家 | 营运机构名称 | 香港中华基督教青年会 | 地址 | 新界上水天平邨天明楼2字楼 | 电话 | 2673 3781 | 传真 | 2668 0246 |
| 服务单位名称 | 凤溪公立学校凤溪护理安老院 - 安老部 | 营运机构名称 | 凤溪公立学校 | 地址 | 新界上水天平路22号凤溪社会服务综合大楼地下至3字楼 | 电话 | 2683 9800 | 传真 | 2683 9850 |
| 服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教宝静护理安老院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界粉岭置福围10号 | 电话 | 2669 5438 | 传真 | 2669 0235 |
| 服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教宝静安老院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界粉岭置福围8号 | 电话 | 2669 7123 | 传真 | 2669 4092 |
| 服务单位名称 | 东华三院方王换娣安老院 | 营运机构名称 | 东华三院 | 地址 | 新界粉岭祥华邨祥德楼地下及1楼 | 电话 | 2669 7697 | 传真 | 2669 0265 |
| 服务单位名称 | 东华三院宝钟全英安老院 | 营运机构名称 | 东华三院 | 地址 | 新界粉岭华明邨信明楼地下及1楼 | 电话 | 2675 9308 | 传真 | 2676 2770 |
| 服务单位名称 | 香港东区妇女福利会黄凤亭颐安苑 | 营运机构名称 | 香港东区妇女福利会 | 地址 | 新界上水彩园邨彩珠楼4楼 | 电话 | 2672 5007 | 传真 | 2668 5060 |
|
|
页首 |
改善家居及社区照顾服务
服务单位名称 | 香海正觉莲社北区改善家居及社区照顾服务 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界上水保平路5号 | 电话 | 2145 0283 | 传真 | 2145 0285 |
|
|
页首 |
紧急住宿服务
服务单位名称 | 香港明爱明爱冯黄凤亭安老院 | 营运机构名称 | 香港明爱 | 地址 | 新界粉岭打鼓岭坪輋路约1562号地段82 | 电话 | 2659 2382 | 传真 | 2674 7294 |
| 服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教李庄月明护养院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界上水保平路5号 | 电话 | 2145 0238 | 传真 | 2145 0236 |
|
|
页首 |
疗养院照顾补助金
服务单位名称 | 香港明爱明爱冯黄凤亭安老院 | 营运机构名称 | 香港明爱 | 地址 | 新界粉岭打鼓岭坪輋路约1562号地段82 | 电话 | 2659 2382 | 传真 | 2674 7294 |
| 服务单位名称 | 凤溪公立学校凤溪护理安老院 - 安老部 | 营运机构名称 | 凤溪公立学校 | 地址 | 新界上水天平路22号凤溪社会服务综合大楼地下至3字楼 | 电话 | 2683 9800 | 传真 | 2683 9850 |
| 服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教宝静安老院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界粉岭置福围8号 | 电话 | 2669 7123 | 传真 | 2669 4092 |
| 服务单位名称 | 东华三院方王换娣安老院 | 营运机构名称 | 东华三院 | 地址 | 新界粉岭祥华邨祥德楼地下及1楼 | 电话 | 2669 7697 | 传真 | 2669 0265 |
| 服务单位名称 | 东华三院宝钟全英安老院 | 营运机构名称 | 东华三院 | 地址 | 新界粉岭华明邨信明楼地下及1楼 | 电话 | 2675 9308 | 传真 | 2676 2770 |
|
|
页首 |
综合家居照顾服务
服务单位名称 | 香港明爱明爱北区综合家居照顾服务 | 营运机构名称 | 香港明爱 | 地址 | 新界上水天平邨天贺楼地下101-103室 | 电话 | 2674 4813 | 传真 | 2671 1321 |
| 服务单位名称 | 香港宣教会社会服务处有限公司白普理上水家庭中心综合家居照顾服务队 | 营运机构名称 | 香港宣教会社会服务处有限公司 | 地址 | 新界上水太平邨平静楼地下112-114号 | 电话 | 2672 4160 | 传真 | 2672 8985 |
| 服务单位名称 | 香港基督教女青年会秀群松柏社区服务中心-综合家居照顾服务队 | 营运机构名称 | 香港基督教女青年会 | 地址 | 新界粉岭和鸣里7号粉岭南政府综合大楼一楼及二楼 | 电话 | 2676 2525 | 传真 | 2682 0408 |
|
|
页首 |
疗养院护理单位
服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教宝静护理安老院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界粉岭置福围10号 | 电话 | 2669 5438 | 传真 | 2669 0235 |
|
|
页首 |
长者邻舍中心
服务单位名称 | 香港中华基督教青年会天平长者邻舍中心 | 营运机构名称 | 香港中华基督教青年会 | 地址 | 新界上水天平邨天明楼地下116-117及119室 | 电话 | 2671 1802 | 传真 | 2679 4798 |
| 服务单位名称 | 凤溪公立学校凤溪长者邻舍中心 | 营运机构名称 | 凤溪公立学校 | 地址 | 新界上水天平路22号凤溪社会服务综合大楼地下 | 电话 | 2683 9870 | 传真 | 2683 9850 |
| 服务单位名称 | 蓬瀛仙馆祥华长者邻舍中心 | 营运机构名称 | 蓬瀛仙馆 | 地址 | 新界粉岭祥华邨祥智楼地下9-10室 | 电话 | 2669 0252 | 传真 | 2676 0944 |
| 服务单位名称 | 蓬瀛仙馆祥华长者邻舍中心 | 营运机构名称 | 蓬瀛仙馆 | 地址 | 新界粉岭祥华邨祥礼楼2楼217-222室 | 电话 | 2669 0252 | 传真 | 2676 0944 |
| 服务单位名称 | 基督教香港崇真会社会服务部基督教香港崇真会福禧颐乐天地 | 营运机构名称 | 基督教香港崇真会社会服务部 | 地址 | 新界粉岭联和墟和睦路9号海联广场1楼130室 | 电话 | 2677 4111 | 传真 | 2677 1300 |
| 服务单位名称 | 香港东区妇女福利会梁李秀娱长者邻舍中心 | 营运机构名称 | 香港东区妇女福利会 | 地址 | 新界上水彩园邨彩华楼139-144 室 | 电话 | 2672 0630 | 传真 | 2671 4411 |
|
|
页首 |
护养院
服务单位名称 | 凤溪公立学校鳯溪护理安老院 - 护理部 | 营运机构名称 | 凤溪公立学校 | 地址 | 新界上水天平路22号鳯溪社会服务综合大楼4-6字楼 | 电话 | 2683 9700 | 传真 | 2683 9740 |
| 服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教李庄月明护养院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界上水保平路5号 | 电话 | 2145 0238 | 传真 | 2145 0236 |
|
|
页首 |
长者社区照顾服务券试验计划
服务单位名称 | 香海正觉莲社长者社区照顾服务北区日间护理中心 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界上水保平路5号 | 电话 | 2145 0283 | 传真 | 2145 0285 |
| 服务单位名称 | 香港基督教女青年会女青赛马会青健坊(沙头角) | 营运机构名称 | 香港基督教女青年会 | 地址 | 新界沙头角顺兴街23号沙头角邨迎海楼地下5-7号 | 电话 | 2247 5335 | 传真 | 2247 5200 |
| 服务单位名称 | 香港基督教女青年会Y Care 新创建青健坊 (北区) | 营运机构名称 | 香港基督教女青年会 | 地址 | 新界粉岭华明路22号雍盛商场110室 | 电话 | 2278 2100 | 传真 | 2278 2300 |
| 服务单位名称 | 仁济医院蓬瀛仙馆联和睦邻社区服务中心 | 营运机构名称 | 仁济医院 | 地址 | 新界粉岭联昌街27号联和墟地下 | 电话 | 2615 8202 | 传真 | 3126 9969 |
|
|
页首 |
暂托服务
服务单位名称 | 香港中华基督教青年会天平颐康之家 | 营运机构名称 | 香港中华基督教青年会 | 地址 | 新界上水天平邨天明楼2字楼 | 电话 | 2673 3781 | 传真 | 2668 0246 |
| 服务单位名称 | 香海正觉莲社佛教宝静安老院 | 营运机构名称 | 香海正觉莲社 | 地址 | 新界粉岭置福围8号 | 电话 | 2669 7123 | 传真 | 2669 4092 |
|
|
页首 |
长者支援服务队(设于长者地区中心)
服务单位名称 | 香港基督教女青年会秀群松柏社区服务中心 | 营运机构名称 | 香港基督教女青年会 | 地址 | 新界粉岭和鸣里7号粉岭南政府综合大楼一楼及二楼 | 电话 | 2676 2525 | 传真 | 2682 0408 |
|
|
页首 |