中西区人口简况
人口简况
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口总数(4) | 243 266 (占全港人口的3.3%) | 235 953 (占全港人口的 3.2%) | 229 400 (占全港人口的 3.1%) |
年龄分布(4)
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 7 535 (占本区人口的3.1%) | 0 - 4 | 7 583 (占本区人口的3.2%) | 0 - 14 | 22 900 (占本区人口的 10.0%) |
| 5 - 9 | 8 494 (占本区人口的3.5%) | 5 - 9 | 8 607 (占本区人口的3.6%) | ||
| 10 - 14 | 7 626 (占本区人口的3.1%) | 10 - 14 | 8 192 (占本区人口的3.5%) | ||
| 15 - 19 | 10 688 (占本区人口的4.4%) | 15 - 19 | 6 989 (占本区人口的3.0%) | 15 - 24 | 19 100 (占本区人口的 8.3%) |
| 20 - 24 | 15 973 (占本区人口的6.6%) | 20 - 24 | 9 790 (占本区人口的4.1%) | ||
| 25 - 29 | 18 545 (占本区人口的7.6%) | 25 - 29 | 15 723 (占本区人口的6.7%) | 25 - 34 | 31 800 (占本区人口的 13.9%) |
| 30 - 34 | 19 558 (占本区人口的8.0%) | 30 - 34 | 19 804 (占本区人口的8.4%) | ||
| 35 - 39 | 18 766 (占本区人口的7.7%) | 35 - 39 | 21 933 (占本区人口的9.3%) | 35 - 44 | 40 400 (占本区人口的 17.6%) |
| 40 - 44 | 18 656 (占本区人口的7.7%) | 40 - 44 | 20 307 (占本区人口的8.6%) | ||
| 45 - 49 | 18 998 (占本区人口的7.8%) | 45 - 49 | 18 861 (占本区人口的8.0%) | 45 - 54 | 34 100 (占本区人口的 14.9%) |
| 50 - 54 | 22 792 (占本区人口的9.4%) | 50 - 54 | 17 938 (占本区人口的7.6%) | ||
| 55 - 59 | 21 175 (占本区人口的8.7%) | 55 - 59 | 18 272 (占本区人口的7.7%) | 55 - 64 | 32 500 (占本区人口的 14.2%) |
| 60 - 64 | 15 612 (占本区人口的6.4%) | 60 - 64 | 16 463 (占本区人口的7.0%) | ||
| 65 - 69 | 13 163 (占本区人口的5.4%) | 65 - 69 | 14 513 (占本区人口的6.2%) | ≥ 65 | 48 600 (占本区人口的 21.2%) |
| 70 - 74 | 6 864 (占本区人口的2.8%) | 70 - 74 | 11 693 (占本区人口的5.0%) | ||
| ≥ 75 | 18 821 (占本区人口的7.7%) | ≥ 75 | 19 285 (占本区人口的8.2%) | ||
性别分布(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 108 695 (占本区人口的44.7%) | 98 282 (占本区人口的41.7%) | 95 600 (占本区人口的 41.7%) |
| 女 | 134 571 (占本区人口的55.3%) | 137 671 (占本区人口的58.3%) | 133 800 (占本区人口的 58.3%) |
| 单亲人士数目(5) | 1 175 (占全港单亲人士的1.6%) | 1 457 (占全港单亲人士的2.0%) | 不适用 |
| 内地来港未足七年人士(6) | 3 610 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 2.2%) | 3 276 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 2.4%) | 不适用 |
| 少数族裔人士数目(7) | 占全港少数族裔人士数目的 8.5% (占本区人口的20.3%) | 占全港少数族裔人士数目的 8.5% (占本区人口的22.2%) | 不适用 |
资料来源:
(1) 政府统计处:二零一六年中期人口统计
(2) 政府统计处:二零二一年人口普查
(3) 政府统计处:二零二四年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
(4) 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
(5) 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 单亲人士
(6) 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
(7) 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。