观塘区人口简况
人口简况
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口总数(4) | 648 541 (占全港人口的8.8%) | 673 166 (占全港人口的9.1%) | 662 400 (占全港人口的8.9%) |
年龄分布(4)
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 24 651 (占本区人口的3.8%) | 0 - 4 | 17 164 (占本区人口的2.5%) | 0 - 14 | 61 900 (占本区人口的9.3%) |
| 5 - 9 | 25 790 (占本区人口的4.0%) | 5 - 9 | 24 603 (占本区人口的3.7%) | ||
| 10 - 14 | 24 085 (占本区人口的3.7%) | 10 - 14 | 28 296 (占本区人口的4.2%) | ||
| 15 - 19 | 29 994 (占本区人口的4.6%) | 15 - 19 | 27 721 (占本区人口的4.1%) | 15 - 24 | 57 700 (占本区人口的8.7%) |
| 20 - 24 | 39 275 (占本区人口的6.1%) | 20 - 24 | 32 600 (占本区人口的4.8%) | ||
| 25 - 29 | 44 079 (占本区人口的6.8%) | 25 - 29 | 40 224 (占本区人口的6.0%) | 25 - 34 | 77 900 (占本区人口的11.8%) |
| 30 - 34 | 50 596 (占本区人口的7.8%) | 30 - 34 | 40 820 (占本区人口的6.1%) | ||
| 35 - 39 | 49 574 (占本区人口的7.6%) | 35 - 39 | 45 154 (占本区人口的6.7%) | 35 - 44 | 90 300 (占本区人口的13.6%) |
| 40 - 44 | 48 040 (占本区人口的7.4%) | 40 - 44 | 48 140 (占本区人口的7.2%) | ||
| 45 - 49 | 47 895 (占本区人口的7.4%) | 45 - 49 | 53 657 (占本区人口的8.0%) | 45 - 54 | 103 200 (占本区人口的15.6%) |
| 50 - 54 | 54 418 (占本区人口的8.4%) | 50 - 54 | 54 822 (占本区人口的8.1%) | ||
| 55 - 59 | 54 456 (占本区人口的8.4%) | 55 - 59 | 58 369 (占本区人口的8.7%) | 55 - 64 | 111 800 (占本区人口的16.9%) |
| 60 - 64 | 44 429 (占本区人口的6.9%) | 60 - 64 | 53 855 (占本区人口的8.0%) | ||
| 65 - 69 | 34 925 (占本区人口的5.4%) | 65 - 69 | 44 940 (占本区人口的6.7%) | ≥ 65 | 159 600 (占本区人口的24.1%) |
| 70 - 74 | 20 972 (占本区人口的3.2%) | 70 - 74 | 36 541 (占本区人口的5.4%) | ||
| ≥ 75 | 55 362 (占本区人口的8.5%) | ≥ 75 | 66 260 (占本区人口的9.8%) | ||
性别分布(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 301 929 (占本区人口的46.6%) | 312 303 (占本区人口的46.4%) | 306 800 (占本区人口的46.3%) |
| 女 | 346 612 (占本区人口的53.4%) | 360 863 (占本区人口的53.6%) | 355 600 (占本区人口的53.7%) |
| 单亲人士数目 (5) | 7 910 (占全港单亲人士的10.8%) | 8 077 (占全港单亲人士的11.2%) | 不适用 |
| 内地来港定居未足七年人士数目 (6) | 17 901 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 10.8%) | 13 208 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 9.8%) | 不适用 |
| 少数族裔人士数目 (7) | 占全港少数族裔人士数目的 4.3% (占本区人口的3.9%) | 占全港少数族裔人士数目的 4.3% (占本区人口的4.0%) | 不适用 |
资料来源:
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计
- 政府统计处:二零二一年人口普查
- 政府统计处:二零二四年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
- 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 单亲人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。