葵青区人口简况
人口简况
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口总数(4) | 520 572 (占全港人口的7.1%) | 495 798 (占全港人口的6.7%) | 491 600 (占全港人口的6.6%) |
年龄分布
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 19 220 (占本区人口的3.7%) | 0 - 4 | 13 401 (占本区人口的2.7%) | 0-14 | 45 000 (占本区人口的9.2%) |
| 5 - 9 | 19 693 (占本区人口的3.8%) | 5 - 9 | 17 652 (占本区人口的3.6%) | ||
| 10 - 14 | 19 388 (占本区人口的3.7%) | 10 - 14 | 18 368 (占本区人口的3.7%) | ||
| 15 - 19 | 25 446 (占本区人口的4.9%) | 15 - 19 | 19 361 (占本区人口的3.9%) | 15 - 24 | 41 100 (占本区人口的8.4%) |
| 20 - 24 | 31 313 (占本区人口的6.0%) | 20 - 24 | 23 113 (占本区人口的4.7%) | ||
| 25 - 29 | 36 107 (占本区人口的6.9%) | 25 - 29 | 29 953 (占本区人口的6.0%) | 25 - 34 | 58 900 (占本区人口的12.0%) |
| 30 - 34 | 40 875 (占本区人口的7.9%) | 30 - 34 | 32 396 (占本区人口的6.5%) | ||
| 35 - 39 | 40 584 (占本区人口的7.8%) | 35 - 39 | 34 981 (占本区人口的7.1%) | 35 - 44 | 69 500 (占本区人口的14.1%) |
| 40 - 44 | 39 885 (占本区人口的7.7%) | 40 - 44 | 35 606 (占本区人口的7.2%) | ||
| 45 - 49 | 38 781 (占本区人口的7.4%) | 45 - 49 | 39 131 (占本区人口的7.9%) | 45 - 54 | 76 100 (占本区人口的15.5%) |
| 50 - 54 | 44 190 (占本区人口的8.5%) | 50 - 54 | 39 484 (占本区人口的8.0%) | ||
| 55 - 59 | 43 395 (占本区人口的8.3%) | 55 - 59 | 41 195 (占本区人口的8.3%) | 55 - 64 | 80 900 (占本区人口的16.5%) |
| 60 - 64 | 34 908 (占本区人口的6.7%) | 60 - 64 | 41 691 (占本区人口的8.4%) | ||
| 65 - 69 | 28 234 (占本区人口的5.4%) | 65 - 69 | 34 659 (占本区人口的7.0%) | ≥ 65 | 120 000 (占本区人口的24.4%) |
| 70 - 74 | 18 508 (占本区人口的3.6%) | 70 - 74 | 27 775 (占本区人口的5.6%) | ||
| ≥ 75 | 40 045 (占本区人口的7.7%) | ≥ 75 | 47 032 (占本区人口的9.5%) | ||
性别分布(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 243 465 (占本区人口的46.8%) | 232 213 (占本区人口的46.8%) | 230 200 (占本区人口的46.8%) |
| 女 | 277 107 (占本区人口的53.2%) | 263 585 (占本区人口的53.2%) | 261 400 (占本区人口的53.2%) |
| 单亲人士数目(5) | 6 024 (占全港单亲人士的8.2%) | 4 726 (占全港单亲人士的6.5%) | 不适用 |
| 内地来港未足七年人士(6) | 11 844 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 7.1%) | 7 568 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的5.6%) | 不适用 |
| 少数族裔人士数目(7) | 占全港少数族裔人士数目的 3.9% (占本区人口的4.4%) | 占全港少数族裔人士数目的3.7% (占本区人口的4.6%) | 不适用 |
资料来源:
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计
- 政府统计处:二零二一年人口普查
- 政府统计处:二零二四年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
- 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 单亲人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。