荃湾区人口简况
人口简况
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口总数(4) | 318 916 (占全港人口的4.3%) | 320 094 (占全港人口的4.3%) | 306 300 (占全港人口的4.1%) |
年龄分布
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 12 217 (占本区人口的3.8%) | 0 - 4 | 11 613 (占本区人口的3.6%) | 0-14 | 32 500 (占本区人口的10.6%) |
| 5 - 9 | 12 082 (占本区人口的3.8%) | 5 - 9 | 13 666 (占本区人口的4.3%) | ||
| 10 - 14 | 10 860 (占本区人口的3.4%) | 10 - 14 | 12 594 (占本区人口的3.9%) | ||
| 15 - 19 | 14 776 (占本区人口的4.6%) | 15 - 19 | 11 236 (占本区人口的3.5%) | 15 - 24 | 22 800 (占本区人口的7.4%) |
| 20 - 24 | 20 252 (占本区人口的6.4%) | 20 - 24 | 13 279 (占本区人口的4.1%) | ||
| 25 - 29 | 23 504 (占本区人口的7.4%) | 25 - 29 | 19 228 (占本区人口的6.0%) | 25 - 34 | 33 500 (占本区人口的10.9%) |
| 30 - 34 | 25 088 (占本区人口的7.9%) | 30 - 34 | 22 520 (占本区人口的7.0%) | ||
| 35 - 39 | 23 672 (占本区人口的7.4%) | 35 - 39 | 25 913 (占本区人口的8.1%) | 35 - 44 | 48 000 (占本区人口的15.7%) |
| 40 - 44 | 26 427 (占本区人口的8.3%) | 40 - 44 | 27 609 (占本区人口的8.6%) | ||
| 45 - 49 | 24 439 (占本区人口的7.7%) | 45 - 49 | 27 804 (占本区人口的8.7%) | 45 - 54 | 52 800 (占本区人口的17.2%) |
| 50 - 54 | 28 956 (占本区人口的9.1%) | 50 - 54 | 25 276 (占本区人口的7.9%) | ||
| 55 - 59 | 28 413 (占本区人口的8.9%) | 55 - 59 | 26 661 (占本区人口的8.3%) | 55 - 64 | 50 900 (占本区人口的16.6%) |
| 60 - 64 | 21 522 (占本区人口的6.7%) | 60 - 64 | 24 649 (占本区人口的7.7%) | ||
| 65 - 69 | 15 962 (占本区人口的5.0%) | 65 - 69 | 19 335 (占本区人口的6.0%) | ≥ 65 | 65 800 (占本区人口的21.5%) |
| 70 - 74 | 9 103 (占本区人口的2.9%) | 70 - 74 | 14 291 (占本区人口的4.5%) | ||
| ≥ 75 | 21 643 (占本区人口的6.8%) | ≥ 75 | 24 420 (占本区人口的7.6%) | ||
性别分布(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 146 941 (占本区人口的46.1%) | 146 412 (占本区人口的45.7%) | 139 000 (占本区人口的45.4%) |
| 女 | 171 975 (占本区人口的53.9%) | 173 682 (占本区人口的54.3%) | 167 200 (占本区人口的54.6%) |
| 单亲人士数目(5) | 2 992 (占全港单亲人士的4.1%) | 2 658 (占全港单亲人士的3.7%) | 不适用 |
| 内地来港未足七年人士(6) | 9 396 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 5.7%) | 8 154 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 6.0%) | 不适用 |
| 少数族裔人士数目(7) | 占全港少数族裔人士数目的 3.6% (占本区人口的6.6%) | 占全港少数族裔人士数目的 3.6% (占本区人口的6.9%) | 不适用 |
资料来源:
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计
- 政府统计处:二零二一年人口普查
- 政府统计处:二零二四年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
- 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 单亲人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。