屯门区人口简况
人口简况
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口总数(4) | 489 299 (占全港人口的6.7%) | 506 879 (占全港人口的6.8%) | 531 000 (占全港人口的7.1%) |
年龄分布
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 17 468 (占本区人口的3.6%) | 0 - 4 | 15 969 (占本区人口的3.2%) | 0-14 | 56 300 (占本区人口的10.6%) |
| 5 - 9 | 19 069 (占本区人口的3.9%) | 5 - 9 | 19 323 (占本区人口的3.8%) | ||
| 10 - 14 | 18 003 (占本区人口的3.7%) | 10 - 14 | 18 844 (占本区人口的3.7%) | ||
| 15 - 19 | 23 930 (占本区人口的4.9%) | 15 - 19 | 17 225 (占本区人口的3.4%) | 15 - 24 | 39 800 (占本区人口的7.5%) |
| 20 - 24 | 30 365 (占本区人口的6.2%) | 20 - 24 | 21 310 (占本区人口的4.2%) | ||
| 25 - 29 | 32 644 (占本区人口的6.7%) | 25 - 29 | 32 094 (占本区人口的6.3%) | 25 - 34 | 67 400 (占本区人口的12.7%) |
| 30 - 34 | 36 222 (占本区人口的7.4%) | 30 - 34 | 36 872 (占本区人口的7.3%) | ||
| 35 - 39 | 37 463 (占本区人口的7.7%) | 35 - 39 | 41 287 (占本区人口的8.1%) | 35 - 44 | 84 900 (占本区人口的16.0%) |
| 40 - 44 | 39 535 (占本区人口的8.1%) | 40 - 44 | 42 356 (占本区人口的8.4%) | ||
| 45 - 49 | 40 482 (占本区人口的8.3%) | 45 - 49 | 36 874 (占本区人口的7.3%) | 45 - 54 | 78 700 (占本区人口的14.8%) |
| 50 - 54 | 43 381 (占本区人口的8.9%) | 50 - 54 | 36 884 (占本区人口的7.3%) | ||
| 55 - 59 | 42 940 (占本区人口的8.8%) | 55 - 59 | 43 853 (占本区人口的8.7%) | 55 - 64 | 85 900 (占本区人口的16.2%) |
| 60 - 64 | 35 508 (占本区人口的7.3%) | 60 - 64 | 46 033 (占本区人口的9.1%) | ||
| 65 - 69 | 26 162 (占本区人口的5.3%) | 65 - 69 | 38 961 (占本区人口的7.7%) | ≥ 65 | 118 000 (占本区人口的22.2%) |
| 70 - 74 | 14 754 (占本区人口的3.0%) | 70 - 74 | 27 278 (占本区人口的5.4%) | ||
| ≥ 75 | 31 373 (占本区人口的6.4%) | ≥ 75 | 31 716 (占本区人口的6.3%) | ||
性别分布(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 228 175 (占本区人口的46.6%) | 240 321 (占本区人口的47.4%) | 249 600 (占本区人口的47.0%) |
| 女 | 261 124 (占本区人口的53.4%) | 266 558 (占本区人口的52.6%) | 281 400 (占本区人口的53.0%) |
| 单亲人士数目(5) | 5 923 (占全港单亲人士的8.1%) | 5 138 (占全港单亲人士的7.1%) | 不适用 |
| 内地来港未足七年人士(6) | 9 063 (占全港内地来港定居未足 七年人士数目的 5.5%) | 6 214 (占全港内地来港定居未足 七年人士数目的 4.6%) | 不适用 |
| 少数族裔人士数目(7) | 占全港少数族裔人士数目的 3.5% (占本区人口的4.2%) | 占全港少数族裔人士数目的 3.8% (占本区人口的4.7%) | 不适用 |
资料来源:
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计
- 政府统计处:二零二一年人口普查
- 政府统计处:二零二四年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
- 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 单亲人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。