西贡区人口简况
人口简况
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口总数(4) | 461 864 (占全港人口的6.3%) | 489 037 (占全港人口的6.6%) | 498 200 (占全港人口的6.7%) |
年龄分布
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 18 809 (占本区人口的4.1%) | 0 - 4 | 17 133 (占本区人口的3.5%) | 0-14 | 52 600 (占本区人口的10.6%) |
| 5 - 9 | 18 344 (占本区人口的4.0%) | 5 - 9 | 19 777 (占本区人口的4.0%) | ||
| 10 - 14 | 15 610 (占本区人口的3.4%) | 10 - 14 | 19 419 (占本区人口的4.0%) | ||
| 15 - 19 | 21 277 (占本区人口的4.6%) | 15 - 19 | 17 448 (占本区人口的3.6%) | 15 - 24 | 40 400 (占本区人口的8.1%) |
| 20 - 24 | 28 195 (占本区人口的6.1%) | 20 - 24 | 22 294 (占本区人口的4.6%) | ||
| 25 - 29 | 32 872 (占本区人口的7.1%) | 25 - 29 | 31 885 (占本区人口的6.5%) | 25 - 34 | 65 700 (占本区人口的13.2%) |
| 30 - 34 | 38 610 (占本区人口的8.4%) | 30 - 34 | 38 082 (占本区人口的7.8%) | ||
| 35 - 39 | 37 362 (占本区人口的8.1%) | 35 - 39 | 41 492 (占本区人口的8.5%) | 35 - 44 | 82 500 (占本区人口的16.6%) |
| 40 - 44 | 36 012 (占本区人口的7.8%) | 40 - 44 | 39 241 (占本区人口的8.0%) | ||
| 45 - 49 | 36 183 (占本区人口的7.8%) | 45 - 49 | 40 834 (占本区人口的8.3%) | 45 - 54 | 80 000 (占本区人口的16.1%) |
| 50 - 54 | 40 366 (占本区人口的8.7%) | 50 - 54 | 40 846 (占本区人口的8.4%) | ||
| 55 - 59 | 39 061 (占本区人口的8.5%) | 55 - 59 | 43 351 (占本区人口的8.9%) | 55 - 64 | 83 100 (占本区人口的16.7%) |
| 60 - 64 | 31 297 (占本区人口的6.8%) | 60 - 64 | 39 960 (占本区人口的8.2%) | ||
| 65 - 69 | 25 631 (占本区人口的5.5%) | 65 - 69 | 29 115 (占本区人口的6.0%) | ≥ 65 | 93 900 (占本区人口的18.8%) |
| 70 - 74 | 13 744 (占本区人口的3.0%) | 70 - 74 | 20 384 (占本区人口的4.2%) | ||
| ≥ 75 | 28 491 (占本区人口的6.2%)) | ≥ 75 | 27 774 (占本区人口的5.7%)) | ||
性别分布(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 212 199 (占本区人口的45.9%) | 223 094 (占本区人口的45.6%) | 225 400 (占本区人口的45.2%) |
| 女 | 249 665 (占本区人口的54.1%) | 265 943 (占本区人口的54.4%) | 272 800 (占本区人口的54.8%) |
| 单亲人士数目(5) | 3 081 (占全港单亲人士的4.2%) | 3 466 (占全港单亲人士的4.8%) | 不适用 |
| 内地来港未足七年人士(6) | 4 777 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的2.9%) | 4 774 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的3.5%) | 不适用 |
| 少数族裔人士数目(7) | 占全港少数族裔人士数目的6.8% (占本区人口的8.6%) | 占全港少数族裔人士数目的7.5% (占本区人口的9.5%) | 不适用 |
资料来源:
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计
- 政府统计处:二零二一年人口普查
- 政府统计处:二零二三年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
- 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 单亲人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。