黄大仙区人口简况
人口简况
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口总数(4) | 425 235 (占全港人口的5.8%) | 406 802 (占全港人口的5.5%) | 406 700 (占全港人口的5.5%) |
年龄分布
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 -4 | 14 529 (占本区人口的3.4%) | 0 -4 | 9 217 (占本区人口的2.3%) | 0 - 14 | 33 400 (占本区人口的8.2%) |
| 5 - 9 | 16 767 (占本区人口的3.9%) | 5 - 9 | 12 765 (占本区人口的3.1%) | ||
| 10 - 14 | 14 841 (占本区人口的3.5%) | 10 - 14 | 14 289 (占本区人口的3.5%) | ||
| 15 - 19 | 20 313 (占本区人口的4.8%) | 15 - 19 | 14 958 (占本区人口的3.7%) | 15 - 24 | 31 100 (占本区人口的7.6% ) |
| 20 - 24 | 27 154 (占本区人口的6.4%) | 20 - 24 | 18 505 (占本区人口的4.5%) | ||
| 25 - 29 | 28 101 (占本区人口的6.6%) | 25 - 29 | 25 310 (占本区人口的6.2%) | 25 - 34 | 49 100 (占本区人口的12.1% ) |
| 30 - 34 | 30 654 (占本区人口的7.2%) | 30 - 34 | 25 104 (占本区人口的6.2%) | ||
| 35 - 39 | 31 169 (占本区人口的7.3%) | 35 - 39 | 26 070 (占本区人口的6.4%) | 35 - 44 | 53 700 (占本区人口的13.2% ) |
| 40 - 44 | 31 429 (占本区人口的7.4%) | 40 - 44 | 26 879 (占本区人口的6.6%) | ||
| 45 - 49 | 32 337 (占本区人口的7.6%) | 45 - 49 | 29 759 (占本区人口的7.3%) | 45 - 54 | 58 800 (占本区人口的14.5% ) |
| 50 - 54 | 37 869 (占本区人口的8.9%) | 50 - 54 | 33 334 (占本区人口的8.2%) | ||
| 55 - 59 | 37 294 (占本区人口的8.8%) | 55 - 59 | 39 501 (占本区人口的9.7%) | 55 - 64 | 75 500 (占本区人口的18.6% ) |
| 60 - 64 | 29 524 (占本区人口的6.9%) | 60 - 64 | 37 700 (占本区人口的9.3%) | ||
| 65 - 69 | 23 493 (占本区人口的5.5%) | 65 - 69 | 28 888 (占本区人口的7.1%) | ≥ 65 | 105 100(占本区人口的25.8% ) |
| 70 - 74 | 13 189 (占本区人口的3.1%) | 70 - 74 | 21 444 (占本区人口的5.3%) | ||
| ≥ 75 | 36 572 (占本区人口的8.6%) | ≥ 75 | 43 079 (占本区人口的10.6%) | ||
性别分布(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 197 317 (占本区人口的46.4%) | 187 531 (占本区人口的46.1%) | 187 300 (占本区人口的46.1%) |
| 女 | 227 918 (占本区人口的53.6%) | 219 271 (占本区人口的53.9%) | 219 400 (占本区人口的53.9%) |
| 单亲人士数目(5) | 4 901 (占全港单亲人士的6.7%) | 3 866 (占全港单亲人士的5.3%) | 不适用 |
| 内地来港未足七年人士(6) | 8 577 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的5.2%) | 6 208 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的4.6%) | 不适用 |
| 少数族裔人士数目(7) | 占全港少数族裔人士数目的2.5% (占本区人口的3.4%) | 占全港少数族裔人士数目的2.6% (占本区人口的3.9%) | 不适用 |
资料来源:
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计
- 政府统计处:二零二一年人口普查
- 政府统计处:二零二三年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
- 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 单亲人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
- 政府统计处:二零一六年中期人口统计及二零二一年人口普查 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。