元朗区人口简况
人口简况
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口总数(4) | 614 178 (占全港人口的8.4%) | 668 080 (占全港人口的9.0%) | 671 000 (占全港人口的9.0%) |
年龄分布(4)
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 25 063 (占本区人口的4.1%) | 0 - 4 | 24 205 (占本区人口的3.6%) | 0 - 14 | 70 800 (占本区人口的10.6%) |
| 5 - 9 | 26 144 (占本区人口的4.3%) | 5 - 9 | 26 982 (占本区人口的4.0%) | ||
| 10 - 14 | 22 514 (占本区人口的3.7%) | 10 - 14 | 26 012 (占本区人口的3.9%) | ||
| 15 - 19 | 30 269 (占本区人口的4.9%) | 15 - 19 | 25 125 (占本区人口的3.8%) | 15 - 24 | 53 900 (占本区人口的8.0%) |
| 20 - 24 | 40 147 (占本区人口的6.5%) | 20 - 24 | 33 863 (占本区人口的5.1%) | ||
| 25 - 29 | 42 190 (占本区人口的6.9%) | 25 - 29 | 49 085 (占本区人口的7.3%) | 25 - 34 | 92 100 (占本区人口的13.7%) |
| 30 - 34 | 49 539 (占本区人口的8.1%) | 30 - 34 | 53 080 (占本区人口的7.9%) | ||
| 35 - 39 | 50 652 (占本区人口的8.2%) | 35 - 39 | 55 658 (占本区人口的8.3%) | 35 - 44 | 109 800 (占本区人口的16.4%) |
| 40 - 44 | 48 669 (占本区人口的7.9%) | 40 - 44 | 53 553 (占本区人口的8.0%) | ||
| 45 - 49 | 45 187 (占本区人口的7.4%) | 45 - 49 | 50 697 (占本区人口的7.6%) | 45 - 54 | 103 400 (占本区人口的15.4%) |
| 50 - 54 | 50 746 (占本区人口的8.3%) | 50 - 54 | 52 059 (占本区人口的7.8%) | ||
| 55 - 59 | 49 067 (占本区人口的8.0%) | 55 - 59 | 60 176 (占本区人口的9.0%) | 55 - 64 | 115 900 (占本区人口的17.3%) |
| 60 - 64 | 41 257 (占本区人口的6.7%) | 60 - 64 | 57 219 (占本区人口的8.6%) | ||
| 65 - 69 | 33 371 (占本区人口的5.4%) | 65 - 69 | 39 872 (占本区人口的6.0%) | ≥ 65 | 125 100 (占本区人口的18.6%) |
| 70 - 74 | 19 336 (占本区人口的3.1%) | 70 - 74 | 25 783 (占本区人口的3.9%) | ||
| ≥ 75 | 40 027 (占本区人口的6.5%) | ≥ 75 | 34 711 (占本区人口的5.2%) | ||
性别分布(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 286 087 (占本区人口的46.6%) | 314 056 (占本区人口的47.0%) | 312 800 (占本区人口的46.6%) |
| 女 | 328 091 (占本区人口的53.4%) | 354 024 (占本区人口的53.0%) | 358 300 (占本区人口的53.4%) |
| 单亲人士数目(5) | 6 697 (占全港单亲人士的9.1%) | 6 374 (占全港单亲人士的8.8%) | 不适用 |
| 内地来港未足七年人士(6) | 12 261 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 7.4%) | 10 412 (占全港内地来港定居未足七年人士数目的 7.7%) | 不适用 |
| 少数族裔人士数目(7) | 占全港少数族裔人士数目的 6.8% (占本区人口的6.4%) | 占全港少数族裔人士数目的 7.4% (占本区人口的6.8%) | 不适用 |
资料来源:
- 政府统计处:二零一六年人口统计
- 政府统计处:二零二一年中期人口统计
- 政府统计处:二零二四年按区议会分区划分的人口及住户统计资料
- 政府统计处:按区议会分区、性别及年龄划分的人口数目
- 政府统计处:二零一六年人口统计及二零二一年中期人口统计 – 主题性报告 – 单亲人士
- 政府统计处:二零一六年人口统计及二零二一年中期人口统计 – 主题性报告 – 内地来港定居未足七年人士
- 政府统计处:二零一六年人口统计及二零二一年中期人口统计 – 主题性报告 – 少数族裔人士
注:
- 以上乃目前为止政府统计处所提供之最近期报告。
- 由于四舍五入的关系,统计表内个别项目的數字加起來可能与总數略有出入。