虐待长者个案统计资料
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2025年1月至9月新呈报的虐待长者个案统计数字如下:
虐待性质及有否向警方举报事件
| 虐待性质 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 142 | 67.0% | 40 | 63.5% | 182 | 66.2% |
| 精神虐待 | 18 | 8.5% | 9 | 14.3% | 27 | 9.8% |
| 疏忽照顾 | 4 | 1.9% | 0 | 0.0% | 4 | 1.5% |
| 侵吞财产 | 27 | 12.7% | 0 | 0.0% | 27 | 9.8% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 5 | 2.4% | 1 | 1.6% | 6 | 2.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 16 | 7.5% | 13 | 20.6% | 29 | 10.5% |
| 总数 | 212 | 100.0% | 63 | 100.0% | 275 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(总数)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 64 | 70.3% | 118 | 64.1% | 182 | 66.2% |
| 精神虐待 | 9 | 9.9% | 18 | 9.8% | 27 | 9.8% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 4 | 2.2% | 4 | 1.5% |
| 侵吞财产 | 7 | 7.7% | 20 | 10.9% | 27 | 9.8% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 1 | 1.1% | 5 | 2.7% | 6 | 2.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 10 | 11.0% | 19 | 10.3% | 29 | 10.5% |
| 总数 | 91 | 100.0% | 184 | 100.0% | 275 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(有向警方举报)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 49 | 69.0% | 93 | 66.0% | 142 | 67.0% |
| 精神虐待 | 7 | 9.9% | 11 | 7.8% | 18 | 8.5% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 4 | 2.8% | 4 | 1.9% |
| 侵吞财产 | 7 | 9.9% | 20 | 14.2% | 27 | 12.7% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 1 | 1.4% | 4 | 2.8% | 5 | 2.4% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 7 | 9.9% | 9 | 6.4% | 16 | 7.5% |
| 总数 | 71 | 100.0% | 141 | 100.0% | 212 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(没有向警方举报)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 15 | 75.0% | 25 | 58.1% | 40 | 63.5% |
| 精神虐待 | 2 | 10.0% | 7 | 16.3% | 9 | 14.3% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 2.3% | 1 | 1.6% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 3 | 15.0% | 10 | 23.3% | 13 | 20.6% |
| 总数 | 20 | 100.0% | 43 | 100.0% | 63 | 100.0% |
施虐者与受虐长者关系及有否向警方举报事件
| 施虐者与受虐长者关系 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 子 | 18 | 8.5% | 8 | 12.7% | 26 | 9.5% |
| 女 | 6 | 2.8% | 4 | 6.3% | 10 | 3.6% |
| 女婿 | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
| 媳妇 | 2 | 0.9% | 1 | 1.6% | 3 | 1.1% |
| 配偶/亲密伴侣 | 147 | 69.3% | 49 | 77.8% | 196 | 71.3% |
| 孙/外孙 | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
| 亲戚 | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
| 朋友/邻居 | 5 | 2.4% | 1 | 1.6% | 6 | 2.2% |
| 没有亲戚关系但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 家庭佣工 | 21 | 9.9% | 0 | 0.0% | 21 | 7.6% |
| 提供服务给长者的机构员工 | 3 | 1.4% | 0 | 0.0% | 3 | 1.1% |
| 其他 | 6 | 2.8% | 0 | 0.0% | 6 | 2.2% |
| 总数 | 212 | 100.0% | 63 | 100.0% | 275 | 100.0% |
受虐长者居住地区及有否向警方举报事件
| 居住地区 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 中西区 | 11 | 5.2% | 0 | 0.0% | 11 | 4.0% |
| 南区 | 4 | 1.9% | 4 | 6.3% | 8 | 2.9% |
| 离岛区 | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
| 东区 | 24 | 11.3% | 1 | 1.6% | 25 | 9.1% |
| 湾仔区 | 5 | 2.4% | 1 | 1.6% | 6 | 2.2% |
| 九龙城区 | 12 | 5.7% | 2 | 3.2% | 14 | 5.1% |
| 油尖旺区 | 3 | 1.4% | 1 | 1.6% | 4 | 1.5% |
| 深水埗区 | 8 | 3.8% | 3 | 4.8% | 11 | 4.0% |
| 黄大仙区 | 10 | 4.7% | 8 | 12.7% | 18 | 6.5% |
| 西贡区 | 21 | 9.9% | 3 | 4.8% | 24 | 8.7% |
| 观塘区 | 18 | 8.5% | 6 | 9.5% | 24 | 8.7% |
| 沙田区 | 12 | 5.7% | 5 | 7.9% | 17 | 6.2% |
| 大埔区 | 3 | 1.4% | 4 | 6.3% | 7 | 2.5% |
| 北区 | 10 | 4.7% | 6 | 9.5% | 16 | 5.8% |
| 元朗区 | 13 | 6.1% | 6 | 9.5% | 19 | 6.9% |
| 荃湾区 | 8 | 3.8% | 2 | 3.2% | 10 | 3.6% |
| 葵青区 | 14 | 6.6% | 5 | 7.9% | 19 | 6.9% |
| 屯门区 | 34 | 16.0% | 6 | 9.5% | 40 | 14.5% |
| 不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 总数 | 212 | 100.0% | 63 | 100.0% | 275 | 100.0% |
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2020年至2024年新呈报的虐待长者个案统计数字可在此下载。