虐待长者个案统计资料
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2025年1月至12月新呈报的虐待长者个案统计数字如下:
虐待性质及有否向警方举报事件
| 虐待性质 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 189 | 69.0% | 53 | 62.4% | 242 | 67.4% |
| 精神虐待 | 25 | 9.1% | 11 | 12.9% | 36 | 10.0% |
| 疏忽照顾 | 4 | 1.5% | 0 | 0.0% | 4 | 1.1% |
| 侵吞财产 | 27 | 9.9% | 0 | 0.0% | 27 | 7.5% |
| 遗弃长者 | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% |
| 性侵犯 | 7 | 2.6% | 1 | 1.2% | 8 | 2.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 21 | 7.7% | 20 | 23.5% | 41 | 11.4% |
| 总数 | 274 | 100.0% | 85 | 100.0% | 359 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(总数)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 79 | 72.5% | 163 | 65.2% | 242 | 67.4% |
| 精神虐待 | 11 | 10.1% | 25 | 10.0% | 36 | 10.0% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 4 | 1.6% | 4 | 1.1% |
| 侵吞财产 | 7 | 6.4% | 20 | 8.0% | 27 | 7.5% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 1 | 0.3% |
| 性侵犯 | 1 | 0.9% | 7 | 2.8% | 8 | 2.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 11 | 10.1% | 30 | 12.0% | 41 | 11.4% |
| 总数 | 109 | 100.0% | 250 | 100.0% | 359 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(有向警方举报)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 60 | 70.6% | 129 | 68.3% | 189 | 69.0% |
| 精神虐待 | 9 | 10.6% | 16 | 8.5% | 25 | 9.1% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 4 | 2.1% | 4 | 1.5% |
| 侵吞财产 | 7 | 8.2% | 20 | 10.6% | 27 | 9.9% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 1 | 0.4% |
| 性侵犯 | 1 | 1.2% | 6 | 3.2% | 7 | 2.6% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 8 | 9.4% | 13 | 6.9% | 21 | 7.7% |
| 总数 | 85 | 100.0% | 189 | 100.0% | 274 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(没有向警方举报)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 19 | 79.2% | 34 | 55.7% | 53 | 62.4% |
| 精神虐待 | 2 | 8.3% | 9 | 14.8% | 11 | 12.9% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 1 | 1.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 3 | 12.5% | 17 | 27.9% | 20 | 23.5% |
| 总数 | 24 | 100.0% | 61 | 100.0% | 85 | 100.0% |
施虐者与受虐长者关系及有否向警方举报事件
| 施虐者与受虐长者关系 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 子 | 22 | 8.0% | 11 | 12.9% | 33 | 9.2% |
| 女 | 6 | 2.2% | 6 | 7.1% | 12 | 3.3% |
| 女婿 | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% | 2 | 0.6% |
| 媳妇 | 3 | 1.1% | 1 | 1.2% | 4 | 1.1% |
| 配偶/亲密伴侣 | 200 | 73.0% | 65 | 76.5% | 265 | 73.8% |
| 孙/外孙 | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% | 2 | 0.6% |
| 亲戚 | 1 | 0.4% | 1 | 1.2% | 2 | 0.6% |
| 朋友/邻居 | 6 | 2.2% | 1 | 1.2% | 7 | 1.9% |
| 没有亲戚关系但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 家庭佣工 | 21 | 7.7% | 0 | 0.0% | 21 | 5.8% |
| 提供服务给长者的机构员工 | 4 | 1.5% | 0 | 0.0% | 4 | 1.1% |
| 其他 | 7 | 2.6% | 0 | 0.0% | 7 | 1.9% |
| 总数 | 274 | 100.0% | 85 | 100.0% | 359 | 100.0% |
受虐长者居住地区及有否向警方举报事件
| 居住地区 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 中西区 | 11 | 4.0% | 0 | 0.0% | 11 | 3.1% |
| 南区 | 5 | 1.8% | 5 | 5.9% | 10 | 2.8% |
| 离岛区 | 3 | 1.1% | 0 | 0.0% | 3 | 0.8% |
| 东区 | 25 | 9.1% | 2 | 2.4% | 27 | 7.5% |
| 湾仔区 | 5 | 1.8% | 1 | 1.2% | 6 | 1.7% |
| 九龙城区 | 13 | 4.7% | 3 | 3.5% | 16 | 4.5% |
| 油尖旺区 | 5 | 1.8% | 1 | 1.2% | 6 | 1.7% |
| 深水埗区 | 14 | 5.1% | 4 | 4.7% | 18 | 5.0% |
| 黄大仙区 | 18 | 6.6% | 11 | 12.9% | 29 | 8.1% |
| 西贡区 | 29 | 10.6% | 5 | 5.9% | 34 | 9.5% |
| 观塘区 | 21 | 7.7% | 8 | 9.4% | 29 | 8.1% |
| 沙田区 | 16 | 5.8% | 7 | 8.2% | 23 | 6.4% |
| 大埔区 | 5 | 1.8% | 4 | 4.7% | 9 | 2.5% |
| 北区 | 15 | 5.5% | 6 | 7.1% | 21 | 5.8% |
| 元朗区 | 20 | 7.3% | 10 | 11.8% | 30 | 8.4% |
| 荃湾区 | 13 | 4.7% | 2 | 2.4% | 15 | 4.2% |
| 葵青区 | 19 | 6.9% | 9 | 10.6% | 28 | 7.8% |
| 屯门区 | 37 | 13.5% | 7 | 8.2% | 44 | 12.3% |
| 不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 总数 | 274 | 100.0% | 85 | 100.0% | 359 | 100.0% |
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2021年至2025年新呈报的虐待长者个案统计数字可在此下载。