虐待长者个案统计资料
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2026年1月至3月新呈报的虐待长者个案统计数字如下:
虐待性质及有否向警方举报事件
| 虐待性质 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 76 | 82.6% | 15 | 53.6% | 91 | 75.8% |
| 精神虐待 | 3 | 3.3% | 4 | 14.3% | 7 | 5.8% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 10 | 10.9% | 1 | 3.6% | 11 | 9.2% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 1 | 1.1% | 1 | 3.6% | 2 | 1.7% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 2 | 2.2% | 7 | 25.0% | 9 | 7.5% |
| 总数 | 92 | 100.0% | 28 | 100.0% | 120 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(总数)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 39 | 88.6% | 52 | 68.4% | 91 | 75.8% |
| 精神虐待 | 1 | 2.3% | 6 | 7.9% | 7 | 5.8% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 2 | 4.5% | 9 | 11.8% | 11 | 9.2% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 2 | 2.6% | 2 | 1.7% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 2 | 4.5% | 7 | 9.2% | 9 | 7.5% |
| 总数 | 44 | 100.0% | 76 | 100.0% | 120 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(有向警方举报)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 32 | 94.1% | 44 | 75.9% | 76 | 82.6% |
| 精神虐待 | 0 | 0.0% | 3 | 5.2% | 3 | 3.3% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 2 | 5.9% | 8 | 13.8% | 10 | 10.9% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 1.7% | 1 | 1.1% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 0 | 0.0% | 2 | 3.4% | 2 | 2.2% |
| 总数 | 34 | 100.0% | 58 | 100.0% | 92 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(没有向警方举报)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 7 | 70.0% | 8 | 44.4% | 15 | 53.6% |
| 精神虐待 | 1 | 10.0% | 3 | 16.7% | 4 | 14.3% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 0 | 0.0% | 1 | 5.6% | 1 | 3.6% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 5.6% | 1 | 3.6% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 2 | 20.0% | 5 | 27.8% | 7 | 25.0% |
| 总数 | 10 | 100.0% | 18 | 100.0% | 28 | 100.0% |
施虐者与受虐长者关系及有否向警方举报事件
| 施虐者与受虐长者关系 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 子 | 14 | 15.2% | 4 | 14.3% | 18 | 15.0% |
| 女 | 1 | 1.1% | 3 | 10.7% | 4 | 3.3% |
| 女婿 | 0 | 0.0% | 1 | 3.6% | 1 | 0.8% |
| 媳妇 | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% |
| 配偶/亲密伴侣 | 55 | 59.8% | 17 | 60.7% | 72 | 60.0% |
| 孙/外孙 | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 2 | 1.7% |
| 亲戚 | 3 | 3.3% | 0 | 0.0% | 3 | 2.5% |
| 朋友/邻居 | 2 | 2.2% | 1 | 3.6% | 3 | 2.5% |
| 没有亲戚关系但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 家庭佣工 | 10 | 10.9% | 1 | 3.6% | 11 | 9.2% |
| 提供服务给长者的机构员工 | 1 | 1.1% | 1 | 3.6% | 2 | 1.7% |
| 其他 | 3 | 3.3% | 0 | 0.0% | 3 | 2.5% |
| 总数 | 92 | 100.0% | 28 | 100.0% | 120 | 100.0% |
受虐长者居住地区及有否向警方举报事件
| 居住地区 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 中西区 | 8 | 8.7% | 0 | 0.0% | 8 | 6.7% |
| 南区 | 8 | 8.7% | 1 | 3.6% | 9 | 7.5% |
| 离岛区 | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 2 | 1.7% |
| 东区 | 7 | 7.6% | 1 | 3.6% | 8 | 6.7% |
| 湾仔区 | 3 | 3.3% | 1 | 3.6% | 4 | 3.3% |
| 九龙城区 | 7 | 7.6% | 5 | 17.9% | 12 | 10.0% |
| 油尖旺区 | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% |
| 深水埗区 | 5 | 5.4% | 2 | 7.1% | 7 | 5.8% |
| 黄大仙区 | 7 | 7.6% | 1 | 3.6% | 8 | 6.7% |
| 西贡区 | 2 | 2.2% | 1 | 3.6% | 3 | 2.5% |
| 观塘区 | 10 | 10.9% | 3 | 10.7% | 13 | 10.8% |
| 沙田区 | 4 | 4.3% | 6 | 21.4% | 10 | 8.3% |
| 大埔区 | 4 | 4.3% | 0 | 0.0% | 4 | 3.3% |
| 北区 | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 2 | 1.7% |
| 元朗区 | 8 | 8.7% | 4 | 14.3% | 12 | 10.0% |
| 荃湾区 | 3 | 3.3% | 0 | 0.0% | 3 | 2.5% |
| 葵青区 | 2 | 2.2% | 3 | 10.7% | 5 | 4.2% |
| 屯门区 | 9 | 9.8% | 0 | 0.0% | 9 | 7.5% |
| 不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 总数 | 92 | 100.0% | 28 | 100.0% | 120 | 100.0% |
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2021年至2025年新呈报的虐待长者个案统计数字可在此下载。