虐待长者个案统计资料
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2026年1月至6月新呈报的虐待长者个案统计数字如下:
虐待性质及有否向警方举报事件
| 虐待性质 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 122 | 81.9% | 31 | 53.4% | 153 | 73.9% |
| 精神虐待 | 7 | 4.7% | 8 | 13.8% | 15 | 7.2% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 13 | 8.7% | 1 | 1.7% | 14 | 6.8% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 2 | 1.3% | 1 | 1.7% | 3 | 1.4% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 5 | 3.4% | 17 | 29.3% | 22 | 10.6% |
| 总数 | 149 | 100.0% | 58 | 100.0% | 207 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(总数)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 58 | 86.6% | 95 | 67.9% | 153 | 73.9% |
| 精神虐待 | 2 | 3.0% | 13 | 9.3% | 15 | 7.2% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 4 | 6.0% | 10 | 7.1% | 14 | 6.8% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 3 | 2.1% | 3 | 1.4% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 3 | 4.5% | 19 | 13.6% | 22 | 10.6% |
| 总数 | 67 | 100.0% | 140 | 100.0% | 207 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(有向警方举报)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 46 | 90.2% | 76 | 77.6% | 122 | 81.9% |
| 精神虐待 | 1 | 2.0% | 6 | 6.1% | 7 | 4.7% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 4 | 7.8% | 9 | 9.2% | 13 | 8.7% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 2 | 2.0% | 2 | 1.3% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 0 | 0.0% | 5 | 5.1% | 5 | 3.4% |
| 总数 | 51 | 100.0% | 98 | 100.0% | 149 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(没有向警方举报)
| 虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 身体虐待 | 12 | 75.0% | 19 | 45.2% | 31 | 53.4% |
| 精神虐待 | 1 | 6.3% | 7 | 16.7% | 8 | 13.8% |
| 疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞财产 | 0 | 0.0% | 1 | 2.4% | 1 | 1.7% |
| 遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 2.4% | 1 | 1.7% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多种虐待 | 3 | 18.8% | 14 | 33.3% | 17 | 29.3% |
| 总数 | 16 | 100.0% | 42 | 100.0% | 58 | 100.0% |
施虐者与受虐长者关系及有否向警方举报事件
| 施虐者与受虐长者关系 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 子 | 18 | 12.1% | 7 | 12.1% | 25 | 12.1% |
| 女 | 2 | 1.3% | 4 | 6.9% | 6 | 2.9% |
| 女婿 | 1 | 0.7% | 1 | 1.7% | 2 | 1.0% |
| 媳妇 | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| 配偶/亲密伴侣 | 94 | 63.1% | 41 | 70.7% | 135 | 65.2% |
| 孙/外孙 | 3 | 2.0% | 1 | 1.7% | 4 | 1.9% |
| 亲戚 | 4 | 2.7% | 0 | 0.0% | 4 | 1.9% |
| 朋友/邻居 | 5 | 3.4% | 1 | 1.7% | 6 | 2.9% |
| 没有亲戚关系但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 家庭佣工 | 12 | 8.1% | 1 | 1.7% | 13 | 6.3% |
| 提供服务给长者的机构员工 | 3 | 2.0% | 1 | 1.7% | 4 | 1.9% |
| 其他 | 6 | 4.0% | 1 | 1.7% | 7 | 3.4% |
| 总数 | 149 | 100.0% | 58 | 100.0% | 207 | 100.0% |
受虐长者居住地区及有否向警方举报事件
| 居住地区 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
| 中西区 | 8 | 5.4% | 0 | 0.0% | 8 | 3.9% |
| 南区 | 12 | 8.1% | 2 | 3.4% | 14 | 6.8% |
| 离岛区 | 4 | 2.7% | 0 | 0.0% | 4 | 1.9% |
| 东区 | 12 | 8.1% | 2 | 3.4% | 14 | 6.8% |
| 湾仔区 | 5 | 3.4% | 4 | 6.9% | 9 | 4.3% |
| 九龙城区 | 10 | 6.7% | 8 | 13.8% | 18 | 8.7% |
| 油尖旺区 | 2 | 1.3% | 2 | 3.4% | 4 | 1.9% |
| 深水埗区 | 8 | 5.4% | 3 | 5.2% | 11 | 5.3% |
| 黄大仙区 | 16 | 10.7% | 3 | 5.2% | 19 | 9.2% |
| 西贡区 | 4 | 2.7% | 4 | 6.9% | 8 | 3.9% |
| 观塘区 | 12 | 8.1% | 9 | 15.5% | 21 | 10.1% |
| 沙田区 | 7 | 4.7% | 8 | 13.8% | 15 | 7.2% |
| 大埔区 | 6 | 4.0% | 0 | 0.0% | 6 | 2.9% |
| 北区 | 7 | 4.7% | 1 | 1.7% | 8 | 3.9% |
| 元朗区 | 13 | 8.7% | 5 | 8.6% | 18 | 8.7% |
| 荃湾区 | 4 | 2.7% | 1 | 1.7% | 5 | 2.4% |
| 葵青区 | 4 | 2.7% | 6 | 10.3% | 10 | 4.8% |
| 屯门区 | 15 | 10.1% | 0 | 0.0% | 15 | 7.2% |
| 不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 总数 | 149 | 100.0% | 58 | 100.0% | 207 | 100.0% |
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2021年至2025年新呈报的虐待长者个案统计数字可在此下载。