安老院最近24个月的定罪记录
# | 院舍名称 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 坚道护老中心有限公司 | 香港卫城道3及3A号地下高层 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 21.6.2022 |
# | 院舍名称 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 康福老人护理院 | 香港北角书局街23号美轮大厦3字楼E室 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 31.12.2021 |
2 | 新鸿福安老院 | 香港筲箕湾东大街11号金发大厦1字楼B座 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 12.4.2022 |
3 | 城市护老院第二分院 | 香港北角英皇道294号五洲大厦5字楼A及E座 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 19.7.2022 |
4 | 瑞安护老中心(兴华)有限公司 | 香港柴湾兴华(一)村停车场大楼6字楼A室 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 25.7.2023 |
没有记录
# | 院舍名称 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗佳护老院 | 九龙红磡宝其利街59至67号宝威大厦地下入口及1字楼 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 16.12.2021 |
2 | 耆英美满护老院有限公司 | 九龙红磡马头围道182至186号晨曦楼1字楼 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 21.6.2022 |
3 | 明月安老院 | 九龙土瓜湾炮仗街47至51号明月大厦1字楼及2字楼 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 9.12.2022 |
没有记录
# | 院舍名称 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 德福安老院有限公司 | 九龙牛头角定业街36号1字楼A室及B室 | 违反《安老院条例》第21(6)(d)条:没有遵从根据《安老院条例》第19条发出的指示 | 12.5.2022 |
没有记录
没有记录
# | 院舍名称 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 乐龄护老院 | 九龙深水埗青山道129至135号显晖大厦1字楼1至12号室 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 23.6.2022 |
2 | 百乐安老院 | 九龙深水埗元州街5至11号景业大厦1字楼 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 28.6.2023 |
没有记录
没有记录
没有记录
没有记录
没有记录
# | 院舍名称 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 福安护老院 | 香港铜锣湾礼顿道46、48号3字楼及48号5字楼 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 6.6.2023 |
没有记录
# | 院舍名称 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 颐养之家护老院 | 九龙吴松街115号利广商业大厦1字楼及2字楼 | 违反《安老院规例》第11(1)条:雇用员工不足 | 23.8.2023 |
没有记录