年度服务内容及统计数字
2023 - 24 年度服务内容及统计数字
| 违法者服务 | 服务单位/名额数目 (截至2024年3月31日) |
|---|---|
| 高等及区域法院感化办事处 | 1所 |
| 感化及社会服务令办事处 | 7所 |
| 社会服务令统筹办事处 | 1所 |
| 更生人士综合服务中心 | 4所 |
| 更生人士宿舍 | 6所 (共130 个宿位) |
| 感化/住宿院舍 | 1所 (共388 个宿位) |
| 青少年罪犯评估专案小组 | 1队 |
| 监管释囚计划 | 1项 |
感化服务
| 接受监管个案宗数 | 2023-24年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 2 409 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 113 |
| 顺利完成的个案宗数 | 1 119 |
社会服务令计划
| 接受监管个案宗数 | 2023-24年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 2 702 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 64 |
| 顺利完成的个案宗数 | 1 664 |
感化/住宿院舍
| 收容所/羁留院/拘留地方 | 2023-24年度 |
|---|---|
| 入院人数 | 918 |
| 核准院舍 (感化院舍)及感化院 | 2023-24年度 |
|---|---|
| 未能完成住院训练的离院个案宗数 | 2 |
| 成功完成住院训练的离院个案宗数 | 31 |
与惩教署合作提供的服务
青少年罪犯评估专案小组
| 接受评估个案宗数 | 2023-24年度 |
|---|---|
| 不获法庭接纳的个案宗数 | 4 |
| 获法庭接纳的个案宗数 | 117 |
监管释囚计划
| 接受监管个案宗数 | 2023-24年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 656 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 13 |
| 顺利完成的个案宗数 | 264 |