年度服务内容及统计数字
2024 - 25 年度服务内容及统计数字
| 违法者服务 | 服务单位/名额数目 (截至2025年3月31日) |
|---|---|
| 高等及区域法院感化办事处 | 1所 |
| 感化及社会服务令办事处 | 7所 |
| 社会服务令统筹办事处 | 1所 |
| 更生人士综合服务中心 | 4所 |
| 更生人士宿舍 | 6所 (共130 个宿位) |
| 感化/住宿院舍 | 1所 (共388 个宿位) |
| 青少年罪犯评估专案小组 | 1队 |
| 监管释囚计划 | 1项 |
感化服务
| 接受监管个案宗数 | 2024-25年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 2 036 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 88 |
| 顺利完成的个案宗数 | 1 061 |
社会服务令计划
| 接受监管个案宗数 | 2024-25年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 2 403 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 29 |
| 顺利完成的个案宗数 | 1 692 |
感化/住宿院舍
| 收容所/羁留院/拘留地方 | 2024-25年度 |
|---|---|
| 入院人数 | 600 |
| 核准院舍 (感化院舍)及感化院 | 2024-25年度 |
|---|---|
| 未能完成住院训练的离院个案宗数 | 5 |
| 成功完成住院训练的离院个案宗数 | 23 |
与惩教署合作提供的服务
青少年罪犯评估专案小组
| 接受评估个案宗数 | 2024-25年度 |
|---|---|
| 不获法庭接纳的个案宗数 | 5 |
| 获法庭接纳的个案宗数 | 123 |
监管释囚计划
| 接受监管个案宗数 | 2024-25年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 696 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 7 |
| 顺利完成的个案宗数 | 244 |