2020-21年度服务内容及统计数字
| 违法者服务 | 服务单位/名额数目 (截至2021年3月31日) |
|---|---|
| 高等及区域法院感化办事处 | 1所 |
| 感化及社会服务令办事处 | 7所 |
| 社会服务令统筹办事处 | 1所 |
| 更生人士综合服务中心 | 4所 |
| 更生人士宿舍 | 6所(共130 个宿位) |
| 感化/住宿院舍 | 1所(共388 个宿位) |
| 青少年罪犯评估专案小组 | 1队 |
| 监管释囚计划 | 1项 |
感化服务
| 接受监管个案宗数 | 2020-21年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 2 844 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 113 |
| 顺利完成的个案宗数 | 1 094 |
社会服务令计划
| 接受监管个案宗数 | 2020-21年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 2 175 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 31 |
| 顺利完成的个案宗数 | 448 |
感化/住宿院舍
| 收容所/羁留院/拘留地方 | 2020-21年度 |
|---|---|
| 入院人数 | 1 044 |
| 核准院舍 (感化院舍)及感化院 | 2020-21年度 |
|---|---|
| 未能完成住院训练的离院个案宗数 | 3 |
| 成功完成住院训练的离院个案宗数 | 24 |
与惩教署合作提供的服务
青少年罪犯评估专案小组
| 接受评估个案宗数 | 2020-21年度 |
|---|---|
| 不获法庭接纳的个案宗数 | 13 |
| 获法庭接纳的个案宗数 | 90 |
监管释囚计划
| 接受监管个案宗数 | 2020-21年度 |
|---|---|
| 监管个案宗数 | 412 |
| 未能顺利完成的个案宗数 | 9 |
| 顺利完成的个案宗数 | 377 |