社会保障统计数字(2025-26年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
| 计划种类 | 个案数目 (於2026年3月31日) | 申请数目 (由2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
|---|---|---|---|
| 综援计划 | 194 549 | 40 472 | |
| 综援长者广东及福建省养老计划 | 558 | 96 | |
| 公共福利金计划 | 高龄津贴 | 378 365 | 42 805 |
| 长者生活津贴 | 805 191 | 62 676 | |
| 广东计划 | 28 088 | 1 062 | |
| 福建计划 | 2 593 | 82 | |
| 伤残津贴 | 186 907 | 33 152 | |
| 暴力及执法伤亡赔偿计划 | 321 | 100 | |
| 交通意外伤亡援助计划 | 6 871 | 7 345 | |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(於2026年3月31日)
| 个案类别 | 个案数目 |
|---|---|
| 年老 | 111 678 |
| 永久性残疾 | 16 272 |
| 健康欠佳 | 28 234 |
| 单亲 | 17 913 |
| 低收入 | 1 271 |
| 失业 | 15 240 |
| 其他 | 3 941 |
| 总计 | 194 549 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(於2026年3月31日)
| 津贴类别 | 个案数目 | |
|---|---|---|
| 高龄津贴 | 378 365 | |
| 长者生活津贴 | 805 191 | |
| 广东计划 | 28 088 | |
| 福建计划 | 2 593 | |
| 伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 524 |
| 普通伤残津贴 | 166 383 | |
| 合计 | 186 907 | |
| 总计 | 1 401 144 | |