社会保障统计数字(2026-27年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
| 计划种类 | 个案数目 (於2026年4月30日) | 申请数目 (由2026年4月1日 至2026年4月30日) | |
|---|---|---|---|
| 综援计划 | 194 448 | 3 280 | |
| 综援长者广东及福建省养老计划 | 557 | 9 | |
| 公共福利金计划 | 高龄津贴 | 379 003 | 3 054 |
| 长者生活津贴 | 807 770 | 4 653 | |
| 广东计划 | 28 286 | 92 | |
| 福建计划 | 2 603 | 6 | |
| 伤残津贴 | 187 093 | 2 645 | |
| 暴力及执法伤亡赔偿计划 | 324 | 10 | |
| 交通意外伤亡援助计划 | 6 654 | 444 | |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(於2026年4月30日)
| 个案类别 | 个案数目 |
|---|---|
| 年老 | 111 703 |
| 永久性残疾 | 16 220 |
| 健康欠佳 | 28 258 |
| 单亲 | 17 890 |
| 低收入 | 1 272 |
| 失业 | 15 161 |
| 其他 | 3 944 |
| 总计 | 194 448 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(於2026年4月30日)
| 津贴类别 | 个案数目 | |
|---|---|---|
| 高龄津贴 | 379 003 | |
| 长者生活津贴 | 807 770 | |
| 广东计划 | 28 286 | |
| 福建计划 | 2 603 | |
| 伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 559 |
| 普通伤残津贴 | 166 534 | |
| 合计 | 187 093 | |
| 总计 | 1 404 755 | |