社会保障统计数字(2025-26年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
| 计划种类 | 个案数目 (於2025年10月31日) | 申请数目 (由2025年4月1日 至2025年10月31日) | |
|---|---|---|---|
| 综援计划 | 194 126 | 23 124 | |
| 综援长者广东及福建省养老计划 | 554 | 49 | |
| 公共福利金计划 | 高龄津贴 | 372 016 | 24 638 |
| 长者生活津贴 | 787 722 | 37 096 | |
| 广东计划 | 27 301 | 607 | |
| 福建计划 | 2 582 | 46 | |
| 伤残津贴 | 184 148 | 19 037 | |
| 暴力及执法伤亡赔偿计划 | 319 | 59 | |
| 交通意外伤亡援助计划 | 8 093 | 4 919 | |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(於2025年10月31日)
| 个案类别 | 个案数目 |
|---|---|
| 年老 | 110 711 |
| 永久性残疾 | 16 414 |
| 健康欠佳 | 27 834 |
| 单亲 | 18 246 |
| 低收入 | 1 278 |
| 失业 | 15 691 |
| 其他 | 3 952 |
| 总计 | 194 126 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(於2025年10月31日)
| 津贴类别 | 个案数目 | |
|---|---|---|
| 高龄津贴 | 372 016 | |
| 长者生活津贴 | 787 722 | |
| 广东计划 | 27 301 | |
| 福建计划 | 2 582 | |
| 伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 302 |
| 普通伤残津贴 | 163 846 | |
| 合计 | 184 148 | |
| 总计 | 1 373 769 | |