社会保障统计数字(2026-27年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
| 计划种类 | 个案数目 (於2026年5月31日) | 申请数目 (由2026年4月1日 至2026年5月31日) | |
|---|---|---|---|
| 综援计划 | 194 367 | 6 484 | |
| 综援长者广东及福建省养老计划 | 561 | 15 | |
| 公共福利金计划 | 高龄津贴 | 380 125 | 6 228 |
| 长者生活津贴 | 810 348 | 9 210 | |
| 广东计划 | 28 471 | 188 | |
| 福建计划 | 2 593 | 15 | |
| 伤残津贴 | 187 751 | 5 397 | |
| 暴力及执法伤亡赔偿计划 | 329 | 25 | |
| 交通意外伤亡援助计划 | 6 355 | 885 | |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(於2026年5月31日)
| 个案类别 | 个案数目 |
|---|---|
| 年老 | 111 605 |
| 永久性残疾 | 16 169 |
| 健康欠佳 | 28 321 |
| 单亲 | 17 896 |
| 低收入 | 1 258 |
| 失业 | 15 181 |
| 其他 | 3 937 |
| 总计 | 194 367 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(於2026年5月31日)
| 津贴类别 | 个案数目 | |
|---|---|---|
| 高龄津贴 | 380 125 | |
| 长者生活津贴 | 810 348 | |
| 广东计划 | 28 471 | |
| 福建计划 | 2 593 | |
| 伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 637 |
| 普通伤残津贴 | 167 114 | |
| 合计 | 187 751 | |
| 总计 | 1 409 288 | |