社会保障统计数字(2025-26年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
计划种类 | 个案数目 (截至2025年4月30日) | 申请数目 (由2025年4月1日 至2025年4月30日) | |
---|---|---|---|
综援计划 | 195 425 | 3 137 | |
综援长者广东及福建省养老计划 | 576 | 13 | |
公共福利金计划 | 高龄津贴 | 362 920 | 2 815 |
长者生活津贴 | 767 355 | 4 513 | |
广东计划 | 26 229 | 72 | |
福建计划 | 2 521 | 3 | |
伤残津贴 | 181 325 | 2 450 | |
暴力及执法伤亡赔偿计划 | 319 | 3 | |
交通意外伤亡援助计划 | 9 150 | 745 |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(截至2025年4月)
个案类别 | 个案数目 |
---|---|
年老 | 110 801 |
永久性残疾 | 16 609 |
健康欠佳 | 27 694 |
单亲 | 18 930 |
低收入 | 1 343 |
失业 | 16 089 |
其他 | 3 959 |
总计 | 195 425 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(截至2025年4月)
津贴类别 | 个案数目 | |
---|---|---|
高龄津贴 | 362 920 | |
长者生活津贴 | 767 355 | |
广东计划 | 26 229 | |
福建计划 | 2 521 | |
伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 084 |
普通伤残津贴 | 161 241 | |
合计 | 181 325 | |
总计 | 1 340 350 |