社会保障统计数字(2025-26年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
计划种类 | 个案数目 (截至2025年5月31日) | 申请数目 (由2025年4月1日 至2025年5月31日) | |
---|---|---|---|
综援计划 | 195 436 | 6 528 | |
综援长者广东及福建省养老计划 | 572 | 20 | |
公共福利金计划 | 高龄津贴 | 363 950 | 5 992 |
长者生活津贴 | 770 406 | 9 531 | |
广东计划 | 26 413 | 145 | |
福建计划 | 2 543 | 11 | |
伤残津贴 | 181 924 | 5 164 | |
暴力及执法伤亡赔偿计划 | 312 | 11 | |
交通意外伤亡援助计划 | 9 245 | 1 530 |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(截至2025年5月)
个案类别 | 个案数目 |
---|---|
年老 | 110 773 |
永久性残疾 | 16 597 |
健康欠佳 | 27 775 |
单亲 | 18 882 |
低收入 | 1 331 |
失业 | 16 157 |
其他 | 3 921 |
总计 | 195 436 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(截至2025年5月)
津贴类别 | 个案数目 | |
---|---|---|
高龄津贴 | 363 950 | |
长者生活津贴 | 770 406 | |
广东计划 | 26 413 | |
福建计划 | 2 543 | |
伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 136 |
普通伤残津贴 | 161 788 | |
合计 | 181 924 | |
总计 | 1 345 236 |