社会保障统计数字(2025-26年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
| 计划种类 | 个案数目 (於2026年1月31日) | 申请数目 (由2025年4月1日 至2026年1月31日) | |
|---|---|---|---|
| 综援计划 | 194 260 | 33 631 | |
| 综援长者广东及福建省养老计划 | 559 | 80 | |
| 公共福利金计划 | 高龄津贴 | 376 477 | 35 941 |
| 长者生活津贴 | 798 323 | 52 677 | |
| 广东计划 | 27 749 | 890 | |
| 福建计划 | 2 594 | 70 | |
| 伤残津贴 | 185 796 | 27 476 | |
| 暴力及执法伤亡赔偿计划 | 322 | 88 | |
| 交通意外伤亡援助计划 | 7 047 | 6 409 | |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(於2026年1月31日)
| 个案类别 | 个案数目 |
|---|---|
| 年老 | 111 342 |
| 永久性残疾 | 16 348 |
| 健康欠佳 | 28 134 |
| 单亲 | 17 948 |
| 低收入 | 1 274 |
| 失业 | 15 281 |
| 其他 | 3 933 |
| 总计 | 194 260 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(於2026年1月31日)
| 津贴类别 | 个案数目 | |
|---|---|---|
| 高龄津贴 | 376 477 | |
| 长者生活津贴 | 798 323 | |
| 广东计划 | 27 749 | |
| 福建计划 | 2 594 | |
| 伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 413 |
| 普通伤残津贴 | 165 383 | |
| 合计 | 185 796 | |
| 总计 | 1 390 939 | |