社会保障统计数字(2025-26年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
| 计划种类 | 个案数目 (於2026年2月28日) | 申请数目 (由2025年4月1日 至2026年2月28日) | |
|---|---|---|---|
| 综援计划 | 194 224 | 36 439 | |
| 综援长者广东及福建省养老计划 | 558 | 86 | |
| 公共福利金计划 | 高龄津贴 | 377 636 | 39 031 |
| 长者生活津贴 | 800 337 | 56 561 | |
| 广东计划 | 27 870 | 965 | |
| 福建计划 | 2 586 | 75 | |
| 伤残津贴 | 186 218 | 29 915 | |
| 暴力及执法伤亡赔偿计划 | 321 | 91 | |
| 交通意外伤亡援助计划 | 6 948 | 6 763 | |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(於2026年2月28日)
| 个案类别 | 个案数目 |
|---|---|
| 年老 | 111 473 |
| 永久性残疾 | 16 319 |
| 健康欠佳 | 28 169 |
| 单亲 | 17 895 |
| 低收入 | 1 264 |
| 失业 | 15 169 |
| 其他 | 3 935 |
| 总计 | 194 224 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(於2026年2月28日)
| 津贴类别 | 个案数目 | |
|---|---|---|
| 高龄津贴 | 377 636 | |
| 长者生活津贴 | 800 337 | |
| 广东计划 | 27 870 | |
| 福建计划 | 2 586 | |
| 伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 447 |
| 普通伤残津贴 | 165 771 | |
| 合计 | 186 218 | |
| 总计 | 1 394 647 | |