社会保障统计数字(2026-27年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
| 计划种类 | 个案数目 (於2026年6月30日) | 申请数目 (由2026年4月1日 至2026年6月30日) | |
|---|---|---|---|
| 综援计划 | 194 548 | 9 927 | |
| 综援长者广东及福建省养老计划 | 562 | 25 | |
| 公共福利金计划 | 高龄津贴 | 381 759 | 9 797 |
| 长者生活津贴 | 812 569 | 13 763 | |
| 广东计划 | 28 627 | 294 | |
| 福建计划 | 2 601 | 20 | |
| 伤残津贴 | 188 444 | 8 221 | |
| 暴力及执法伤亡赔偿计划 | 316 | 40 | |
| 交通意外伤亡援助计划 | 6 140 | 1 328 | |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(於2026年6月30日)
| 个案类别 | 个案数目 |
|---|---|
| 年老 | 111 730 |
| 永久性残疾 | 16 195 |
| 健康欠佳 | 28 390 |
| 单亲 | 17 852 |
| 低收入 | 1 254 |
| 失业 | 15 184 |
| 其他 | 3 943 |
| 总计 | 194 548 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(於2026年6月30日)
| 津贴类别 | 个案数目 | |
|---|---|---|
| 高龄津贴 | 381 759 | |
| 长者生活津贴 | 812 569 | |
| 广东计划 | 28 627 | |
| 福建计划 | 2 601 | |
| 伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 693 |
| 普通伤残津贴 | 167 751 | |
| 合计 | 188 444 | |
| 总计 | 1 414 000 | |