社会保障统计数字(2025-26年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
| 计划种类 | 个案数目 (於2025年12月31日) | 申请数目 (由2025年4月1日 至2025年12月31日) | |
|---|---|---|---|
| 综援计划 | 193 850 | 29 720 | |
| 综援长者广东及福建省养老计划 | 551 | 67 | |
| 公共福利金计划 | 高龄津贴 | 375 217 | 32 094 |
| 长者生活津贴 | 794 453 | 47 358 | |
| 广东计划 | 27 555 | 785 | |
| 福建计划 | 2 600 | 60 | |
| 伤残津贴 | 184 999 | 24 383 | |
| 暴力及执法伤亡赔偿计划 | 320 | 75 | |
| 交通意外伤亡援助计划 | 7 376 | 5 904 | |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(於2025年12月31日)
| 个案类别 | 个案数目 |
|---|---|
| 年老 | 111 009 |
| 永久性残疾 | 16 375 |
| 健康欠佳 | 28 028 |
| 单亲 | 17 988 |
| 低收入 | 1 288 |
| 失业 | 15 238 |
| 其他 | 3 924 |
| 总计 | 193 850 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(於2025年12月31日)
| 津贴类别 | 个案数目 | |
|---|---|---|
| 高龄津贴 | 375 217 | |
| 长者生活津贴 | 794 453 | |
| 广东计划 | 27 555 | |
| 福建计划 | 2 600 | |
| 伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 330 |
| 普通伤残津贴 | 164 669 | |
| 合计 | 184 999 | |
| 总计 | 1 384 824 | |