社会保障统计数字(2024-25年度)
1. 按社会保障计划种类划分的个案及申请数目
计划种类 | 个案数目 (截至2025年3月31日) | 申请数目 (由2024年4月1日 至2025年3月31日) | |
---|---|---|---|
综援计划 | 195 581 | 37 965 | |
综援长者广东及福建省养老计划 | 572 | 95 | |
公共福利金计划 | 高龄津贴 | 362 076 | 40 588 |
长者生活津贴 | 764 968 | 59 859 | |
广东计划 | 26 077 | 1 118 | |
福建计划 | 2 510 | 110 | |
伤残津贴 | 180 881 | 32 014 | |
暴力及执法伤亡赔偿计划 | 318 | 125 | |
交通意外伤亡援助计划 | 9 228 | 10 779 |
2. 按个案类别划分的综援个案数目(截至2025年3月)
个案类别 | 个案数目 |
---|---|
年老 | 110 846 |
永久性残疾 | 16 667 |
健康欠佳 | 27 689 |
单亲 | 18 993 |
低收入 | 1 356 |
失业 | 16 057 |
其他 | 3 973 |
总计 | 195 581 |
3. 按津贴类别划分的公共福利金个案数目(截至2025年3月)
津贴类别 | 个案数目 | |
---|---|---|
高龄津贴 | 362 076 | |
长者生活津贴 | 764 968 | |
广东计划 | 26 077 | |
福建计划 | 2 510 | |
伤残津贴 | 高额伤残津贴 | 20 046 |
普通伤残津贴 | 160 835 | |
合计 | 180 881 | |
总计 | 1 336 512 |