 |
|
|
提供持續照顧的護理安老宿位
服務單位名稱 | 基督教家庭服務中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 營運機構名稱 | 基督教家庭服務中心 | 地址 | 新界將軍澳景林邨景棉樓地下及一樓 | 電話 | 2701 8655 | 傳真 | 2706 1922 |
| 服務單位名稱 | 基督教家庭服務中心 - 養真苑 | 營運機構名稱 | 基督教家庭服務中心 | 地址 | 新界將軍澳厚德邨德康樓及德志樓地下及一樓 | 電話 | 2706 3018 | 傳真 | 2706 3161 |
| 服務單位名稱 | 伸手助人協會 - 畢尚華神父護老頤養院 | 營運機構名稱 | 伸手助人協會 | 地址 | 新界西貢樟木頭北年華路DD 167 Lot 1067 | 電話 | 2144 9969 | 傳真 | 2144 9906 |
| 服務單位名稱 | 香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 阮維揚長者之家 | 營運機構名稱 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 地址 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓1樓及2樓地下部份 | 電話 | 2702 9897 | 傳真 | 2702 1622 |
| 服務單位名稱 | 救世軍 - 寶林長者之家 | 營運機構名稱 | 救世軍 | 地址 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 電話 | 2701 5828 | 傳真 | 2623 2500 |
| 服務單位名稱 | 通善壇安老院 - 通善壇安老院 | 營運機構名稱 | 通善壇安老院 | 地址 | 新界西貢白沙灣近西貢公路丈量約份第217約地段1119號 | 電話 | 2719 8675 | 傳真 | 2719 8844 |
|
|
頁首 |
提供持續照顧的護理安老院及轉型為提供持續照顧的安老院
服務單位名稱 | 香港路德會社會服務處 - 黃鎮林伉儷第二安老院 | 營運機構名稱 | 香港路德會社會服務處 | 地址 | 新界將軍澳寶明苑寶松閣及寶柏閣地下及一樓 | 電話 | 2178 2992 | 傳真 | 2178 2994 |
| 服務單位名稱 | 香港耆康老人福利會 - 東蓮覺苑護理安老院 | 營運機構名稱 | 香港耆康老人福利會 | 地址 | 新界將軍澳翠林邨安林樓4樓 | 電話 | 2702 0066 | 傳真 | 2174 8043 |
|
|
頁首 |
長者日間護理中心
服務單位名稱 | 基督教家庭服務中心 - 翠林長者日間護理中心 | 營運機構名稱 | 基督教家庭服務中心 | 地址 | 新界將軍澳翠林邨彩林樓地下101及108至116室 | 電話 | 2191 0321 | 傳真 | 2191 0602 |
| 服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 翠林老人日間活動中心 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳翠林邨康林樓2樓及3樓201-203室及301-306室 | 電話 | 2702-2798 | 傳真 | 2704-9282 |
| 服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 怡明長者日間護理中心 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳怡明邨怡悅樓A翼地下 | 電話 | 2565 7122 | 傳真 | 2565 7511 |
|
|
頁首 |
長者地區中心
服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 厚德中心 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳厚德邨德康樓地下 | 電話 | 2703-7735 | 傳真 | 2623-3677 |
| 服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 健明中心 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳健明邨明域樓B及C翼地下 | 電話 | 2702 1113 | 傳真 | 2702 0005 |
| 服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 長者地區服務 - 尚德中心 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳尚德邨尚真樓C翼地下 | 電話 | 2178-4370 | 傳真 | 2178-4371 |
|
|
頁首 |
長者地區中心暨日間護理單位
服務單位名稱 | 香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 賽馬會長者綜合服務中心暨日間護理服務 | 營運機構名稱 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 地址 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓地下 | 電話 | 2702 9897 | 傳真 | 2702 1622 |
|
|
頁首 |
照顧認知障礙症患者補助金
服務單位名稱 | 基督教家庭服務中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 營運機構名稱 | 基督教家庭服務中心 | 地址 | 新界將軍澳景林邨景棉樓地下及一樓 | 電話 | 2701 8655 | 傳真 | 2706 1922 |
| 服務單位名稱 | 基督教家庭服務中心 - 養真苑 | 營運機構名稱 | 基督教家庭服務中心 | 地址 | 新界將軍澳厚德邨德康樓及德志樓地下及一樓 | 電話 | 2706 3018 | 傳真 | 2706 3161 |
| 服務單位名稱 | 伸手助人協會 - 畢尚華神父護老頤養院 | 營運機構名稱 | 伸手助人協會 | 地址 | 新界西貢樟木頭北年華路DD 167 Lot 1067 | 電話 | 2144 9969 | 傳真 | 2144 9906 |
| 服務單位名稱 | 香港路德會社會服務處 - 黃鎮林伉儷第二安老院 | 營運機構名稱 | 香港路德會社會服務處 | 地址 | 新界將軍澳寶明苑寶松閣及寶柏閣地下及一樓 | 電話 | 2178 2992 | 傳真 | 2178 2994 |
| 服務單位名稱 | 香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 阮維揚長者之家 | 營運機構名稱 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 地址 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓1樓及2樓地下部份 | 電話 | 2702 9897 | 傳真 | 2702 1622 |
| 服務單位名稱 | 香港耆康老人福利會 - 東蓮覺苑護理安老院 | 營運機構名稱 | 香港耆康老人福利會 | 地址 | 新界將軍澳翠林邨安林樓4樓 | 電話 | 2702 0066 | 傳真 | 2174 8043 |
| 服務單位名稱 | 救世軍 - 寶林長者之家 | 營運機構名稱 | 救世軍 | 地址 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 電話 | 2701 5828 | 傳真 | 2623 2500 |
| 服務單位名稱 | 通善壇安老院 - 通善壇安老院 | 營運機構名稱 | 通善壇安老院 | 地址 | 新界西貢白沙灣近西貢公路丈量約份第217約地段1119號 | 電話 | 2719 8675 | 傳真 | 2719 8844 |
|
|
頁首 |
緊急住宿服務
服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 護養院 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳靈實路23號 | 電話 | 2703-2100 | 傳真 | 2703-2111 |
| 服務單位名稱 | 救世軍 - 寶林長者之家 | 營運機構名稱 | 救世軍 | 地址 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 電話 | 2701 5828 | 傳真 | 2623 2500 |
|
|
頁首 |
為體弱長者提供的家居照顧服務
服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 西貢改善家居及社區照顧服務 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 九龍新蒲崗大有街3號萬廸廣場18樓F室 | 電話 | 2174 8202 | 傳真 | 2174 8210 |
|
|
頁首 |
療養院照顧補助金
服務單位名稱 | 基督教家庭服務中心 - 任白慈善基金景林安老院 | 營運機構名稱 | 基督教家庭服務中心 | 地址 | 新界將軍澳景林邨景棉樓地下及一樓 | 電話 | 2701 8655 | 傳真 | 2706 1922 |
| 服務單位名稱 | 基督教家庭服務中心 - 養真苑 | 營運機構名稱 | 基督教家庭服務中心 | 地址 | 新界將軍澳厚德邨德康樓及德志樓地下及一樓 | 電話 | 2706 3018 | 傳真 | 2706 3161 |
| 服務單位名稱 | 伸手助人協會 - 畢尚華神父護老頤養院 | 營運機構名稱 | 伸手助人協會 | 地址 | 新界西貢樟木頭北年華路DD 167 Lot 1067 | 電話 | 2144 9969 | 傳真 | 2144 9906 |
| 服務單位名稱 | 香港路德會社會服務處 - 黃鎮林伉儷第二安老院 | 營運機構名稱 | 香港路德會社會服務處 | 地址 | 新界將軍澳寶明苑寶松閣及寶柏閣地下及一樓 | 電話 | 2178 2992 | 傳真 | 2178 2994 |
| 服務單位名稱 | 香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 阮維揚長者之家 | 營運機構名稱 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 地址 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓1樓及2樓地下部份 | 電話 | 2702 9897 | 傳真 | 2702 1622 |
| 服務單位名稱 | 香港耆康老人福利會 - 東蓮覺苑護理安老院 | 營運機構名稱 | 香港耆康老人福利會 | 地址 | 新界將軍澳翠林邨安林樓4樓 | 電話 | 2702 0066 | 傳真 | 2174 8043 |
| 服務單位名稱 | 救世軍 - 寶林長者之家 | 營運機構名稱 | 救世軍 | 地址 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 電話 | 2701 5828 | 傳真 | 2623 2500 |
|
|
頁首 |
綜合家居照顧服務
服務單位名稱 | 香港明愛 - 明愛西貢綜合家居照顧服務 | 營運機構名稱 | 香港明愛 | 地址 | 新界將軍澳翠林邨碧林樓2樓208-210室 | 電話 | 2792 9289 | 傳真 | 2701 9190 |
| 服務單位名稱 | 香港明愛 - 明愛將軍澳綜合家居照顧服務 | 營運機構名稱 | 香港明愛 | 地址 | 新界將軍澳翠林邨碧林樓2樓208-210室 | 電話 | 2792 9289 | 傳真 | 2701 9190 |
| 服務單位名稱 | 香港家庭福利會 - 健明服務中心 | 營運機構名稱 | 香港家庭福利會 | 地址 | 新界將軍澳健明邨彩明商場1號平台1號 | 電話 | 2791 7230 | 傳真 | 2791 0091 |
| 服務單位名稱 | 救世軍 - 西貢綜合家居照顧服務隊 | 營運機構名稱 | 救世軍 | 地址 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓4字樓 | 電話 | 2174 8316 | 傳真 | 2623 2500 |
|
|
頁首 |
長者鄰舍中心
服務單位名稱 | 香港明愛 - 明愛西貢長者中心 | 營運機構名稱 | 香港明愛 | 地址 | 新界西貢萬年街69至75號地下 | 電話 | 2792 6205 | 傳真 | 2792 3497 |
| 服務單位名稱 | 基督教宣道會香港區聯會有限公司 - 白普理景林長者鄰舍中心 | 營運機構名稱 | 基督教宣道會香港區聯會有限公司 | 地址 | 新界西貢將軍澳景林邨景林鄰里社區中心地下及一樓 | 電話 | 2703 5123 | 傳真 | 2703 7270 |
| 服務單位名稱 | 香港萬國宣道浸信會社會服務 - 寶林浸信會白普理長者鄰舍中心 | 營運機構名稱 | 香港萬國宣道浸信會社會服務 | 地址 | 新界將軍澳寶林邨寶泰樓B翼地下 | 電話 | 2701 0131 | 傳真 | 2706 6144 |
| 服務單位名稱 | 保良局喜悦薈 | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓一樓 | 電話 | 2743 8466 | 傳真 | 2743 8468 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 莊啟程耆暉中心 | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 九龍將軍澳貿泰路8號茵怡花園第一座平台一樓 | 電話 | 2997 0206 | 傳真 | 2997 0236 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 黃祐祥紀念耆暉中心 | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 九龍將軍澳翠林邨欣林樓地下A翼109至116室 | 電話 | 2702 3434 | 傳真 | 2706 4361 |
|
|
頁首 |
護養院
服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 護養院 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳靈實路23號 | 電話 | 2703-2100 | 傳真 | 2703-2111 |
|
|
頁首 |
長者社區照顧服務券試驗計劃
服務單位名稱 | 香港耆康老人福利會 - 東蓮覺苑護理安老院 | 營運機構名稱 | 香港耆康老人福利會 | 地址 | 新界將軍澳翠林邨安林樓4樓 | 電話 | 2702 0066 | 傳真 | 2174 8043 |
|
|
頁首 |
暫託服務
服務單位名稱 | 基督教家庭服務中心 - 養真苑 | 營運機構名稱 | 基督教家庭服務中心 | 地址 | 新界將軍澳厚德邨德康樓及德志樓地下及一樓 | 電話 | 2706 3018 | 傳真 | 2706 3161 |
|
|
頁首 |
長者支援服務隊(設於長者地區中心)
服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 厚德中心 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳厚德邨德康樓地下 | 電話 | 2703-7735 | 傳真 | 2623-3677 |
| 服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 長者地區服務 – 健明中心 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳健明邨明域樓B及C翼地下 | 電話 | 2702 1113 | 傳真 | 2702 0005 |
| 服務單位名稱 | 基督教靈實協會 - 長者地區服務 - 尚德中心 | 營運機構名稱 | 基督教靈實協會 | 地址 | 新界將軍澳尚德邨尚真樓C翼地下 | 電話 | 2178-4370 | 傳真 | 2178-4371 |
| 服務單位名稱 | 香港聖公會 - 將軍澳安老服務大樓 - 賽馬會長者綜合服務中心暨日間護理服務 | 營運機構名稱 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 地址 | 新界將軍澳寶琳北路101號香港聖公會將軍澳安老服務大樓地下 | 電話 | 2702 9897 | 傳真 | 2702 1622 |
|
|
頁首 |