中西區人口簡況
人口簡況
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口總數(4) | 243 266 (佔全港人口的3.3%) | 235 953 (佔全港人口的 3.2%) | 229 400 (佔全港人口的 3.1%) |
年齡分佈(4)
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 7 535 (佔本區人口的3.1%) | 0 - 4 | 7 583 (佔本區人口的3.2%) | 0 - 14 | 22 900 (佔本區人口的 10.0%) |
| 5 - 9 | 8 494 (佔本區人口的3.5%) | 5 - 9 | 8 607 (佔本區人口的3.6%) | ||
| 10 - 14 | 7 626 (佔本區人口的3.1%) | 10 - 14 | 8 192 (佔本區人口的3.5%) | ||
| 15 - 19 | 10 688 (佔本區人口的4.4%) | 15 - 19 | 6 989 (佔本區人口的3.0%) | 15 - 24 | 19 100 (佔本區人口的 8.3%) |
| 20 - 24 | 15 973 (佔本區人口的6.6%) | 20 - 24 | 9 790 (佔本區人口的4.1%) | ||
| 25 - 29 | 18 545 (佔本區人口的7.6%) | 25 - 29 | 15 723 (佔本區人口的6.7%) | 25 - 34 | 31 800 (佔本區人口的 13.9%) |
| 30 - 34 | 19 558 (佔本區人口的8.0%) | 30 - 34 | 19 804 (佔本區人口的8.4%) | ||
| 35 - 39 | 18 766 (佔本區人口的7.7%) | 35 - 39 | 21 933 (佔本區人口的9.3%) | 35 - 44 | 40 400 (佔本區人口的 17.6%) |
| 40 - 44 | 18 656 (佔本區人口的7.7%) | 40 - 44 | 20 307 (佔本區人口的8.6%) | ||
| 45 - 49 | 18 998 (佔本區人口的7.8%) | 45 - 49 | 18 861 (佔本區人口的8.0%) | 45 - 54 | 34 100 (佔本區人口的 14.9%) |
| 50 - 54 | 22 792 (佔本區人口的9.4%) | 50 - 54 | 17 938 (佔本區人口的7.6%) | ||
| 55 - 59 | 21 175 (佔本區人口的8.7%) | 55 - 59 | 18 272 (佔本區人口的7.7%) | 55 - 64 | 32 500 (佔本區人口的 14.2%) |
| 60 - 64 | 15 612 (佔本區人口的6.4%) | 60 - 64 | 16 463 (佔本區人口的7.0%) | ||
| 65 - 69 | 13 163 (佔本區人口的5.4%) | 65 - 69 | 14 513 (佔本區人口的6.2%) | ≥ 65 | 48 600 (佔本區人口的 21.2%) |
| 70 - 74 | 6 864 (佔本區人口的2.8%) | 70 - 74 | 11 693 (佔本區人口的5.0%) | ||
| ≥ 75 | 18 821 (佔本區人口的7.7%) | ≥ 75 | 19 285 (佔本區人口的8.2%) | ||
性別分佈(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 108 695 (佔本區人口的44.7%) | 98 282 (佔本區人口的41.7%) | 95 600 (佔本區人口的 41.7%) |
| 女 | 134 571 (佔本區人口的55.3%) | 137 671 (佔本區人口的58.3%) | 133 800 (佔本區人口的 58.3%) |
| 單親人士數目(5) | 1 175 (佔全港單親人士的1.6%) | 1 457 (佔全港單親人士的2.0%) | 不適用 |
| 內地來港未足七年人士(6) | 3 610 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 2.2%) | 3 276 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 2.4%) | 不適用 |
| 少數族裔人士數目(7) | 佔全港少數族裔人士數目的 8.5% (佔本區人口的20.3%) | 佔全港少數族裔人士數目的 8.5% (佔本區人口的22.2%) | 不適用 |
資料來源:
(1) 政府統計處:二零一六年中期人口統計
(2) 政府統計處:二零二一年人口普查
(3) 政府統計處:二零二四年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
(4) 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
(5) 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 單親人士
(6) 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
(7) 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。