觀塘區人口簡況
人口簡況
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口總數(4) | 648 541 (佔全港人口的8.8%) | 673 166 (佔全港人口的9.1%) | 662 400 (佔全港人口的8.9%) |
年齡分佈(4)
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 24 651 (佔本區人口的3.8%) | 0 - 4 | 17 164 (佔本區人口的2.5%) | 0 - 14 | 61 900 (佔本區人口的9.3%) |
| 5 - 9 | 25 790 (佔本區人口的4.0%) | 5 - 9 | 24 603 (佔本區人口的3.7%) | ||
| 10 - 14 | 24 085 (佔本區人口的3.7%) | 10 - 14 | 28 296 (佔本區人口的4.2%) | ||
| 15 - 19 | 29 994 (佔本區人口的4.6%) | 15 - 19 | 27 721 (佔本區人口的4.1%) | 15 - 24 | 57 700 (佔本區人口的8.7%) |
| 20 - 24 | 39 275 (佔本區人口的6.1%) | 20 - 24 | 32 600 (佔本區人口的4.8%) | ||
| 25 - 29 | 44 079 (佔本區人口的6.8%) | 25 - 29 | 40 224 (佔本區人口的6.0%) | 25 - 34 | 77 900 (佔本區人口的11.8%) |
| 30 - 34 | 50 596 (佔本區人口的7.8%) | 30 - 34 | 40 820 (佔本區人口的6.1%) | ||
| 35 - 39 | 49 574 (佔本區人口的7.6%) | 35 - 39 | 45 154 (佔本區人口的6.7%) | 35 - 44 | 90 300 (佔本區人口的13.6%) |
| 40 - 44 | 48 040 (佔本區人口的7.4%) | 40 - 44 | 48 140 (佔本區人口的7.2%) | ||
| 45 - 49 | 47 895 (佔本區人口的7.4%) | 45 - 49 | 53 657 (佔本區人口的8.0%) | 45 - 54 | 103 200 (佔本區人口的15.6%) |
| 50 - 54 | 54 418 (佔本區人口的8.4%) | 50 - 54 | 54 822 (佔本區人口的8.1%) | ||
| 55 - 59 | 54 456 (佔本區人口的8.4%) | 55 - 59 | 58 369 (佔本區人口的8.7%) | 55 - 64 | 111 800 (佔本區人口的16.9%) |
| 60 - 64 | 44 429 (佔本區人口的6.9%) | 60 - 64 | 53 855 (佔本區人口的8.0%) | ||
| 65 - 69 | 34 925 (佔本區人口的5.4%) | 65 - 69 | 44 940 (佔本區人口的6.7%) | ≥ 65 | 159 600 (佔本區人口的24.1%) |
| 70 - 74 | 20 972 (佔本區人口的3.2%) | 70 - 74 | 36 541 (佔本區人口的5.4%) | ||
| ≥ 75 | 55 362 (佔本區人口的8.5%) | ≥ 75 | 66 260 (佔本區人口的9.8%) | ||
性別分佈(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 301 929 (佔本區人口的46.6%) | 312 303 (佔本區人口的46.4%) | 306 800 (佔本區人口的46.3%) |
| 女 | 346 612 (佔本區人口的53.4%) | 360 863 (佔本區人口的53.6%) | 355 600 (佔本區人口的53.7%) |
| 單親人士數目 (5) | 7 910 (佔全港單親人士的10.8%) | 8 077 (佔全港單親人士的11.2%) | 不適用 |
| 內地來港定居未足七年人士數目 (6) | 17 901 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 10.8%) | 13 208 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 9.8%) | 不適用 |
| 少數族裔人士數目 (7) | 佔全港少數族裔人士數目的 4.3% (佔本區人口的3.9%) | 佔全港少數族裔人士數目的 4.3% (佔本區人口的4.0%) | 不適用 |
資料來源:
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計
- 政府統計處:二零二一年人口普查
- 政府統計處:二零二四年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
- 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 單親人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。