沙田區人口簡況
人口簡況
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口總數(4) | 659 794 (佔全港人口的9.0%) | 692 806 (佔全港人口的9.3%) | 698 900 (佔全港人口的9.4%) |
年齡分佈
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 23 891 (佔本區人口的3.6%) | 0 - 4 | 20 388 (佔本區人口的2.9%) | 0-14 | 72 500 (佔本區人口的10.4%) |
| 5 - 9 | 26 735 (佔本區人口的4.1%) | 5 - 9 | 29 461 (佔本區人口的4.3%) | ||
| 10 - 14 | 24 172 (佔本區人口的3.7% | 10 - 14 | 29 037 (佔本區人口的4.2%) | ||
| 15 - 19 | 32 394 (佔本區人口的4.9%) | 15 - 19 | 24 594 (佔本區人口的3.5%) | 15 - 24 | 55 200 (佔本區人口的7.9%) |
| 20 - 24 | 40 053 (佔本區人口的6.1%) | 20 - 24 | 29 102 (佔本區人口的4.2%) | ||
| 25 - 29 | 42 780 (佔本區人口的6.5%) | 25 - 29 | 40 921 (佔本區人口的5.9%) | 25 - 34 | 81 000 (佔本區人口的11.6%) |
| 30 - 34 | 48 413 (佔本區人口的7.3%) | 30 - 34 | 46 985 (佔本區人口的6.8%) | ||
| 35 - 39 | 48 220 (佔本區人口的7.3%) | 35 - 39 | 56 043 (佔本區人口的8.1%) | 35 - 44 | 111 000 (佔本區人口的15.9%) |
| 40 - 44 | 52 313 (佔本區人口的7.9%) | 40 - 44 | 57 186 (佔本區人口的8.3%) | ||
| 45 - 49 | 57 622 (佔本區人口的8.7%) | 45 - 49 | 53 583 (佔本區人口的7.7%) | 45 - 54 | 107 000 (佔本區人口的15.3%) |
| 50 - 54 | 59 368 (佔本區人口的9.0%) | 50 - 54 | 49 875 (佔本區人口的7.2%) | ||
| 55 - 59 | 55 011 (佔本區人口的8.3%) | 55 - 59 | 57 380 (佔本區人口的8.3%) | 55 - 64 | 111 000 (佔本區人口的15.9%) |
| 60 - 64 | 43 603 (佔本區人口的6.6%) | 60 - 64 | 59 766 (佔本區人口的8.6%) | ||
| 65 - 69 | 35 609 (佔本區人口的5.4%) | 65 - 69 | 49 798 (佔本區人口的7.2%) | ≥ 65 | 161 200 (佔本區人口的23.1%) |
| 70 - 74 | 19 155 (佔本區人口的2.9%) | 70 - 74 | 38 013 (佔本區人口的5.5%) | ||
| ≥ 75 | 50 455 (佔本區人口的7.6%) | ≥ 75 | 50 674 (佔本區人口的7.3%) | ||
性別分佈(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 301 703 (佔本區人口的45.7%) | 317 927 (佔本區人口的45.9%) | 318 600 (佔本區人口的45.6%) |
| 女 | 358 091 (佔本區人口的54.3%) | 374 879 (佔本區人口的54.1%) | 380 300 (佔本區人口的54.4%) |
| 單親人士數目(5) | 6 113 (佔全港單親人士的8.3%) | 6 727 (佔全港單親人士的9.3%) | 不適用 |
| 內地來港未足七年人士(6) | 11 121 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 6.7%) | 8 586 (佔全港內地來港定居未足 七年人士數目的6.4%) | 不適用 |
| 少數族裔人士數目(7) | 佔全港少數族裔人士數目的 6.4% (佔本區人口的5.7%) | 佔全港少數族裔人士數目的 6.4% (佔本區人口的5.7%) | 不適用 |
資料來源:
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計
- 政府統計處:二零二一年人口普查
- 政府統計處:二零二四年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
- 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 單親人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。