深水埗區人口簡況
人口簡況
| 年份 | 2016(1) | 20212) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口總數(4) | 405 869 (佔全港人口的5.5%) | 431 090 (佔全港人口的5.8%) | 432 300 (佔全港人口的5.8%) |
年齡分佈
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 17 104 (佔本區人口的4.2%) | 0 - 4 | 13 851 (佔本區人口的3.2%) | 0-14 | 48 600 (佔本區人口的11.2%) |
| 5 - 9 | 16 703 (佔本區人口的4.1%) | 5 - 9 | 17 932 (佔本區人口的4.2%) | ||
| 10 - 14 | 13 808 (佔本區人口的3.4%) | 10 - 14 | 17 554 (佔本區人口的4.1%) | ||
| 15 - 19 | 18 432 (佔本區人口的4.5%) | 15 - 19 | 15 604 (佔本區人口的3.6%) | 15 - 24 | 35 900 (佔本區人口的8.3%) |
| 20 - 24 | 24 403 (佔本區人口的6.0%) | 20 - 24 | 19 872 (佔本區人口的4.6%) | ||
| 25 - 29 | 28 828 (佔本區人口的7.1%) | 25 - 29 | 25 855 (佔本區人口的6.0%) | 25 - 34 | 52 200 (佔本區人口的12.1%) |
| 30 - 34 | 33 246 (佔本區人口的8.2%) | 30 - 34 | 29 810 (佔本區人口的6.9%) | ||
| 35 - 39 | 31 951 (佔本區人口的7.9%) | 35 - 39 | 33 716 (佔本區人口的7.8%) | 35 - 44 | 66 200 (佔本區人口的15.3%) |
| 40 - 44 | 31 888 (佔本區人口的7.9%) | 40 - 44 | 33 700 (佔本區人口的7.8%) | ||
| 45 - 49 | 31 597 (佔本區人口的7.8%) | 45 - 49 | 34 134 (佔本區人口的7.9%) | 45 - 54 | 67 900 (佔本區人口的15.7%) |
| 50 - 54 | 34 472 (佔本區人口的8.5%) | 50 - 54 | 33 911 (佔本區人口的7.9%) | ||
| 55 - 59 | 33 171 (佔本區人口的8.2%) | 55 - 59 | 34 289 (佔本區人口的8.0%) | 55 - 64 | 66 700 (佔本區人口的15.4%) |
| 60 - 64 | 25 793 (佔本區人口的6.4%) | 60 - 64 | 32 927 (佔本區人口的7.6%) | ||
| 65 - 69 | 20 804 (佔本區人口的5.1%) | 65 - 69 | 28 364 (佔本區人口的6.6%) | ≥ 65 | 94 800 (佔本區人口的21.9%) |
| 70 - 74 | 11 585 (佔本區人口的2.9%) | 70 - 74 | 21 500 (佔本區人口的5.0%) | ||
| ≥ 75 | 32 084 (佔本區人口的7.9%) | ≥ 75 | 38 071 (佔本區人口的8.8%) | ||
性別分佈(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 188 268 (佔本區人口的46.4%) | 197 878 (佔本區人口的45.9%) | 199 200 (佔本區人口的46.1%) |
| 女 | 217 601 (佔本區人口的53.6%) | 233 212 (佔本區人口的54.1%) | 233 100 (佔本區人口的53.9%) |
| 單親人士數目(5) | 5 687 (佔全港單親人士的7.7%) | 6 315 (佔全港單親人士的8.7%) | 不適用 |
| 內地來港未足七年人士(6) | 19 298 (佔全港內地來港定居未足 七年人士數目的 11.6%) | 17 626 (佔全港內地來港定居未足 七年人士數目的 13.1%) | 不適用 |
| 少數族裔人士數目(7) | 佔全港少數族裔人士數目的 4.1% (佔本區人口的5.9%) | 佔全港少數族裔人士數目的 4.3% (佔本區人口的6.2%) | 不適用 |
資料來源:
(1) 政府統計處:二零一六年中期人口統計
(2) 政府統計處:二零二一年人口普查
(3) 政府統計處:二零二四年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
(4) 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
(5) 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 單親人士
(6) 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
(7) 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。