葵青區人口簡況
人口簡況
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口總數(4) | 520 572 (佔全港人口的7.1%) | 495 798 (佔全港人口的6.7%) | 491 600 (佔全港人口的6.6%) |
年齡分佈
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 19 220 (佔本區人口的3.7%) | 0 - 4 | 13 401 (佔本區人口的2.7%) | 0-14 | 45 000 (佔本區人口的9.2%) |
| 5 - 9 | 19 693 (佔本區人口的3.8%) | 5 - 9 | 17 652 (佔本區人口的3.6%) | ||
| 10 - 14 | 19 388 (佔本區人口的3.7%) | 10 - 14 | 18 368 (佔本區人口的3.7%) | ||
| 15 - 19 | 25 446 (佔本區人口的4.9%) | 15 - 19 | 19 361 (佔本區人口的3.9%) | 15 - 24 | 41 100 (佔本區人口的8.4%) |
| 20 - 24 | 31 313 (佔本區人口的6.0%) | 20 - 24 | 23 113 (佔本區人口的4.7%) | ||
| 25 - 29 | 36 107 (佔本區人口的6.9%) | 25 - 29 | 29 953 (佔本區人口的6.0%) | 25 - 34 | 58 900 (佔本區人口的12.0%) |
| 30 - 34 | 40 875 (佔本區人口的7.9%) | 30 - 34 | 32 396 (佔本區人口的6.5%) | ||
| 35 - 39 | 40 584 (佔本區人口的7.8%) | 35 - 39 | 34 981 (佔本區人口的7.1%) | 35 - 44 | 69 500 (佔本區人口的14.1%) |
| 40 - 44 | 39 885 (佔本區人口的7.7%) | 40 - 44 | 35 606 (佔本區人口的7.2%) | ||
| 45 - 49 | 38 781 (佔本區人口的7.4%) | 45 - 49 | 39 131 (佔本區人口的7.9%) | 45 - 54 | 76 100 (佔本區人口的15.5%) |
| 50 - 54 | 44 190 (佔本區人口的8.5%) | 50 - 54 | 39 484 (佔本區人口的8.0%) | ||
| 55 - 59 | 43 395 (佔本區人口的8.3%) | 55 - 59 | 41 195 (佔本區人口的8.3%) | 55 - 64 | 80 900 (佔本區人口的16.5%) |
| 60 - 64 | 34 908 (佔本區人口的6.7%) | 60 - 64 | 41 691 (佔本區人口的8.4%) | ||
| 65 - 69 | 28 234 (佔本區人口的5.4%) | 65 - 69 | 34 659 (佔本區人口的7.0%) | ≥ 65 | 120 000 (佔本區人口的24.4%) |
| 70 - 74 | 18 508 (佔本區人口的3.6%) | 70 - 74 | 27 775 (佔本區人口的5.6%) | ||
| ≥ 75 | 40 045 (佔本區人口的7.7%) | ≥ 75 | 47 032 (佔本區人口的9.5%) | ||
性別分佈(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 243 465 (佔本區人口的46.8%) | 232 213 (佔本區人口的46.8%) | 230 200 (佔本區人口的46.8%) |
| 女 | 277 107 (佔本區人口的53.2%) | 263 585 (佔本區人口的53.2%) | 261 400 (佔本區人口的53.2%) |
| 單親人士數目(5) | 6 024 (佔全港單親人士的8.2%) | 4 726 (佔全港單親人士的6.5%) | 不適用 |
| 內地來港未足七年人士(6) | 11 844 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 7.1%) | 7 568 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的5.6%) | 不適用 |
| 少數族裔人士數目(7) | 佔全港少數族裔人士數目的 3.9% (佔本區人口的4.4%) | 佔全港少數族裔人士數目的3.7% (佔本區人口的4.6%) | 不適用 |
資料來源:
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計
- 政府統計處:二零二一年人口普查
- 政府統計處:二零二四年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
- 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 單親人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。