荃灣區人口簡況
人口簡況
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口總數(4) | 318 916 (佔全港人口的4.3%) | 320 094 (佔全港人口的4.3%) | 306 300 (佔全港人口的4.1%) |
年齡分佈
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 12 217 (佔本區人口的3.8%) | 0 - 4 | 11 613 (佔本區人口的3.6%) | 0-14 | 32 500 (佔本區人口的10.6%) |
| 5 - 9 | 12 082 (佔本區人口的3.8%) | 5 - 9 | 13 666 (佔本區人口的4.3%) | ||
| 10 - 14 | 10 860 (佔本區人口的3.4%) | 10 - 14 | 12 594 (佔本區人口的3.9%) | ||
| 15 - 19 | 14 776 (佔本區人口的4.6%) | 15 - 19 | 11 236 (佔本區人口的3.5%) | 15 - 24 | 22 800 (佔本區人口的7.4%) |
| 20 - 24 | 20 252 (佔本區人口的6.4%) | 20 - 24 | 13 279 (佔本區人口的4.1%) | ||
| 25 - 29 | 23 504 (佔本區人口的7.4%) | 25 - 29 | 19 228 (佔本區人口的6.0%) | 25 - 34 | 33 500 (佔本區人口的10.9%) |
| 30 - 34 | 25 088 (佔本區人口的7.9%) | 30 - 34 | 22 520 (佔本區人口的7.0%) | ||
| 35 - 39 | 23 672 (佔本區人口的7.4%) | 35 - 39 | 25 913 (佔本區人口的8.1%) | 35 - 44 | 48 000 (佔本區人口的15.7%) |
| 40 - 44 | 26 427 (佔本區人口的8.3%) | 40 - 44 | 27 609 (佔本區人口的8.6%) | ||
| 45 - 49 | 24 439 (佔本區人口的7.7%) | 45 - 49 | 27 804 (佔本區人口的8.7%) | 45 - 54 | 52 800 (佔本區人口的17.2%) |
| 50 - 54 | 28 956 (佔本區人口的9.1%) | 50 - 54 | 25 276 (佔本區人口的7.9%) | ||
| 55 - 59 | 28 413 (佔本區人口的8.9%) | 55 - 59 | 26 661 (佔本區人口的8.3%) | 55 - 64 | 50 900 (佔本區人口的16.6%) |
| 60 - 64 | 21 522 (佔本區人口的6.7%) | 60 - 64 | 24 649 (佔本區人口的7.7%) | ||
| 65 - 69 | 15 962 (佔本區人口的5.0%) | 65 - 69 | 19 335 (佔本區人口的6.0%) | ≥ 65 | 65 800 (佔本區人口的21.5%) |
| 70 - 74 | 9 103 (佔本區人口的2.9%) | 70 - 74 | 14 291 (佔本區人口的4.5%) | ||
| ≥ 75 | 21 643 (佔本區人口的6.8%) | ≥ 75 | 24 420 (佔本區人口的7.6%) | ||
性別分佈(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 146 941 (佔本區人口的46.1%) | 146 412 (佔本區人口的45.7%) | 139 000 (佔本區人口的45.4%) |
| 女 | 171 975 (佔本區人口的53.9%) | 173 682 (佔本區人口的54.3%) | 167 200 (佔本區人口的54.6%) |
| 單親人士數目(5) | 2 992 (佔全港單親人士的4.1%) | 2 658 (佔全港單親人士的3.7%) | 不適用 |
| 內地來港未足七年人士(6) | 9 396 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 5.7%) | 8 154 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 6.0%) | 不適用 |
| 少數族裔人士數目(7) | 佔全港少數族裔人士數目的 3.6% (佔本區人口的6.6%) | 佔全港少數族裔人士數目的 3.6% (佔本區人口的6.9%) | 不適用 |
資料來源:
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計
- 政府統計處:二零二一年人口普查
- 政府統計處:二零二四年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
- 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 單親人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。