西貢區人口簡況
人口簡況
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口總數(4) | 461 864 (佔全港人口的6.3%) | 489 037 (佔全港人口的6.6%) | 498 200 (佔全港人口的6.7%) |
年齡分佈
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 18 809 (佔本區人口的4.1%) | 0 - 4 | 17 133 (佔本區人口的3.5%) | 0-14 | 52 600 (佔本區人口的10.6%) |
| 5 - 9 | 18 344 (佔本區人口的4.0%) | 5 - 9 | 19 777 (佔本區人口的4.0%) | ||
| 10 - 14 | 15 610 (佔本區人口的3.4%) | 10 - 14 | 19 419 (佔本區人口的4.0%) | ||
| 15 - 19 | 21 277 (佔本區人口的4.6%) | 15 - 19 | 17 448 (佔本區人口的3.6%) | 15 - 24 | 40 400 (佔本區人口的8.1%) |
| 20 - 24 | 28 195 (佔本區人口的6.1%) | 20 - 24 | 22 294 (佔本區人口的4.6%) | ||
| 25 - 29 | 32 872 (佔本區人口的7.1%) | 25 - 29 | 31 885 (佔本區人口的6.5%) | 25 - 34 | 65 700 (佔本區人口的13.2%) |
| 30 - 34 | 38 610 (佔本區人口的8.4%) | 30 - 34 | 38 082 (佔本區人口的7.8%) | ||
| 35 - 39 | 37 362 (佔本區人口的8.1%) | 35 - 39 | 41 492 (佔本區人口的8.5%) | 35 - 44 | 82 500 (佔本區人口的16.6%) |
| 40 - 44 | 36 012 (佔本區人口的7.8%) | 40 - 44 | 39 241 (佔本區人口的8.0%) | ||
| 45 - 49 | 36 183 (佔本區人口的7.8%) | 45 - 49 | 40 834 (佔本區人口的8.3%) | 45 - 54 | 80 000 (佔本區人口的16.1%) |
| 50 - 54 | 40 366 (佔本區人口的8.7%) | 50 - 54 | 40 846 (佔本區人口的8.4%) | ||
| 55 - 59 | 39 061 (佔本區人口的8.5%) | 55 - 59 | 43 351 (佔本區人口的8.9%) | 55 - 64 | 83 100 (佔本區人口的16.7%) |
| 60 - 64 | 31 297 (佔本區人口的6.8%) | 60 - 64 | 39 960 (佔本區人口的8.2%) | ||
| 65 - 69 | 25 631 (佔本區人口的5.5%) | 65 - 69 | 29 115 (佔本區人口的6.0%) | ≥ 65 | 93 900 (佔本區人口的18.8%) |
| 70 - 74 | 13 744 (佔本區人口的3.0%) | 70 - 74 | 20 384 (佔本區人口的4.2%) | ||
| ≥ 75 | 28 491 (佔本區人口的6.2%)) | ≥ 75 | 27 774 (佔本區人口的5.7%)) | ||
性別分佈(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 212 199 (佔本區人口的45.9%) | 223 094 (佔本區人口的45.6%) | 225 400 (佔本區人口的45.2%) |
| 女 | 249 665 (佔本區人口的54.1%) | 265 943 (佔本區人口的54.4%) | 272 800 (佔本區人口的54.8%) |
| 單親人士數目(5) | 3 081 (佔全港單親人士的4.2%) | 3 466 (佔全港單親人士的4.8%) | 不適用 |
| 內地來港未足七年人士(6) | 4 777 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的2.9%) | 4 774 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的3.5%) | 不適用 |
| 少數族裔人士數目(7) | 佔全港少數族裔人士數目的6.8% (佔本區人口的8.6%) | 佔全港少數族裔人士數目的7.5% (佔本區人口的9.5%) | 不適用 |
資料來源:
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計
- 政府統計處:二零二一年人口普查
- 政府統計處:二零二三年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
- 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 單親人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
- 政府統計處:二零一六年中期人口統計及二零二一年人口普查 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。