元朗區人口簡況
人口簡況
| 年份 | 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) |
|---|---|---|---|
| 人口總數(4) | 614 178 (佔全港人口的8.4%) | 668 080 (佔全港人口的9.0%) | 671 000 (佔全港人口的9.0%) |
年齡分佈(4)
| 2016(1) | 2021(2) | 2024(3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 25 063 (佔本區人口的4.1%) | 0 - 4 | 24 205 (佔本區人口的3.6%) | 0 - 14 | 70 800 (佔本區人口的10.6%) |
| 5 - 9 | 26 144 (佔本區人口的4.3%) | 5 - 9 | 26 982 (佔本區人口的4.0%) | ||
| 10 - 14 | 22 514 (佔本區人口的3.7%) | 10 - 14 | 26 012 (佔本區人口的3.9%) | ||
| 15 - 19 | 30 269 (佔本區人口的4.9%) | 15 - 19 | 25 125 (佔本區人口的3.8%) | 15 - 24 | 53 900 (佔本區人口的8.0%) |
| 20 - 24 | 40 147 (佔本區人口的6.5%) | 20 - 24 | 33 863 (佔本區人口的5.1%) | ||
| 25 - 29 | 42 190 (佔本區人口的6.9%) | 25 - 29 | 49 085 (佔本區人口的7.3%) | 25 - 34 | 92 100 (佔本區人口的13.7%) |
| 30 - 34 | 49 539 (佔本區人口的8.1%) | 30 - 34 | 53 080 (佔本區人口的7.9%) | ||
| 35 - 39 | 50 652 (佔本區人口的8.2%) | 35 - 39 | 55 658 (佔本區人口的8.3%) | 35 - 44 | 109 800 (佔本區人口的16.4%) |
| 40 - 44 | 48 669 (佔本區人口的7.9%) | 40 - 44 | 53 553 (佔本區人口的8.0%) | ||
| 45 - 49 | 45 187 (佔本區人口的7.4%) | 45 - 49 | 50 697 (佔本區人口的7.6%) | 45 - 54 | 103 400 (佔本區人口的15.4%) |
| 50 - 54 | 50 746 (佔本區人口的8.3%) | 50 - 54 | 52 059 (佔本區人口的7.8%) | ||
| 55 - 59 | 49 067 (佔本區人口的8.0%) | 55 - 59 | 60 176 (佔本區人口的9.0%) | 55 - 64 | 115 900 (佔本區人口的17.3%) |
| 60 - 64 | 41 257 (佔本區人口的6.7%) | 60 - 64 | 57 219 (佔本區人口的8.6%) | ||
| 65 - 69 | 33 371 (佔本區人口的5.4%) | 65 - 69 | 39 872 (佔本區人口的6.0%) | ≥ 65 | 125 100 (佔本區人口的18.6%) |
| 70 - 74 | 19 336 (佔本區人口的3.1%) | 70 - 74 | 25 783 (佔本區人口的3.9%) | ||
| ≥ 75 | 40 027 (佔本區人口的6.5%) | ≥ 75 | 34 711 (佔本區人口的5.2%) | ||
性別分佈(4)
| 2016 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 286 087 (佔本區人口的46.6%) | 314 056 (佔本區人口的47.0%) | 312 800 (佔本區人口的46.6%) |
| 女 | 328 091 (佔本區人口的53.4%) | 354 024 (佔本區人口的53.0%) | 358 300 (佔本區人口的53.4%) |
| 單親人士數目(5) | 6 697 (佔全港單親人士的9.1%) | 6 374 (佔全港單親人士的8.8%) | 不適用 |
| 內地來港未足七年人士(6) | 12 261 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 7.4%) | 10 412 (佔全港內地來港定居未足七年人士數目的 7.7%) | 不適用 |
| 少數族裔人士數目(7) | 佔全港少數族裔人士數目的 6.8% (佔本區人口的6.4%) | 佔全港少數族裔人士數目的 7.4% (佔本區人口的6.8%) | 不適用 |
資料來源:
- 政府統計處:二零一六年人口統計
- 政府統計處:二零二一年中期人口統計
- 政府統計處:二零二四年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料
- 政府統計處:按區議會分區、性別及年齡劃分的人口數目
- 政府統計處:二零一六年人口統計及二零二一年中期人口統計 – 主題性報告 – 單親人士
- 政府統計處:二零一六年人口統計及二零二一年中期人口統計 – 主題性報告 – 內地來港定居未足七年人士
- 政府統計處:二零一六年人口統計及二零二一年中期人口統計 – 主題性報告 – 少數族裔人士
註:
- 以上乃目前為止政府統計處所提供之最近期報告。
- 由於四捨五入的關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。