虐待長者個案統計資料
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2025年1月至12月新呈報的虐待長者個案統計數字如下﹕
虐待性質及有否向警方舉報事件
| 虐待性質 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 189 | 69.0% | 53 | 62.4% | 242 | 67.4% |
| 精神虐待 | 25 | 9.1% | 11 | 12.9% | 36 | 10.0% |
| 疏忽照顧 | 4 | 1.5% | 0 | 0.0% | 4 | 1.1% |
| 侵吞財產 | 27 | 9.9% | 0 | 0.0% | 27 | 7.5% |
| 遺棄長者 | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% |
| 性侵犯 | 7 | 2.6% | 1 | 1.2% | 8 | 2.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 21 | 7.7% | 20 | 23.5% | 41 | 11.4% |
| 總數 | 274 | 100.0% | 85 | 100.0% | 359 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(總數)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 79 | 72.5% | 163 | 65.2% | 242 | 67.4% |
| 精神虐待 | 11 | 10.1% | 25 | 10.0% | 36 | 10.0% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 4 | 1.6% | 4 | 1.1% |
| 侵吞財產 | 7 | 6.4% | 20 | 8.0% | 27 | 7.5% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 1 | 0.3% |
| 性侵犯 | 1 | 0.9% | 7 | 2.8% | 8 | 2.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 11 | 10.1% | 30 | 12.0% | 41 | 11.4% |
| 總數 | 109 | 100.0% | 250 | 100.0% | 359 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(有向警方舉報)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 60 | 70.6% | 129 | 68.3% | 189 | 69.0% |
| 精神虐待 | 9 | 10.6% | 16 | 8.5% | 25 | 9.1% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 4 | 2.1% | 4 | 1.5% |
| 侵吞財產 | 7 | 8.2% | 20 | 10.6% | 27 | 9.9% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 1 | 0.4% |
| 性侵犯 | 1 | 1.2% | 6 | 3.2% | 7 | 2.6% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 8 | 9.4% | 13 | 6.9% | 21 | 7.7% |
| 總數 | 85 | 100.0% | 189 | 100.0% | 274 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(沒有向警方舉報)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 19 | 79.2% | 34 | 55.7% | 53 | 62.4% |
| 精神虐待 | 2 | 8.3% | 9 | 14.8% | 11 | 12.9% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 1 | 1.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 3 | 12.5% | 17 | 27.9% | 20 | 23.5% |
| 總數 | 24 | 100.0% | 61 | 100.0% | 85 | 100.0% |
施虐者與受虐長者關係及有否向警方舉報事件
| 施虐者與受虐長者關係 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 子 | 22 | 8.0% | 11 | 12.9% | 33 | 9.2% |
| 女 | 6 | 2.2% | 6 | 7.1% | 12 | 3.3% |
| 女婿 | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% | 2 | 0.6% |
| 媳婦 | 3 | 1.1% | 1 | 1.2% | 4 | 1.1% |
| 配偶/親密伴侶 | 200 | 73.0% | 65 | 76.5% | 265 | 73.8% |
| 孫/外孫 | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% | 2 | 0.6% |
| 親戚 | 1 | 0.4% | 1 | 1.2% | 2 | 0.6% |
| 朋友/鄰居 | 6 | 2.2% | 1 | 1.2% | 7 | 1.9% |
| 沒有親戚關係但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 家庭傭工 | 21 | 7.7% | 0 | 0.0% | 21 | 5.8% |
| 提供服務給長者的機構員工 | 4 | 1.5% | 0 | 0.0% | 4 | 1.1% |
| 其他 | 7 | 2.6% | 0 | 0.0% | 7 | 1.9% |
| 總數 | 274 | 100.0% | 85 | 100.0% | 359 | 100.0% |
受虐長者居住地區及有否向警方舉報事件
| 居住地區 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 中西區 | 11 | 4.0% | 0 | 0.0% | 11 | 3.1% |
| 南區 | 5 | 1.8% | 5 | 5.9% | 10 | 2.8% |
| 離島區 | 3 | 1.1% | 0 | 0.0% | 3 | 0.8% |
| 東區 | 25 | 9.1% | 2 | 2.4% | 27 | 7.5% |
| 灣仔區 | 5 | 1.8% | 1 | 1.2% | 6 | 1.7% |
| 九龍城區 | 13 | 4.7% | 3 | 3.5% | 16 | 4.5% |
| 油尖旺區 | 5 | 1.8% | 1 | 1.2% | 6 | 1.7% |
| 深水埗區 | 14 | 5.1% | 4 | 4.7% | 18 | 5.0% |
| 黃大仙區 | 18 | 6.6% | 11 | 12.9% | 29 | 8.1% |
| 西貢區 | 29 | 10.6% | 5 | 5.9% | 34 | 9.5% |
| 觀塘區 | 21 | 7.7% | 8 | 9.4% | 29 | 8.1% |
| 沙田區 | 16 | 5.8% | 7 | 8.2% | 23 | 6.4% |
| 大埔區 | 5 | 1.8% | 4 | 4.7% | 9 | 2.5% |
| 北區 | 15 | 5.5% | 6 | 7.1% | 21 | 5.8% |
| 元朗區 | 20 | 7.3% | 10 | 11.8% | 30 | 8.4% |
| 荃灣區 | 13 | 4.7% | 2 | 2.4% | 15 | 4.2% |
| 葵青區 | 19 | 6.9% | 9 | 10.6% | 28 | 7.8% |
| 屯門區 | 37 | 13.5% | 7 | 8.2% | 44 | 12.3% |
| 不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 總數 | 274 | 100.0% | 85 | 100.0% | 359 | 100.0% |
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2021年至2025年新呈報的虐待長者個案統計數字可在此下載。