虐待長者個案統計資料
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2025年1月至9月新呈報的虐待長者個案統計數字如下﹕
虐待性質及有否向警方舉報事件
| 虐待性質 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 142 | 67.0% | 40 | 63.5% | 182 | 66.2% |
| 精神虐待 | 18 | 8.5% | 9 | 14.3% | 27 | 9.8% |
| 疏忽照顧 | 4 | 1.9% | 0 | 0.0% | 4 | 1.5% |
| 侵吞財產 | 27 | 12.7% | 0 | 0.0% | 27 | 9.8% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 5 | 2.4% | 1 | 1.6% | 6 | 2.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 16 | 7.5% | 13 | 20.6% | 29 | 10.5% |
| 總數 | 212 | 100.0% | 63 | 100.0% | 275 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(總數)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 64 | 70.3% | 118 | 64.1% | 182 | 66.2% |
| 精神虐待 | 9 | 9.9% | 18 | 9.8% | 27 | 9.8% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 4 | 2.2% | 4 | 1.5% |
| 侵吞財產 | 7 | 7.7% | 20 | 10.9% | 27 | 9.8% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 1 | 1.1% | 5 | 2.7% | 6 | 2.2% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 10 | 11.0% | 19 | 10.3% | 29 | 10.5% |
| 總數 | 91 | 100.0% | 184 | 100.0% | 275 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(有向警方舉報)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 49 | 69.0% | 93 | 66.0% | 142 | 67.0% |
| 精神虐待 | 7 | 9.9% | 11 | 7.8% | 18 | 8.5% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 4 | 2.8% | 4 | 1.9% |
| 侵吞財產 | 7 | 9.9% | 20 | 14.2% | 27 | 12.7% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 1 | 1.4% | 4 | 2.8% | 5 | 2.4% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 7 | 9.9% | 9 | 6.4% | 16 | 7.5% |
| 總數 | 71 | 100.0% | 141 | 100.0% | 212 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(沒有向警方舉報)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 15 | 75.0% | 25 | 58.1% | 40 | 63.5% |
| 精神虐待 | 2 | 10.0% | 7 | 16.3% | 9 | 14.3% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 2.3% | 1 | 1.6% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 3 | 15.0% | 10 | 23.3% | 13 | 20.6% |
| 總數 | 20 | 100.0% | 43 | 100.0% | 63 | 100.0% |
施虐者與受虐長者關係及有否向警方舉報事件
| 施虐者與受虐長者關係 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 子 | 18 | 8.5% | 8 | 12.7% | 26 | 9.5% |
| 女 | 6 | 2.8% | 4 | 6.3% | 10 | 3.6% |
| 女婿 | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
| 媳婦 | 2 | 0.9% | 1 | 1.6% | 3 | 1.1% |
| 配偶/親密伴侶 | 147 | 69.3% | 49 | 77.8% | 196 | 71.3% |
| 孫/外孫 | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
| 親戚 | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
| 朋友/鄰居 | 5 | 2.4% | 1 | 1.6% | 6 | 2.2% |
| 沒有親戚關係但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 家庭傭工 | 21 | 9.9% | 0 | 0.0% | 21 | 7.6% |
| 提供服務給長者的機構員工 | 3 | 1.4% | 0 | 0.0% | 3 | 1.1% |
| 其他 | 6 | 2.8% | 0 | 0.0% | 6 | 2.2% |
| 總數 | 212 | 100.0% | 63 | 100.0% | 275 | 100.0% |
受虐長者居住地區及有否向警方舉報事件
| 居住地區 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 中西區 | 11 | 5.2% | 0 | 0.0% | 11 | 4.0% |
| 南區 | 4 | 1.9% | 4 | 6.3% | 8 | 2.9% |
| 離島區 | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
| 東區 | 24 | 11.3% | 1 | 1.6% | 25 | 9.1% |
| 灣仔區 | 5 | 2.4% | 1 | 1.6% | 6 | 2.2% |
| 九龍城區 | 12 | 5.7% | 2 | 3.2% | 14 | 5.1% |
| 油尖旺區 | 3 | 1.4% | 1 | 1.6% | 4 | 1.5% |
| 深水埗區 | 8 | 3.8% | 3 | 4.8% | 11 | 4.0% |
| 黃大仙區 | 10 | 4.7% | 8 | 12.7% | 18 | 6.5% |
| 西貢區 | 21 | 9.9% | 3 | 4.8% | 24 | 8.7% |
| 觀塘區 | 18 | 8.5% | 6 | 9.5% | 24 | 8.7% |
| 沙田區 | 12 | 5.7% | 5 | 7.9% | 17 | 6.2% |
| 大埔區 | 3 | 1.4% | 4 | 6.3% | 7 | 2.5% |
| 北區 | 10 | 4.7% | 6 | 9.5% | 16 | 5.8% |
| 元朗區 | 13 | 6.1% | 6 | 9.5% | 19 | 6.9% |
| 荃灣區 | 8 | 3.8% | 2 | 3.2% | 10 | 3.6% |
| 葵青區 | 14 | 6.6% | 5 | 7.9% | 19 | 6.9% |
| 屯門區 | 34 | 16.0% | 6 | 9.5% | 40 | 14.5% |
| 不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 總數 | 212 | 100.0% | 63 | 100.0% | 275 | 100.0% |
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2020年至2024年新呈報的虐待長者個案統計數字可在此下載。