虐待長者個案統計資料
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2026年1月至3月新呈報的虐待長者個案統計數字如下﹕
虐待性質及有否向警方舉報事件
| 虐待性質 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 76 | 82.6% | 15 | 53.6% | 91 | 75.8% |
| 精神虐待 | 3 | 3.3% | 4 | 14.3% | 7 | 5.8% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 10 | 10.9% | 1 | 3.6% | 11 | 9.2% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 1 | 1.1% | 1 | 3.6% | 2 | 1.7% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 2 | 2.2% | 7 | 25.0% | 9 | 7.5% |
| 總數 | 92 | 100.0% | 28 | 100.0% | 120 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(總數)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 39 | 88.6% | 52 | 68.4% | 91 | 75.8% |
| 精神虐待 | 1 | 2.3% | 6 | 7.9% | 7 | 5.8% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 2 | 4.5% | 9 | 11.8% | 11 | 9.2% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 2 | 2.6% | 2 | 1.7% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 2 | 4.5% | 7 | 9.2% | 9 | 7.5% |
| 總數 | 44 | 100.0% | 76 | 100.0% | 120 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(有向警方舉報)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 32 | 94.1% | 44 | 75.9% | 76 | 82.6% |
| 精神虐待 | 0 | 0.0% | 3 | 5.2% | 3 | 3.3% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 2 | 5.9% | 8 | 13.8% | 10 | 10.9% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 1.7% | 1 | 1.1% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 0 | 0.0% | 2 | 3.4% | 2 | 2.2% |
| 總數 | 34 | 100.0% | 58 | 100.0% | 92 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(沒有向警方舉報)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 7 | 70.0% | 8 | 44.4% | 15 | 53.6% |
| 精神虐待 | 1 | 10.0% | 3 | 16.7% | 4 | 14.3% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 0 | 0.0% | 1 | 5.6% | 1 | 3.6% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 5.6% | 1 | 3.6% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 2 | 20.0% | 5 | 27.8% | 7 | 25.0% |
| 總數 | 10 | 100.0% | 18 | 100.0% | 28 | 100.0% |
施虐者與受虐長者關係及有否向警方舉報事件
| 施虐者與受虐長者關係 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 子 | 14 | 15.2% | 4 | 14.3% | 18 | 15.0% |
| 女 | 1 | 1.1% | 3 | 10.7% | 4 | 3.3% |
| 女婿 | 0 | 0.0% | 1 | 3.6% | 1 | 0.8% |
| 媳婦 | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% |
| 配偶/親密伴侶 | 55 | 59.8% | 17 | 60.7% | 72 | 60.0% |
| 孫/外孫 | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 2 | 1.7% |
| 親戚 | 3 | 3.3% | 0 | 0.0% | 3 | 2.5% |
| 朋友/鄰居 | 2 | 2.2% | 1 | 3.6% | 3 | 2.5% |
| 沒有親戚關係但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 家庭傭工 | 10 | 10.9% | 1 | 3.6% | 11 | 9.2% |
| 提供服務給長者的機構員工 | 1 | 1.1% | 1 | 3.6% | 2 | 1.7% |
| 其他 | 3 | 3.3% | 0 | 0.0% | 3 | 2.5% |
| 總數 | 92 | 100.0% | 28 | 100.0% | 120 | 100.0% |
受虐長者居住地區及有否向警方舉報事件
| 居住地區 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 中西區 | 8 | 8.7% | 0 | 0.0% | 8 | 6.7% |
| 南區 | 8 | 8.7% | 1 | 3.6% | 9 | 7.5% |
| 離島區 | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 2 | 1.7% |
| 東區 | 7 | 7.6% | 1 | 3.6% | 8 | 6.7% |
| 灣仔區 | 3 | 3.3% | 1 | 3.6% | 4 | 3.3% |
| 九龍城區 | 7 | 7.6% | 5 | 17.9% | 12 | 10.0% |
| 油尖旺區 | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% |
| 深水埗區 | 5 | 5.4% | 2 | 7.1% | 7 | 5.8% |
| 黃大仙區 | 7 | 7.6% | 1 | 3.6% | 8 | 6.7% |
| 西貢區 | 2 | 2.2% | 1 | 3.6% | 3 | 2.5% |
| 觀塘區 | 10 | 10.9% | 3 | 10.7% | 13 | 10.8% |
| 沙田區 | 4 | 4.3% | 6 | 21.4% | 10 | 8.3% |
| 大埔區 | 4 | 4.3% | 0 | 0.0% | 4 | 3.3% |
| 北區 | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 2 | 1.7% |
| 元朗區 | 8 | 8.7% | 4 | 14.3% | 12 | 10.0% |
| 荃灣區 | 3 | 3.3% | 0 | 0.0% | 3 | 2.5% |
| 葵青區 | 2 | 2.2% | 3 | 10.7% | 5 | 4.2% |
| 屯門區 | 9 | 9.8% | 0 | 0.0% | 9 | 7.5% |
| 不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 總數 | 92 | 100.0% | 28 | 100.0% | 120 | 100.0% |
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2021年至2025年新呈報的虐待長者個案統計數字可在此下載。