虐待長者個案統計資料
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2026年1月至6月新呈報的虐待長者個案統計數字如下﹕
虐待性質及有否向警方舉報事件
| 虐待性質 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 122 | 81.9% | 31 | 53.4% | 153 | 73.9% |
| 精神虐待 | 7 | 4.7% | 8 | 13.8% | 15 | 7.2% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 13 | 8.7% | 1 | 1.7% | 14 | 6.8% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 2 | 1.3% | 1 | 1.7% | 3 | 1.4% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 5 | 3.4% | 17 | 29.3% | 22 | 10.6% |
| 總數 | 149 | 100.0% | 58 | 100.0% | 207 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(總數)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 58 | 86.6% | 95 | 67.9% | 153 | 73.9% |
| 精神虐待 | 2 | 3.0% | 13 | 9.3% | 15 | 7.2% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 4 | 6.0% | 10 | 7.1% | 14 | 6.8% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 3 | 2.1% | 3 | 1.4% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 3 | 4.5% | 19 | 13.6% | 22 | 10.6% |
| 總數 | 67 | 100.0% | 140 | 100.0% | 207 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(有向警方舉報)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 46 | 90.2% | 76 | 77.6% | 122 | 81.9% |
| 精神虐待 | 1 | 2.0% | 6 | 6.1% | 7 | 4.7% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 4 | 7.8% | 9 | 9.2% | 13 | 8.7% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 2 | 2.0% | 2 | 1.3% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 0 | 0.0% | 5 | 5.1% | 5 | 3.4% |
| 總數 | 51 | 100.0% | 98 | 100.0% | 149 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(沒有向警方舉報)
| 虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 身體虐待 | 12 | 75.0% | 19 | 45.2% | 31 | 53.4% |
| 精神虐待 | 1 | 6.3% | 7 | 16.7% | 8 | 13.8% |
| 疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 侵吞財產 | 0 | 0.0% | 1 | 2.4% | 1 | 1.7% |
| 遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 2.4% | 1 | 1.7% |
| 其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 多種虐待 | 3 | 18.8% | 14 | 33.3% | 17 | 29.3% |
| 總數 | 16 | 100.0% | 42 | 100.0% | 58 | 100.0% |
施虐者與受虐長者關係及有否向警方舉報事件
| 施虐者與受虐長者關係 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 子 | 18 | 12.1% | 7 | 12.1% | 25 | 12.1% |
| 女 | 2 | 1.3% | 4 | 6.9% | 6 | 2.9% |
| 女婿 | 1 | 0.7% | 1 | 1.7% | 2 | 1.0% |
| 媳婦 | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| 配偶/親密伴侶 | 94 | 63.1% | 41 | 70.7% | 135 | 65.2% |
| 孫/外孫 | 3 | 2.0% | 1 | 1.7% | 4 | 1.9% |
| 親戚 | 4 | 2.7% | 0 | 0.0% | 4 | 1.9% |
| 朋友/鄰居 | 5 | 3.4% | 1 | 1.7% | 6 | 2.9% |
| 沒有親戚關係但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 家庭傭工 | 12 | 8.1% | 1 | 1.7% | 13 | 6.3% |
| 提供服務給長者的機構員工 | 3 | 2.0% | 1 | 1.7% | 4 | 1.9% |
| 其他 | 6 | 4.0% | 1 | 1.7% | 7 | 3.4% |
| 總數 | 149 | 100.0% | 58 | 100.0% | 207 | 100.0% |
受虐長者居住地區及有否向警方舉報事件
| 居住地區 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
| 中西區 | 8 | 5.4% | 0 | 0.0% | 8 | 3.9% |
| 南區 | 12 | 8.1% | 2 | 3.4% | 14 | 6.8% |
| 離島區 | 4 | 2.7% | 0 | 0.0% | 4 | 1.9% |
| 東區 | 12 | 8.1% | 2 | 3.4% | 14 | 6.8% |
| 灣仔區 | 5 | 3.4% | 4 | 6.9% | 9 | 4.3% |
| 九龍城區 | 10 | 6.7% | 8 | 13.8% | 18 | 8.7% |
| 油尖旺區 | 2 | 1.3% | 2 | 3.4% | 4 | 1.9% |
| 深水埗區 | 8 | 5.4% | 3 | 5.2% | 11 | 5.3% |
| 黃大仙區 | 16 | 10.7% | 3 | 5.2% | 19 | 9.2% |
| 西貢區 | 4 | 2.7% | 4 | 6.9% | 8 | 3.9% |
| 觀塘區 | 12 | 8.1% | 9 | 15.5% | 21 | 10.1% |
| 沙田區 | 7 | 4.7% | 8 | 13.8% | 15 | 7.2% |
| 大埔區 | 6 | 4.0% | 0 | 0.0% | 6 | 2.9% |
| 北區 | 7 | 4.7% | 1 | 1.7% | 8 | 3.9% |
| 元朗區 | 13 | 8.7% | 5 | 8.6% | 18 | 8.7% |
| 荃灣區 | 4 | 2.7% | 1 | 1.7% | 5 | 2.4% |
| 葵青區 | 4 | 2.7% | 6 | 10.3% | 10 | 4.8% |
| 屯門區 | 15 | 10.1% | 0 | 0.0% | 15 | 7.2% |
| 不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 總數 | 149 | 100.0% | 58 | 100.0% | 207 | 100.0% |
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2021年至2025年新呈報的虐待長者個案統計數字可在此下載。