虐待長者個案統計資料
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2024年1月至3月新呈報的虐待長者個案統計數字如下﹕
虐待性質及有否向警方舉報事件
虐待性質 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
身體虐待 | 48 | 73.8% | 16 | 64.0% | 64 | 71.1% |
精神虐待 | 9 | 13.8% | 4 | 16.0% | 13 | 14.4% |
疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
侵吞財產 | 4 | 6.2% | 0 | 0.0% | 4 | 4.4% |
遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 1 | 1.5% | 1 | 4.0% | 2 | 2.2% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多種虐待 | 3 | 4.6% | 4 | 16.0% | 7 | 7.8% |
總數 | 65 | 100.0% | 25 | 100.0% | 90 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(總數)
虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
身體虐待 | 18 | 81.8% | 46 | 67.6% | 64 | 71.1% |
精神虐待 | 2 | 9.1% | 11 | 16.2% | 13 | 14.4% |
疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
侵吞財產 | 2 | 9.1% | 2 | 2.9% | 4 | 4.4% |
遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 2 | 2.9% | 2 | 2.2% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多種虐待 | 0 | 0.0% | 7 | 10.3% | 7 | 7.8% |
總數 | 22 | 100.0% | 68 | 100.0% | 90 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(有向警方舉報)
虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
身體虐待 | 14 | 77.8% | 34 | 72.3% | 48 | 73.8% |
精神虐待 | 2 | 11.1% | 7 | 14.9% | 9 | 13.8% |
疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
侵吞財產 | 2 | 11.1% | 2 | 4.3% | 4 | 6.2% |
遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 2.1% | 1 | 1.5% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多種虐待 | 0 | 0.0% | 3 | 6.4% | 3 | 4.6% |
總數 | 18 | 100.0% | 47 | 100.0% | 65 | 100.0% |
虐待性質及受虐長者性別(沒有向警方舉報)
虐待性質 | 男性 | 女性 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
身體虐待 | 4 | 100.0% | 12 | 57.1% | 16 | 64.0% |
精神虐待 | 0 | 0.0% | 4 | 19.0% | 4 | 16.0% |
疏忽照顧 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
侵吞財產 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
遺棄長者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 1 | 4.8% | 1 | 4.0% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多種虐待 | 0 | 0.0% | 4 | 19.0% | 4 | 16.0% |
總數 | 4 | 100.0% | 21 | 100.0% | 25 | 100.0% |
施虐者與受虐長者關係及有否向警方舉報事件
施虐者與受虐長者關係 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
子 | 6 | 9.2% | 2 | 8.0% | 8 | 8.9% |
女 | 1 | 1.5% | 3 | 12.0% | 4 | 4.4% |
女婿 | 2 | 3.1% | 0 | 0.0% | 2 | 2.2% |
媳婦 | 2 | 3.1% | 0 | 0.0% | 2 | 2.2% |
配偶/親密伴侶 | 45 | 69.2% | 18 | 72.0% | 63 | 70.0% |
孫/外孫 | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% |
親戚 | 2 | 3.1% | 1 | 4.0% | 3 | 3.3% |
朋友/鄰居 | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% |
沒有親戚關係但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
家庭傭工 | 3 | 4.6% | 0 | 0.0% | 3 | 3.3% |
提供服務給長者的機構員工 | 1 | 1.5% | 1 | 4.0% | 2 | 2.2% |
其他 | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% |
總數 | 65 | 100.0% | 25 | 100.0% | 90 | 100.0% |
受虐長者居住地區及有否向警方舉報事件
居住地區 | 有向警方舉報 | 沒有向警方舉報 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | 呈報個案數目 | % | |
中西區 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
南區 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
離島區 | 2 | 3.1% | 1 | 4.0% | 3 | 3.3% |
東區 | 5 | 7.7% | 2 | 8.0% | 7 | 7.8% |
灣仔區 | 2 | 3.1% | 0 | 0.0% | 2 | 2.2% |
九龍城區 | 4 | 6.2% | 0 | 0.0% | 4 | 4.4% |
油尖旺區 | 4 | 6.2% | 0 | 0.0% | 4 | 4.4% |
深水埗區 | 3 | 4.6% | 2 | 8.0% | 5 | 5.6% |
黃大仙區 | 6 | 9.2% | 0 | 0.0% | 6 | 6.7% |
西貢區 | 1 | 1.5% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% |
觀塘區 | 2 | 3.1% | 2 | 8.0% | 4 | 4.4% |
沙田區 | 5 | 7.7% | 2 | 8.0% | 7 | 7.8% |
大埔區 | 1 | 1.5% | 2 | 8.0% | 3 | 3.3% |
北區 | 4 | 6.2% | 2 | 8.0% | 6 | 6.7% |
元朗區 | 5 | 7.7% | 3 | 12.0% | 8 | 8.9% |
荃灣區 | 3 | 4.6% | 1 | 4.0% | 4 | 4.4% |
葵青區 | 5 | 7.7% | 5 | 20.0% | 10 | 11.1% |
屯門區 | 13 | 20.0% | 3 | 12.0% | 16 | 17.8% |
不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
總數 | 65 | 100.0% | 25 | 100.0% | 90 | 100.0% |
根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2019年至2023年新呈報的虐待長者個案統計數字可在此下載。