跳到內容

虐待長者個案統計資料

根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2023年1月至6月新呈報的虐待長者個案統計數字如下﹕
虐待性質及有否向警方舉報事件

虐待性質 有向警方舉報 沒有向警方舉報 總數
呈報個案數目 % 呈報個案數目 % 呈報個案數目 %
身體虐待 99 81.8% 22 78.6% 121 81.2%
精神虐待 7 5.8% 2 7.1% 9 6.0%
疏忽照顧 1 0.8% 0 0.0% 1 0.7%
侵吞財產 10 8.3% 0 0.0% 10 6.7%
遺棄長者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
性侵犯 0 0.0% 1 3.6% 1 0.7%
其他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多種虐待 4 3.3% 3 10.7% 7 4.7%
總數 121 100.0% 28 100.0% 149 100.0%

虐待性質及受虐長者性別(總數)

虐待性質 男性 女性 總數
呈報個案數目 % 呈報個案數目 % 呈報個案數目 %
身體虐待 42 84.0% 79 79.8% 121 81.2%
精神虐待 2 4.0% 7 7.1% 9 6.0%
疏忽照顧 0 0.0% 1 1.0% 1 0.7%
侵吞財產 3 6.0% 7 7.1% 10 6.7%
遺棄長者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
性侵犯 0 0.0% 1 1.0% 1 0.7%
其他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多種虐待 3 6.0% 4 4.0% 7 4.7%
總數 50 100.0% 99 100.0% 149 100.0%

虐待性質及受虐長者性別(有向警方舉報)

虐待性質 男性 女性 總數
呈報個案數目 % 呈報個案數目 % 呈報個案數目 %
身體虐待 35 83.3% 64 81.0% 99 81.8%
精神虐待 2 4.8% 5 6.3% 7 5.8%
疏忽照顧 0 0.0% 1 1.3% 1 0.8%
侵吞財產 3 7.1% 7 8.9% 10 8.3%
遺棄長者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
性侵犯 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
其他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多種虐待 2 4.8% 2 2.5% 4 3.3%
總數 42 100.0% 79 100.0% 121 100.0%

虐待性質及受虐長者性別(沒有向警方舉報)

虐待性質 男性 女性 總數
呈報個案數目 % 呈報個案數目 % 呈報個案數目 %
身體虐待 7 87.5% 15 75.0% 22 78.6%
精神虐待 0 0.0% 2 10.0% 2 7.1%
疏忽照顧 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
侵吞財產 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
遺棄長者 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
性侵犯 0 0.0% 1 5.0% 1 3.6%
其他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
多種虐待 1 12.5% 2 10.0% 3 10.7%
總數 8 100.0% 20 100.0% 28 100.0%

施虐者與受虐長者關係及有否向警方舉報事件

施虐者與受虐長者關係 有向警方舉報 沒有向警方舉報 總數
呈報個案數目 % 呈報個案數目 % 呈報個案數目 %
14 11.6% 3 10.7% 17 11.4%
1 0.8% 1 3.6% 2 1.3%
女婿 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
媳婦 4 3.3% 0 0.0% 4 2.7%
配偶/親密伴侶 84 69.4% 23 82.1% 107 71.8%
孫/外孫 3 2.5% 0 0.0% 3 2.0%
親戚 3 2.5% 1 3.6% 4 2.7%
朋友/鄰居 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
沒有親戚關係但同住 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
家庭傭工 9 7.4% 0 0.0% 9 6.0%
提供服務給長者的機構員工 2 1.7% 0 0.0% 2 1.3%
其他 1 0.8% 0 0.0% 1 0.7%
總數 121 100.0% 28 100.0% 149 100.0%

受虐長者居住地區及有否向警方舉報事件

居住地區 有向警方舉報 沒有向警方舉報 總數
呈報個案數目 % 呈報個案數目 % 呈報個案數目 %
中西區 8 6.6% 0 0.0% 8 5.4%
南區 2 1.7% 3 10.7% 5 3.4%
離島區 2 1.7% 1 3.6% 3 2.0%
東區 12 9.9% 4 14.3% 16 10.7%
灣仔區 1 0.8% 1 3.6% 2 1.3%
九龍城區 11 9.1% 0 0.0% 11 7.4%
油尖旺區 1 0.8% 0 0.0% 1 0.7%
深水埗區 7 5.8% 1 3.6% 8 5.4%
黃大仙區 5 4.1% 2 7.1% 7 4.7%
西貢區 4 3.3% 0 0.0% 4 2.7%
觀塘區 9 7.4% 3 10.7% 12 8.1%
沙田區 8 6.6% 3 10.7% 11 7.4%
大埔區 3 2.5% 0 0.0% 3 2.0%
北區 8 6.6% 2 7.1% 10 6.7%
元朗區 11 9.1% 3 10.7% 14 9.4%
荃灣區 7 5.8% 0 0.0% 7 4.7%
葵青區 8 6.6% 3 10.7% 11 7.4%
屯門區 14 11.6% 2 7.1% 16 10.7%
不知道 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
總數 121 100.0% 28 100.0% 149 100.0%

根據「虐待長者個案中央資料系統」,在2018年至2022年新呈報的虐待長者個案統計數字可在此下載。

項目/名稱 檔案下載
2018年1月至12月虐待長者個案統計數字 PDF版
2019年1月至12月虐待長者個案統計數字 PDF版
2020年1月至12月虐待長者個案統計數字 PDF版
2021年1月至12月虐待長者個案統計數字 PDF版
2022年1月至12月虐待長者個案統計數字 PDF版

至頂