安老院最近24個月的定罪記錄
# | 院舍名稱 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 堅道護老中心有限公司 | 香港衛城道3及3A號地下高層 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 21.6.2022 |
# | 院舍名稱 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 康福老人護理院 | 香港北角書局街23號美輪大廈3字樓E室 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 31.12.2021 |
2 | 新鴻福安老院 | 香港筲箕灣東大街11號金發大廈1字樓B座 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 12.4.2022 |
3 | 城市護老院第二分院 | 香港北角英皇道294號五洲大廈5字樓A及E座 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 19.7.2022 |
4 | 瑞安護老中心(興華)有限公司 | 香港柴灣興華(一)邨停車場大樓6字樓A室 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 25.7.2023 |
沒有記錄
# | 院舍名稱 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗佳護老院 | 九龍紅磡寶其利街59至67號寶威大廈地下入口及1字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 16.12.2021 |
2 | 耆英美滿護老院有限公司 | 九龍紅磡馬頭圍道182至186號晨曦樓1字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 21.6.2022 |
3 | 明月安老院 | 九龍土瓜灣炮仗街47至51號明月大廈1字樓及2字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 9.12.2022 |
沒有記錄
# | 院舍名稱 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 德福安老院有限公司 | 九龍牛頭角定業街36號1字樓A室及B室 | 違反《安老院條例》第21(6)(d)條:沒有遵從根據《安老院條例》第19條發出的指示 | 12.5.2022 |
沒有記錄
沒有記錄
# | 院舍名稱 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 順福護老院 | 九龍長沙灣元州街485-491號富洲大廈3字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 30.9.2021 |
2 | 順福護老院 | 九龍長沙灣元州街485-491號富洲大廈3字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 30.9.2021 |
3 | 樂齡護老院 | 九龍深水埗青山道129至135號顯暉大廈1字樓1至12號室 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 23.6.2022 |
4 | 百樂安老院 | 九龍深水埗元州街5至11號景業大廈1字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 28.6.2023 |
沒有記錄
沒有記錄
# | 院舍名稱 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 護老2000安老院有限公司 | 新界大埔富善街66及68號永恆樓1字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 2.11.2021 |
沒有記錄
沒有記錄
# | 院舍名稱 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 福安護老院 | 香港銅鑼灣禮頓道46、48號3字樓及48號5字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 6.6.2023 |
沒有記錄
# | 院舍名稱 | 院舍地址 | 罪行 | 定罪日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 健寧安老院 | 九龍佐敦渡船街7-10號仁賢大廈2字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 7.10.2021 |
2 | 頤養之家護老院 | 九龍吳松街115號利廣商業大廈1字樓及2字樓 | 違反《安老院規例》第11(1)條:僱用員工不足 | 23.8.2023 |
沒有記錄