2019-20年度服務內容及統計數字
| 違法者服務 | 服務單位/名額數目 (截至2020年3月31日) |
|---|---|
| 高等及區域法院感化辦事處 | 1所 |
| 感化及社會服務令辦事處 | 7所 |
| 社會服務令統籌辦事處 | 1所 |
| 更生人士綜合服務中心 | 4所 |
| 更生人士宿舍 | 6所(共130 個宿位) |
| 感化/住宿院舍 | 1所(共388 個宿位) |
| 青少年罪犯評估專案小組 | 1隊 |
| 監管釋囚計劃 | 1項 |
感化服務
| 接受監管個案宗數 | 2019-20年度 |
|---|---|
| 監管個案宗數 | 2 824 |
| 未能順利完成的個案宗數 | 111 |
| 順利完成的個案宗數 | 1 171 |
社會服務令計劃
| 接受監管個案宗數 | 2019-20年度 |
|---|---|
| 監管個案宗數 | 1 975 |
| 未能順利完成的個案宗數 | 39 |
| 順利完成的個案宗數 | 1 315 |
感化/住宿院舍
| 收容所/羈留院/拘留地方 | 2019-20年度 |
|---|---|
| 入院人數 | 866 |
| 核准院舍 (感化院舍)及感化院 | 2019-20年度 |
|---|---|
| 未能完成住院訓練的離院個案宗數 | 3 |
| 成功完成住院訓練的離院個案宗數 | 31 |
與懲教署合作提供的服務
青少年罪犯評估專案小組
| 接受評估個案宗數 | 2019-20年度 |
|---|---|
| 不獲法庭接納的個案宗數 | 4 |
| 獲法庭接納的個案宗數 | 37 |
監管釋囚計劃
| 接受監管個案宗數 | 2019-20年度 |
|---|---|
| 監管個案宗數 | 447 |
| 未能順利完成的個案宗數 | 10 |
| 順利完成的個案宗數 | 333 |