2021-22年度服務內容及統計數字
| 違法者服務 | 服務單位/名額數目 (截至2022年3月31日) |
|---|---|
| 高等及區域法院感化辦事處 | 1所 |
| 感化及社會服務令辦事處 | 7所 |
| 社會服務令統籌辦事處 | 1所 |
| 更生人士綜合服務中心 | 4所 |
| 更生人士宿舍 | 6所 (共130 個宿位) |
| 感化/住宿院舍 | 1所 (共388 個宿位) |
| 青少年罪犯評估專案小組 | 1隊 |
| 監管釋囚計劃 | 1項 |
感化服務
| 接受監管個案宗數 | 2021-22年度 |
|---|---|
| 監管個案宗數 | 2 869 |
| 未能順利完成的個案宗數 | 126 |
| 順利完成的個案宗數 | 1 044 |
社會服務令計劃
| 接受監管個案宗數 | 2021-22年度 |
|---|---|
| 監管個案宗數 | 3 154 |
| 未能順利完成的個案宗數 | 51 |
| 順利完成的個案宗數 | 1 601 |
感化/住宿院舍
| 收容所/羈留院/拘留地方 | 2021-22年度 |
|---|---|
| 入院人數 | 1 237 |
| 核准院舍 (感化院舍)及感化院 | 2021-22年度 |
|---|---|
| 未能完成住院訓練的離院個案宗數 | 4 |
| 成功完成住院訓練的離院個案宗數 | 29 |
與懲教署合作提供的服務
青少年罪犯評估專案小組
| 接受評估個案宗數 | 2021-22年度 |
|---|---|
| 不獲法庭接納的個案宗數 | 10 |
| 獲法庭接納的個案宗數 | 93 |
監管釋囚計劃
| 接受監管個案宗數 | 2021-22年度 |
|---|---|
| 監管個案宗數 | 412 |
| 未能順利完成的個案宗數 | 10 |
| 順利完成的個案宗數 | 373 |