資產限額
(i) 資產限額(由2026年2月1日起生效的限額)
單身人士個案
| 資產限額(港元) | |
|---|---|
| 健全成人 | 37,000 |
| 兒童、長者、殘疾或經醫生證明為健康欠佳人士 | 55,000 |
家庭個案
(a) 家庭成員中有健全成人的個案
| 健全成人/兒童的成員 | 年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳的成員 | ||
|---|---|---|---|
| 該類成員的人數 | 資產限額(港元) | 該類成員的人數# | 資產限額(港元) |
| 1 | 24,500 | 1 | 55,000 |
| 2 | 49,000 | 2 | 82,500 |
| 3 | 73,500 | 3 | 110,000 |
| 4 人或以上 | 98,000 | 4 | 137,500 |
| 5 | 165,000 | ||
| 6 | 192,500 | ||
[舉例來說,1個7人家庭(成員包括2名健全成人、3名健全兒童、1名殘疾兒童及1名長者)的資產限額為180,500元(即98,000元+82,500元)。]
(b) 家庭成員中沒有健全成人的個案
| 家庭成員人數# | 資產限額(港元) |
|---|---|
| 2 | 82,500 |
| 3 | 110,000 |
| 4 | 137,500 |
| 5 | 165,000 |
| 6 | 192,500 |
#有關7人或以上的資產限額,請向社會保障辦事處職員查詢。