標準金額
(ii) 標準金額(由2026年2月1日起生效的金額)
| 類別 | 標準金額(每人每月以港元計) | |
|---|---|---|
| 單身人士 | 家庭成員 | |
| 65歲或以上的長者 | ||
| 健全/殘疾程度達50% | 4,345 | 4,085 |
| 殘疾程度達100% | 5,245 | 4,640 |
| 需要經常護理 | 7,385 | 6,765 |
| 65歲以下而健康欠佳/殘疾的成人 | ||
| 健康欠佳/殘疾程度達50% | 4,345 | 4,085 |
| 殘疾程度達100% | 5,245 | 4,640 |
| 需要經常護理 | 7,385 | 6,765 |
| 殘疾兒童 | ||
| 殘疾程度達50% | 4,880 | 4,245 |
| 殘疾程度達100% | 5,790 | 5,175 |
| 需要經常護理 | 7,915 | 7,300 |
| 單身人士 | 有不超過2名健全成人/兒童的家庭 | 有3名健全成人/兒童的家庭 | 有4名或以上健全成人/兒童的家庭 | |
|---|---|---|---|---|
| 65歲以下的健全成人 | ||||
| 單親人士/須照顧家庭人士 | - | 3,310 | 3,005 | 2,655 |
| 其他健全成人 | 3,055 | 2,725 | 2,455 | 2,195 |
| 健全兒童 | 3,680 | 3,045 | 2,730 | 2,435 |
註﹕
- 兒童是指15歲以下或15至21歲並正接受全日制教育的人士(在一般情況下並不包括正在接受專上教育的人士)
- 健康欠佳及殘疾人士須經由公立醫院或診所醫生證明。