社會保障統計數字(2025-26年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2025年10月31日) | 申請數目 (由2025年4月1日 至2025年10月31日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 194 126 | 23 124 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 554 | 49 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 372 016 | 24 638 |
| 長者生活津貼 | 787 722 | 37 096 | |
| 廣東計劃 | 27 301 | 607 | |
| 福建計劃 | 2 582 | 46 | |
| 傷殘津貼 | 184 148 | 19 037 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 319 | 59 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 8 093 | 4 919 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2025年10月31日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 110 711 |
| 永久性殘疾 | 16 414 |
| 健康欠佳 | 27 834 |
| 單親 | 18 246 |
| 低收入 | 1 278 |
| 失業 | 15 691 |
| 其他 | 3 952 |
| 總計 | 194 126 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2025年10月31日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 372 016 | |
| 長者生活津貼 | 787 722 | |
| 廣東計劃 | 27 301 | |
| 福建計劃 | 2 582 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 302 |
| 普通傷殘津貼 | 163 846 | |
| 合計 | 184 148 | |
| 總計 | 1 373 769 | |