社會保障統計數字(2025-26年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2025年12月31日) | 申請數目 (由2025年4月1日 至2025年12月31日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 193 850 | 29 720 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 551 | 67 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 375 217 | 32 094 |
| 長者生活津貼 | 794 453 | 47 358 | |
| 廣東計劃 | 27 555 | 785 | |
| 福建計劃 | 2 600 | 60 | |
| 傷殘津貼 | 184 999 | 24 383 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 320 | 75 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 7 376 | 5 904 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2025年12月31日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 111 009 |
| 永久性殘疾 | 16 375 |
| 健康欠佳 | 28 028 |
| 單親 | 17 988 |
| 低收入 | 1 288 |
| 失業 | 15 238 |
| 其他 | 3 924 |
| 總計 | 193 850 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2025年12月31日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 375 217 | |
| 長者生活津貼 | 794 453 | |
| 廣東計劃 | 27 555 | |
| 福建計劃 | 2 600 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 330 |
| 普通傷殘津貼 | 164 669 | |
| 合計 | 184 999 | |
| 總計 | 1 384 824 | |