社會保障統計數字(2025-26年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2025年11月30日) | 申請數目 (由2025年4月1日 至2025年11月30日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 193 962 | 26 342 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 549 | 55 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 373 442 | 28 227 |
| 長者生活津貼 | 790 984 | 42 032 | |
| 廣東計劃 | 27 415 | 693 | |
| 福建計劃 | 2 591 | 51 | |
| 傷殘津貼 | 184 642 | 21 731 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 316 | 65 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 7 798 | 5 441 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2025年11月30日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 110 891 |
| 永久性殘疾 | 16 406 |
| 健康欠佳 | 28 011 |
| 單親 | 18 113 |
| 低收入 | 1 281 |
| 失業 | 15 345 |
| 其他 | 3 915 |
| 總計 | 193 962 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2025年11月30日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 373 442 | |
| 長者生活津貼 | 790 984 | |
| 廣東計劃 | 27 415 | |
| 福建計劃 | 2 591 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 301 |
| 普通傷殘津貼 | 164 341 | |
| 合計 | 184 642 | |
| 總計 | 1 379 074 | |