社會保障統計數字(2025-26年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2026年2月28日) | 申請數目 (由2025年4月1日 至2026年2月28日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 194 224 | 36 439 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 558 | 86 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 377 636 | 39 031 |
| 長者生活津貼 | 800 337 | 56 561 | |
| 廣東計劃 | 27 870 | 965 | |
| 福建計劃 | 2 586 | 75 | |
| 傷殘津貼 | 186 218 | 29 915 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 321 | 91 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 6 948 | 6 763 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2026年2月28日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 111 473 |
| 永久性殘疾 | 16 319 |
| 健康欠佳 | 28 169 |
| 單親 | 17 895 |
| 低收入 | 1 264 |
| 失業 | 15 169 |
| 其他 | 3 935 |
| 總計 | 194 224 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2026年2月28日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 377 636 | |
| 長者生活津貼 | 800 337 | |
| 廣東計劃 | 27 870 | |
| 福建計劃 | 2 586 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 447 |
| 普通傷殘津貼 | 165 771 | |
| 合計 | 186 218 | |
| 總計 | 1 394 647 | |