社會保障統計數字(2026-27年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2026年4月30日) | 申請數目 (由2026年4月1日 至2026年4月30日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 194 448 | 3 280 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 557 | 9 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 379 003 | 3 054 |
| 長者生活津貼 | 807 770 | 4 653 | |
| 廣東計劃 | 28 286 | 92 | |
| 福建計劃 | 2 603 | 6 | |
| 傷殘津貼 | 187 093 | 2 645 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 324 | 10 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 6 654 | 444 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2026年4月30日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 111 703 |
| 永久性殘疾 | 16 220 |
| 健康欠佳 | 28 258 |
| 單親 | 17 890 |
| 低收入 | 1 272 |
| 失業 | 15 161 |
| 其他 | 3 944 |
| 總計 | 194 448 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2026年4月30日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 379 003 | |
| 長者生活津貼 | 807 770 | |
| 廣東計劃 | 28 286 | |
| 福建計劃 | 2 603 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 559 |
| 普通傷殘津貼 | 166 534 | |
| 合計 | 187 093 | |
| 總計 | 1 404 755 | |