社會保障統計數字(2025-26年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2026年3月31日) | 申請數目 (由2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 194 549 | 40 472 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 558 | 96 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 378 365 | 42 805 |
| 長者生活津貼 | 805 191 | 62 676 | |
| 廣東計劃 | 28 088 | 1 062 | |
| 福建計劃 | 2 593 | 82 | |
| 傷殘津貼 | 186 907 | 33 152 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 321 | 100 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 6 871 | 7 345 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2026年3月31日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 111 678 |
| 永久性殘疾 | 16 272 |
| 健康欠佳 | 28 234 |
| 單親 | 17 913 |
| 低收入 | 1 271 |
| 失業 | 15 240 |
| 其他 | 3 941 |
| 總計 | 194 549 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2026年3月31日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 378 365 | |
| 長者生活津貼 | 805 191 | |
| 廣東計劃 | 28 088 | |
| 福建計劃 | 2 593 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 524 |
| 普通傷殘津貼 | 166 383 | |
| 合計 | 186 907 | |
| 總計 | 1 401 144 | |