社會保障統計數字(2025-26年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
計劃種類 | 個案數目 (截至2025年5月31日) | 申請數目 (由2025年4月1日 至2025年5月31日) | |
---|---|---|---|
綜援計劃 | 195 436 | 6 528 | |
綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 572 | 20 | |
公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 363 950 | 5 992 |
長者生活津貼 | 770 406 | 9 531 | |
廣東計劃 | 26 413 | 145 | |
福建計劃 | 2 543 | 11 | |
傷殘津貼 | 181 924 | 5 164 | |
暴力及執法傷亡賠償計劃 | 312 | 11 | |
交通意外傷亡援助計劃 | 9 245 | 1 530 |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(截至2025年5月)
個案類別 | 個案數目 |
---|---|
年老 | 110 773 |
永久性殘疾 | 16 597 |
健康欠佳 | 27 775 |
單親 | 18 882 |
低收入 | 1 331 |
失業 | 16 157 |
其他 | 3 921 |
總計 | 195 436 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(截至2025年5月)
津貼類別 | 個案數目 | |
---|---|---|
高齡津貼 | 363 950 | |
長者生活津貼 | 770 406 | |
廣東計劃 | 26 413 | |
福建計劃 | 2 543 | |
傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 136 |
普通傷殘津貼 | 161 788 | |
合計 | 181 924 | |
總計 | 1 345 236 |