社會保障統計數字(2026-27年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2026年6月30日) | 申請數目 (由2026年4月1日 至2026年6月30日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 194 548 | 9 927 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 562 | 25 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 381 759 | 9 797 |
| 長者生活津貼 | 812 569 | 13 763 | |
| 廣東計劃 | 28 627 | 294 | |
| 福建計劃 | 2 601 | 20 | |
| 傷殘津貼 | 188 444 | 8 221 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 316 | 40 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 6 140 | 1 328 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2026年6月30日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 111 730 |
| 永久性殘疾 | 16 195 |
| 健康欠佳 | 28 390 |
| 單親 | 17 852 |
| 低收入 | 1 254 |
| 失業 | 15 184 |
| 其他 | 3 943 |
| 總計 | 194 548 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2026年6月30日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 381 759 | |
| 長者生活津貼 | 812 569 | |
| 廣東計劃 | 28 627 | |
| 福建計劃 | 2 601 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 693 |
| 普通傷殘津貼 | 167 751 | |
| 合計 | 188 444 | |
| 總計 | 1 414 000 | |