社會保障統計數字(2025-26年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2026年1月31日) | 申請數目 (由2025年4月1日 至2026年1月31日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 194 260 | 33 631 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 559 | 80 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 376 477 | 35 941 |
| 長者生活津貼 | 798 323 | 52 677 | |
| 廣東計劃 | 27 749 | 890 | |
| 福建計劃 | 2 594 | 70 | |
| 傷殘津貼 | 185 796 | 27 476 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 322 | 88 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 7 047 | 6 409 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2026年1月31日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 111 342 |
| 永久性殘疾 | 16 348 |
| 健康欠佳 | 28 134 |
| 單親 | 17 948 |
| 低收入 | 1 274 |
| 失業 | 15 281 |
| 其他 | 3 933 |
| 總計 | 194 260 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2026年1月31日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 376 477 | |
| 長者生活津貼 | 798 323 | |
| 廣東計劃 | 27 749 | |
| 福建計劃 | 2 594 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 413 |
| 普通傷殘津貼 | 165 383 | |
| 合計 | 185 796 | |
| 總計 | 1 390 939 | |