社會保障統計數字(2026-27年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2026年7月31日) | 申請數目 (由2026年4月1日 至2026年7月31日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 194 773 | 13 531 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 576 | 44 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 383 841 | 13 782 |
| 長者生活津貼 | 815 120 | 18 451 | |
| 廣東計劃 | 28 875 | 418 | |
| 福建計劃 | 2 611 | 26 | |
| 傷殘津貼 | 189 286 | 11 194 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 317 | 54 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 5 867 | 1 709 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2026年7月31日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 111 997 |
| 永久性殘疾 | 16 148 |
| 健康欠佳 | 28 431 |
| 單親 | 17 817 |
| 低收入 | 1 250 |
| 失業 | 15 169 |
| 其他 | 3 961 |
| 總計 | 194 773 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2026年7月31日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 383 841 | |
| 長者生活津貼 | 815 120 | |
| 廣東計劃 | 28 875 | |
| 福建計劃 | 2 611 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 822 |
| 普通傷殘津貼 | 168 464 | |
| 合計 | 189 286 | |
| 總計 | 1 419 733 | |