社會保障統計數字(2026-27年度)
1. 按社會保障計劃種類劃分的個案及申請數目
| 計劃種類 | 個案數目 (於2026年5月31日) | 申請數目 (由2026年4月1日 至2026年5月31日) | |
|---|---|---|---|
| 綜援計劃 | 194 367 | 6 484 | |
| 綜援長者廣東及福建省養老計劃 | 561 | 15 | |
| 公共福利金計劃 | 高齡津貼 | 380 125 | 6 228 |
| 長者生活津貼 | 810 348 | 9 210 | |
| 廣東計劃 | 28 471 | 188 | |
| 福建計劃 | 2 593 | 15 | |
| 傷殘津貼 | 187 751 | 5 397 | |
| 暴力及執法傷亡賠償計劃 | 329 | 25 | |
| 交通意外傷亡援助計劃 | 6 355 | 885 | |
2. 按個案類別劃分的綜援個案數目(於2026年5月31日)
| 個案類別 | 個案數目 |
|---|---|
| 年老 | 111 605 |
| 永久性殘疾 | 16 169 |
| 健康欠佳 | 28 321 |
| 單親 | 17 896 |
| 低收入 | 1 258 |
| 失業 | 15 181 |
| 其他 | 3 937 |
| 總計 | 194 367 |
3. 按津貼類別劃分的公共福利金個案數目(於2026年5月31日)
| 津貼類別 | 個案數目 | |
|---|---|---|
| 高齡津貼 | 380 125 | |
| 長者生活津貼 | 810 348 | |
| 廣東計劃 | 28 471 | |
| 福建計劃 | 2 593 | |
| 傷殘津貼 | 高額傷殘津貼 | 20 637 |
| 普通傷殘津貼 | 167 114 | |
| 合計 | 187 751 | |
| 總計 | 1 409 288 | |