社會保障辦事處服務地域範圍
社會保障辦事處名稱 | 服務地域範圍 |
---|---|
中西南及離島區 | |
香港仔社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
中西區及離島區社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
東涌社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
東區及灣仔區 | |
銅鑼灣社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
柴灣社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
灣仔社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
觀塘區 | |
觀塘社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
藍田社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
牛頭角社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
東秀茂坪社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
西秀茂坪社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
黃大仙及西貢區 | |
新蒲崗社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
將軍澳社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
慈雲山社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
黃大仙社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
九龍城及油尖旺區 | |
九龍城社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
旺角社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
土瓜灣社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
油尖社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
深水埗區 | |
荔枝角社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
深水埗社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
石硤尾社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
沙田區 | |
馬鞍山社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
北沙田社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
南沙田社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
大埔及北區 | |
粉嶺社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
上水社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
北大埔社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
南大埔社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
元朗區 | |
北天水圍社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
南天水圍社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
東元朗社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
西元朗社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
荃灣及葵青區 | |
中葵涌社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
東葵涌社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
南葵涌社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
西葵涌社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
荃灣社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
屯門區 | |
蝴蝶社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
大興社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |
屯門社會保障辦事處 | PDF版 / 單位地圖 |