|
|
|
機構為本加强院舍專業人員支援服務
服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (1) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉樓地面3層1室 | 電話 | 2661 9722 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (1) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉樓地面3層1室 | 電話 | 2661 9722 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (2) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨 | 電話 | 2661 9748 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (2) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉樓地面3層1室 | 電話 | 2661 9748 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (3) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨 | 電話 | 2661 9751 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (3) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉樓地面3層1室 | 電話 | 2661 9751 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (4) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨 | 電話 | 2661 9792 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (4) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田水泉澳邨明泉樓地面3層1室 | 電話 | 2661 9792 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 懷愛會 - 機構為本加強院舍專業人員支援服務 | 營運機構名稱 | 懷愛會 | 地址 | 新界沙田沙角邨 | 電話 | 2469 1788 | 傳真 | 2319 2393 |
|
|
頁首 |
幼兒中心服務
服務單位名稱 | 鄰舍輔導會 - 新翠育嬰園 | 營運機構名稱 | 鄰舍輔導會 | 地址 | 新界沙田新翠邨新傑樓地下5-16號 | 電話 | 2692 6733 | 傳真 | 2692 8002 |
| 服務單位名稱 | 基督教香港崇真會社會服務部 - 基督教香港崇真會恩樂園 | 營運機構名稱 | 基督教香港崇真會社會服務部 | 地址 | 新界沙田安睦街18號碩門邨瑞碩樓地下 | 電話 | 2333 0130 | 傳真 | 2497 5388 |
|
|
頁首 |
兒童收容中心
服務單位名稱 | 保良局 - 新生家 (秦石) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田秦石邨石暉樓地下1號 | 電話 | 2608 1234 | 傳真 | 2608 1515 |
|
|
頁首 |
幼兒中心延長時間服務
服務單位名稱 | 藍如溪盛成皿教育基金有限公司 - 邊陳之娟幼兒園 | 營運機構名稱 | 藍如溪盛成皿教育基金有限公司 | 地址 | 新界沙田豐盛苑富盛閣B翼地下 | 電話 | 2691 8504 | 傳真 | 2608 0426 |
| 服務單位名稱 | 香港循理會 - 白普理循理幼兒學校 | 營運機構名稱 | 香港循理會 | 地址 | 新界沙田馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9室 | 電話 | 2641 6338 | 傳真 | 2641 8860 |
| 服務單位名稱 | 港九街坊婦女會有限公司 - 孫方中幼兒園 | 營運機構名稱 | 港九街坊婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田穗禾苑商場地下37號 | 電話 | 2604 1381 | 傳真 | 2691 1867 |
| 服務單位名稱 | 港九街坊婦女會有限公司 - 丁孫慧珠幼兒園 | 營運機構名稱 | 港九街坊婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田美林邨美楊樓101-116號地下 | 電話 | 2605 6575 | 傳真 | 2693 6890 |
| 服務單位名稱 | 香港保護兒童會 - 賽馬會學心幼兒學校 | 營運機構名稱 | 香港保護兒童會 | 地址 | 新界沙田隆亨邨學心樓101-108號地下 | 電話 | 2605 7360 | 傳真 | 2605 1104 |
| 服務單位名稱 | 香港基督教女青年會 - 隆亨幼兒學校 | 營運機構名稱 | 香港基督教女青年會 | 地址 | 新界沙田隆亨邨隆亨社區中心六樓 | 電話 | 2606 7962 | 傳真 | 2606 7760 |
| 服務單位名稱 | 粵南信義會腓力堂有限公司 - 愛鄰幼兒學園 | 營運機構名稱 | 粵南信義會腓力堂有限公司 | 地址 | 新界沙田顯和里顯徑鄰里社區中心3字樓 | 電話 | 2697 9238 | 傳真 | 2681 4561 |
| 服務單位名稱 | 鄰舍輔導會 - 啟康幼兒中心 | 營運機構名稱 | 鄰舍輔導會 | 地址 | 新界沙田博康邨博泰樓地下B翼 | 電話 | 2635 9668 | 傳真 | 2635 9899 |
| 服務單位名稱 | 鄰舍輔導會 - 新翠育嬰園 | 營運機構名稱 | 鄰舍輔導會 | 地址 | 新界沙田新翠邨新傑樓地下5-16號 | 電話 | 2692 6733 | 傳真 | 2692 8002 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 唐楚男(瀝源)幼兒園 | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田瀝源邨貴和樓2樓223-232室 | 電話 | 2692 0428 | 傳真 | 2695 3169 |
| 服務單位名稱 | 東華三院 - 南九龍獅子會幼兒園 | 營運機構名稱 | 東華三院 | 地址 | 新界沙田馬鞍山頌安邨頌和樓地下 | 電話 | 2630 3555 | 傳真 | 2630 3444 |
|
|
頁首 |
緊急/短期兒童之家照顧服務
服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (1) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 電話 | 2661 9722 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (1) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 電話 | 2661 9722 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (2) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 電話 | 2661 9748 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (2) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 電話 | 2661 9748 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (3) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 電話 | 2661 9751 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (3) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 電話 | 2661 9751 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (4) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 電話 | 2661 9792 | 傳真 | 2504 2985 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (4) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 | 電話 | 2661 9792 | 傳真 | 2504 2985 |
|
|
頁首 |
家務指導
服務單位名稱 | 北馬鞍山綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 社會福利署 | 地址 | 新界馬鞍山耀安邨耀欣樓地下 | 電話 | 2691 6499 | 傳真 | 2688 6934 |
| 服務單位名稱 | 南馬鞍山綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 社會福利署 | 地址 | 新界馬鞍山恆安邨恆安社區中心五樓 | 電話 | 3579 8654 | 傳真 | 2684 9050 |
| 服務單位名稱 | 北沙田綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 社會福利署 | 地址 | 新界沙田禾輋邨厚和樓4字樓403-416室 | 電話 | 3168 2903 | 傳真 | 2607 1896 |
| 服務單位名稱 | 南沙田綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 社會福利署 | 地址 | 新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署8樓831室 | 電話 | 2158 6593 | 傳真 | 2684 9195 |
|
|
頁首 |
家庭生活教育
服務單位名稱 | 香港小童群益會 - 沙田區家庭生活教育組 | 營運機構名稱 | 香港小童群益會 | 地址 | 新界沙田馬鞍山錦泰苑商場1樓 | 電話 | 2641 8454 | 傳真 | 2641 2550 |
| 服務單位名稱 | 香港路德會社會服務處 - 家庭生活教育組 (沙田) | 營運機構名稱 | 香港路德會社會服務處 | 地址 | 新界沙田新翠邨新傑樓地下 | 電話 | 2697 3024 | 傳真 | 2692 6636 |
|
|
頁首 |
綜合家庭服務中心
服務單位名稱 | 香港明愛 - 明愛蘇沙伉儷綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 香港明愛 | 地址 | 新界沙田沙角邨銀鷗樓A座地下101-107室 | 電話 | 2649 2977 | 傳真 | 2686 8740 |
| 服務單位名稱 | 北馬鞍山綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 社會福利署 | 地址 | 新界馬鞍山耀安邨耀欣樓地下 | 電話 | 2691 6499 | 傳真 | 2688 6934 |
| 服務單位名稱 | 南馬鞍山綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 社會福利署 | 地址 | 新界馬鞍山恆安邨恆安社區中心五樓 | 電話 | 3579 8654 | 傳真 | 2684 9050 |
| 服務單位名稱 | 北沙田綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 社會福利署 | 地址 | 新界沙田禾輋邨厚和樓4字樓403-416室 | 電話 | 3168 2903 | 傳真 | 2607 1896 |
| 服務單位名稱 | 南沙田綜合家庭服務中心 | 營運機構名稱 | 社會福利署 | 地址 | 新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署8樓831室 | 電話 | 2158 6593 | 傳真 | 2684 9195 |
|
|
頁首 |
幼兒暫託服務
服務單位名稱 | 藍如溪盛成皿教育基金有限公司 - 邊陳之娟幼兒園 | 營運機構名稱 | 藍如溪盛成皿教育基金有限公司 | 地址 | 新界沙田豐盛苑富盛閣B翼地下 | 電話 | 2691 8504 | 傳真 | 2608 0426 |
| 服務單位名稱 | 香港浸信會聯會 - 利安幼兒園 | 營運機構名稱 | 香港浸信會聯會 | 地址 | 新界沙田馬鞍山沙安街23號利安邨利興樓地下1號室 | 電話 | 2642 2633 | 傳真 | 2642 2988 |
| 服務單位名稱 | 香港明愛 - 明愛沙田幼兒學校 | 營運機構名稱 | 香港明愛 | 地址 | 新界沙田文禮路23-25號地下 | 電話 | 2691 7175 | 傳真 | 2691 7157 |
| 服務單位名稱 | 基督教宣道會香港區聯會有限公司 - 沙田幼兒學校 | 營運機構名稱 | 基督教宣道會香港區聯會有限公司 | 地址 | 新界沙田沙角邨金鶯樓地下1-13號 | 電話 | 2648 9486 | 傳真 | 2686 1902 |
| 服務單位名稱 | 香港循理會 - 白普理循理幼兒學校 | 營運機構名稱 | 香港循理會 | 地址 | 新界沙田馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9室 | 電話 | 2641 6338 | 傳真 | 2641 8860 |
| 服務單位名稱 | 香港萬國宣道浸信會社會服務 - 恒安浸信會幼兒學校 | 營運機構名稱 | 香港萬國宣道浸信會社會服務 | 地址 | 新界沙田馬鞍山恆安邨恆星樓地下1-5號 | 電話 | 2642 8939 | 傳真 | 2633 4686 |
| 服務單位名稱 | 港九街坊婦女會有限公司 - 孫方中幼兒園 | 營運機構名稱 | 港九街坊婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田穗禾苑商場地下37號 | 電話 | 2604 1381 | 傳真 | 2691 1867 |
| 服務單位名稱 | 港九街坊婦女會有限公司 - 丁孫慧珠幼兒園 | 營運機構名稱 | 港九街坊婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田美林邨美楊樓101-116號地下 | 電話 | 2605 6575 | 傳真 | 2693 6890 |
| 服務單位名稱 | 香港保護兒童會 - 賽馬會學心幼兒學校 | 營運機構名稱 | 香港保護兒童會 | 地址 | 新界沙田隆亨邨學心樓101-108號地下 | 電話 | 2605 7360 | 傳真 | 2605 1104 |
| 服務單位名稱 | 香港基督教女青年會 - 隆亨幼兒學校 | 營運機構名稱 | 香港基督教女青年會 | 地址 | 新界沙田隆亨邨隆亨社區中心六樓 | 電話 | 2606 7962 | 傳真 | 2606 7760 |
| 服務單位名稱 | 粵南信義會腓力堂有限公司 - 愛鄰幼兒學園 | 營運機構名稱 | 粵南信義會腓力堂有限公司 | 地址 | 新界沙田顯和里顯徑鄰里社區中心3字樓 | 電話 | 2697 9238 | 傳真 | 2681 4561 |
| 服務單位名稱 | 鄰舍輔導會 - 新翠育嬰園 | 營運機構名稱 | 鄰舍輔導會 | 地址 | 新界沙田新翠邨新傑樓地下5-16號 | 電話 | 2692 6733 | 傳真 | 2692 8002 |
| 服務單位名稱 | 新九龍婦女會有限公司 - 沙角幼兒園 | 營運機構名稱 | 新九龍婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田沙角邨美雁樓地下28-40室 | 電話 | 2648 2509 | 傳真 | 2648 2504 |
| 服務單位名稱 | 新九龍婦女會有限公司 - 新翠幼兒園 | 營運機構名稱 | 新九龍婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田新翠邨新偉樓地下1-8室 | 電話 | 2699 2386 | 傳真 | 2699 2347 |
| 服務單位名稱 | 新界婦孺福利會有限公司 - 博康邨幼兒學校 | 營運機構名稱 | 新界婦孺福利會有限公司 | 地址 | 新界沙田博康邨博安樓地下21-28室 | 電話 | 2649 9006 | 傳真 | 2649 0022 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 唐楚男(瀝源)幼兒園 | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田瀝源邨貴和樓2樓223-232室 | 電話 | 2692 0428 | 傳真 | 2695 3169 |
|
|
頁首 |
共享親職支援中心
服務單位名稱 | 香港小童群益會 - 「家兒牽」共享親職支援中心 | 營運機構名稱 | 香港小童群益會 | 地址 | 新界沙田美林邨美楊樓地下129-140室 | 電話 | 2180 6559 |
|
|
頁首 |
短期食物援助服務計劃
服務單位名稱 | 沙田婦女會有限公司-沙田婦女會利安服務中心 | 營運機構名稱 | 沙田婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田馬鞍山利安邨利榮樓A翼地下 | 電話 | 2633 4111 | 傳真 | 2633 5111 |
| 服務單位名稱 | 沙田婦女會有限公司-沙田婦女會瀝源服務中心 | 營運機構名稱 | 沙田婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田瀝源邨瀝源商場地下38A | 電話 | 2605 3733 | 傳真 | 2604 3733 |
| 服務單位名稱 | 沙田婦女會有限公司-沙田婦女會馬鞍山服務中心 | 營運機構名稱 | 沙田婦女會有限公司 | 地址 | 新界馬鞍山耀安耀和樓203-206室 | 電話 | 2631 5188 | 傳真 | 2633 0066 |
| 服務單位名稱 | 沙田婦女會有限公司-沙田婦女會新田總會 | 營運機構名稱 | 沙田婦女會有限公司 | 地址 | 新界沙田新田村42A | 電話 | 2994 9527 / 2776 4113 | 傳真 | 2633 5466 |
|
|
頁首 |
兒童之家
服務單位名稱 | 香港青少年服務處 - 頌安兒童之家 I | 營運機構名稱 | 香港青少年服務處 | 地址 | 新界馬鞍山 |
| 服務單位名稱 | 香港青少年服務處 - 頌安兒童之家 II | 營運機構名稱 | 香港青少年服務處 | 地址 | 新界馬鞍山 |
| 服務單位名稱 | 香港青少年服務處 - 頌安兒童之家 III | 營運機構名稱 | 香港青少年服務處 | 地址 | 新界馬鞍山 |
| 服務單位名稱 | 香港國際社會服務社 - 利安兒童之家 | 營運機構名稱 | 香港國際社會服務社 | 地址 | 新界馬鞍山 |
| 服務單位名稱 | 香港國際社會服務社 - 利盛兒童之家 | 營運機構名稱 | 香港國際社會服務社 | 地址 | 新界馬鞍山 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 恆安兒童之家 | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田馬鞍山 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (1) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (1) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (2) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (2) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (3) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (3) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (4) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 水泉澳兒童之家 (4) | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 保良局 - 新翠兒童之家 | 營運機構名稱 | 保良局 | 地址 | 新界沙田 |
| 服務單位名稱 | 懷愛會 - 沙角兒童之家 | 營運機構名稱 | 懷愛會 | 地址 | 新界沙田 |
|
|
頁首 |