已批出的合約
2023年批出的合約
協議/合約列表
招標編號 [G.N.]: | SWDT122022 [1100] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年11月17日 |
承辦商: | 美高域有限公司 |
項目/數量: | - |
價值(港元): | 5,491,500.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWDT102022 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年10月10日 |
承辦商: | 碧瑤園藝工程有限公司 |
項目/數量: | 48 個月,由1.11.2023 至31.10.2027 |
價值(港元): | 2,928,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD 9/32/872/2022(1) |
---|---|
合約批出日期: | 2023年9月18日 |
承辦商: | 新家園協會有限公司 |
項目/數量: | - |
價值(港元): | 6,540,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0214/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月16日 |
承辦商: | Rise Huge Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 10,201.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0232/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月16日 |
承辦商: | Rise Huge Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 2,551.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0233/11 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月16日 |
承辦商: | Rise Huge Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 2,551.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0242/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月16日 |
承辦商: | Great Honour Home for Elderly Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 54,201.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0284/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月16日 |
承辦商: | Vast Honour Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 11,801.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0274/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月15日 |
承辦商: | Everbright Groups Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 17,701.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0290/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月15日 |
承辦商: | Everbright Groups Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 8,851.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0293/13 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月15日 |
承辦商: | Everbright Groups Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 2,951.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0228/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月14日 |
承辦商: | Mansfield (HK) Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 5,101.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0236/11 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月14日 |
承辦商: | Mansfield (HK) Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 5,101.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0279/13 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月14日 |
承辦商: | Comfort Elderly Home Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 2,951.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0280/07 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月14日 |
承辦商: | Mansfield (HK) Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 2,951.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0281/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月14日 |
承辦商: | Mansfield (HK) Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 2,951.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0238/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月14日 |
承辦商: | Comfort Elderly Home Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 19,451.00 |
招標編號 [G.N.]: | GPA-AD/TEN/5226/0239/12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年8月14日 |
承辦商: | Comfort Elderly Home Limited |
項目/數量: | 一個月 |
價值(港元): | 2,551.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWDDE19978090 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年7月20日 |
承辦商: | 海洋公園公司 |
項目/數量: | 10 000張日間入場門票 |
價值(港元): | 2,990,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD/S/3-5/4/6 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年6月23日 |
承辦商: | 海迅供應鏈有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 9,865,779.50 |
招標編號 [G.N.]: | SWD-TMDO 3-5/3(5)-01 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年6月23日 |
承辦商: | 嘉濤(香港)控股有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 5,584,573.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWDT152022 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年6月14日 |
承辦商: | 朗思廣告有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 3,996,260.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWDT092022 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年5月31日 |
承辦商: | 雅士能基因科技有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 25,583,300.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD/S/3-5/4/5 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年5月4日 |
承辦商: | 香港會議展覽中心(管理)有限公司 |
項目/數量: | 會展場地、餐飲服務及相關設備與服務 |
價值(港元): | 預計$1,050,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD-WTSSK-HC-2-23 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年4月12日 |
承辦商: | 騰達護老中心有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 3,501,133.60 |
招標編號 [G.N.]: | SWD-WTSSK-HC-1-23 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月30日 |
承辦商: | 新風天域集團 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 7,560,906.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5D(1)/872/2022(3) [5070] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月29日 |
承辦商: | 保良局 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 113,746,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5P/872/2022(2) [5069] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月29日 |
承辦商: | 康泰護老院有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 87,518,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD YS-HC-1-23 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月28日 |
承辦商: | 騰達護老中心有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 9,516,688.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD YS-HC-8-22 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月28日 |
承辦商: | 新風天域集團 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 15,169,751.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD YS-HC-7-22 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月28日 |
承辦商: | 仁濟醫院 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 9,384,463.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD YS-HC-6-22 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月28日 |
承辦商: | 騰達護老中心有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 27,837,230.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD/S/HKCSS/5 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月21日 |
承辦商: | 香港社會服務聯會 |
項目/數量: | 2年 |
價值(港元): | 4,700,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD/CR/PORG-5/2020/1 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月6日 |
承辦商: | 亞洲國際博覽館管理有限公司 |
項目/數量: | 2022年12月13日至2023年2月21日 |
價值(港元): | 121,516,978.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWDT102021 [4245] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年3月1日 |
承辦商: | 碧瑤清潔服務有限公司 |
項目/數量: | 36 個月,由19.4.2023至18.4.2026 |
價值(港元): | 6,624,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD/LORCHE/913/C1 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月8日 |
承辦商: | 奧利佳(香港)有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 4,700,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | (5) in SWD/STDO/1-90/3 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月1日 |
承辦商: | 嘉濤(香港)控股有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 10,034,816.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5AM/872/2022 [2386] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月1日 |
承辦商: | 恩榮護老有限公司 |
項目/數量: | 古洞北合約院舍(持續照顧)III處所 |
價值(港元): | 192,030,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5AM/872/2022 [2386] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月1日 |
承辦商: | 保德護老中心有限公司 |
項目/數量: | 古洞北合約院舍(持續照顧)IV處所 |
價值(港元): | 192,030,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5AM/872/2022 [2386] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月1日 |
承辦商: | Vast Honour Limited |
項目/數量: | 古洞北合約院舍(持續照顧)V處所 |
價值(港元): | 192,030,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5AM/872/2022 [2386] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月1日 |
承辦商: | 蔚耆苑有限公司 |
項目/數量: | 古洞北合約院舍(持續照顧)VI處所 |
價值(港元): | 192,030,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5AM/872/2022 [2386] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月1日 |
承辦商: | 溫馨護老中心有限公司 |
項目/數量: | 古洞北合約院舍(持續照顧)VII處所 |
價值(港元): | 192,030,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5AL/872/2022 [2385] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月1日 |
承辦商: | 善頤護理有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 293,998,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5AK/872/2022 [2384] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年2月1日 |
承辦商: | 安福護老院有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 298,026,000.00 |
招標編號 [G.N.]: | (6) in SWD TP/N DSWO/3-5/3 (13) |
---|---|
合約批出日期: | 2023年1月30日 |
承辦商: | 嘉濤(香港)控股有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 18,993,073.00.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD 9/236/780/49-EB12 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年1月19日 |
承辦商: | 保良局 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 14,929,185.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWDT122021 [GN4418] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年1月18日 |
承辦商: | 碧瑤清潔服務有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 4,773,690.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD 9/236/780/49-EB13 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年1月18日 |
承辦商: | 九龍樂善堂 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 19,700,312.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD 9/236/780/49-EB14 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年1月18日 |
承辦商: | 九龍樂善堂 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 9,577,600.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD1/5AP/872/2022 [3389] |
---|---|
合約批出日期: | 2023年1月16日 |
承辦商: | Vast Honour Limited |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 163,794,667.00 |
招標編號 [G.N.]: | SWD/S/3-5/4/4 |
---|---|
合約批出日期: | 2023年1月3日 |
承辦商: | 嘉迅速遞有限公司 |
項目/數量: | — |
價值(港元): | 9,577,600.00 |
過往兩年批出的合約
項目/名稱 | 檔案下載 |
---|---|
2022年批出的合約 | PDF版 |
2021年批出的合約 | PDF版 |